高齢単身者用の倍率一覧
152団地を、中央値が低い順に並べました。
2021年4月〜2026年4月の定期募集で、同じ団地・同じ区分に2回以上の記録があるものです。0は応募がなかったことを示します。
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| ル・グラン下川井 旭区 | 5回 | 1 2024年10月 | 1 |
| セントラルヒルズ壱番館 泉区 | 3回 | 1 2023年10月 | 1 |
| ライトハウス別所 南区 | 3回 | 1 2026年4月 | 1 |
| レジデンス紫陽花 瀬谷区 | 3回 | 1 2025年4月 | 1 |
| セントラルヒルズ参番館 泉区 | 2回 | 1 2025年4月 | 1 |
| プラム・ブラッサム池の端 磯子区 | 3回 | 3 2025年10月 | 1.3 |
| コリンデエスポワール 旭区 | 4回 | 1 2024年4月 | 1.5 |
| クレスト戸塚 戸塚区 | 3回 | 4 2026年4月 | 1.5 |
| グリーンヒルソウブ 瀬谷区 | 2回 | 3 2026年4月 | 1.5 |
| グランドゥール・コート 南区 | 4回 | 1 2025年4月 | 1.8 |
| 上瀬谷 瀬谷区 | 10回 | 1.6 2026年4月 | 2 |
| エテルニテ(N) 磯子区 | 6回 | 1 2025年10月 | 2 |
| 松ケ丘レジデンス 神奈川区 | 5回 | 1 2025年10月 | 2 |
| セントラルヒルズ弐番館 泉区 | 3回 | 2 2024年10月 | 2 |
| ヒルズ東希望が丘 旭区 | 3回 | 2 2025年4月 | 2 |
| ディアコート磯子台 磯子区 | 8回 | 2 2026年4月 | 2.8 |
| ライブリーさくら 保土ケ谷区 | 6回 | 3 2025年10月 | 3 |
| サニーコート弐番館 緑区 | 5回 | 4 2024年4月 | 3 |
| カーサ敷島III 神奈川区 | 4回 | 1 2025年10月 | 3 |
| クレール白根 旭区 | 4回 | 4 2025年4月 | 3.5 |
| サンステージ原宿 戸塚区 | 7回 | 4 2025年10月 | 4 |
| アルカサーノ洋光台 磯子区 | 5回 | 4 2025年10月 | 4 |
| こまどり 神奈川区 | 5回 | 5 2025年4月 | 4 |
| ベルグランデ菅田 神奈川区 | 5回 | 4 2025年10月 | 4 |
| エムケイ・ドリーム笹野台 旭区 | 4回 | 0 2024年10月 | 4 |
| ベルドミール坂下 戸塚区 | 4回 | 10 2025年4月 | 4 |
| サウスヒルサイドテラス 神奈川区 | 3回 | 4 2026年4月 | 4 |
| 善部町 旭区 | 3回 | 6 2023年10月 | 4 |
| ノースヒルサイドテラス 神奈川区 | 2回 | 3 2026年4月 | 4 |
| モンティクロ参番館 泉区 | 2回 | 1 2023年10月 | 4 |
| ポルト横浜 南区 | 5回 | 4.3 2025年4月 | 4.3 |
| サンハイム西寺尾 神奈川区 | 4回 | 3.5 2025年10月 | 4.3 |
| ニューパース横浜権太坂 保土ケ谷区 | 8回 | 5 2025年10月 | 4.8 |
| コンフォート・ハル 港南区 | 8回 | 7 2026年4月 | 5 |
| フローリア横浜 鶴見区 | 5回 | 12 2026年4月 | 5 |
| 岩崎町 保土ケ谷区 | 5回 | 5 2026年4月 | 5 |
| ミュールバッハ上中里 磯子区 | 3回 | 8 2023年10月 | 5 |
| アルト生麦 鶴見区 | 2回 | 2 2024年4月 | 5 |
| ファーストリッチ 保土ケ谷区 | 6回 | 13 2026年4月 | 5.3 |
| 平戸 戸塚区 | 6回 | 3 2026年4月 | 5.5 |
| 名瀬第二 戸塚区 | 6回 | 2 2026年4月 | 5.5 |
| エスポワールFR 鶴見区 | 3回 | 21 2025年10月 | 5.5 |
| ノーブル弐番館 都筑区 | 2回 | 7 2023年4月 | 5.5 |
| サンモール 金沢区 | 2回 | 4.3 2025年4月 | 5.7 |
| ウインズ瀬戸 瀬谷区 | 2回 | 6.5 2025年10月 | 5.8 |
| ドミール上永谷 港南区 | 7回 | 15 2026年4月 | 6 |
| リベルテ横浜 西区 | 5回 | 3.5 2026年4月 | 6 |
| 川井本町 旭区 | 5回 | 4 2026年4月 | 6 |
| ファーロ・ガイ 西区 | 4回 | 6 2025年10月 | 6 |
| サンワイズ汐入館 鶴見区 | 3回 | 3 2026年4月 | 6 |
| 山王メゾン野毛山 西区 | 3回 | 6 2024年10月 | 6 |
| ドエルF 神奈川区 | 2回 | 8 2026年4月 | 6 |
| 桜ケ丘グリーンハイツ 保土ケ谷区 | 6回 | 10 2026年4月 | 6.5 |
| エトワール大岡 南区 | 7回 | 17 2026年4月 | 7 |
| サンヒルズ港南台 港南区 | 5回 | 7 2026年4月 | 7 |
| ランドピース根岸 磯子区 | 5回 | 7.3 2026年4月 | 7.3 |
| 笹野台 旭区 | 8回 | 11 2025年4月 | 7.5 |
| エルーチェ上大岡 港南区 | 5回 | 3.7 2025年10月 | 7.5 |
| 清水ケ丘ハイツ 南区 | 4回 | 4.5 2025年10月 | 7.5 |
| カメリア 神奈川区 | 3回 | 7.7 2026年4月 | 7.7 |
| リバーパーク根岸 磯子区 | 7回 | 9 2026年4月 | 8 |
| サニーハウス 緑区 | 5回 | 8 2026年4月 | 8 |
| ディライト・ファイブ 磯子区 | 2回 | 9 2022年4月 | 8.3 |
| ワコルダー 港南区 | 8回 | 7 2026年4月 | 8.5 |
| サニーコート横浜 南区 | 6回 | 6 2025年10月 | 8.5 |
| フロレスタ本牧 中区 | 6回 | 9 2025年10月 | 9 |
| サンパレス横浜 西区 | 4回 | 8 2026年4月 | 9 |
| ルミエール本牧 中区 | 4回 | 10 2025年10月 | 9 |
| エバーグレイス本牧 中区 | 2回 | 6 2025年10月 | 9.3 |
| リフレッシュ中村町 南区 | 6回 | 3 2026年4月 | 9.5 |
| ひのき館 西区 | 3回 | 5 2025年10月 | 9.5 |
| サンヴィラージュ横浜 西区 | 2回 | 14 2023年10月 | 9.5 |
| ドミーイグレックエス 神奈川区 | 4回 | 3 2026年4月 | 9.7 |
| 戸塚原宿 戸塚区 | 9回 | 7 2026年4月 | 10 |
| グレースランド 保土ケ谷区 | 5回 | 10 2025年10月 | 10 |
| サンタハウス本牧 中区 | 5回 | 6 2025年10月 | 10 |
| トゥエルブ市ケ尾 青葉区 | 5回 | 11 2024年10月 | 10 |
| ボナール戸塚 戸塚区 | 5回 | 4.5 2025年10月 | 10 |
| ベルチエ蒔田 南区 | 3回 | 10 2025年10月 | 10 |
| 富岡西ハイツ 金沢区 | 3回 | 10 2025年10月 | 10 |
| 北八朔 緑区 | 8回 | 11 2025年10月 | 10.5 |
| メゾンひまわり 港南区 | 2回 | 14 2026年4月 | 10.5 |
| コンソラール吉野町 南区 | 4回 | 8 2025年4月 | 10.8 |
| サンテラス洋光台 磯子区 | 7回 | 5 2025年10月 | 11 |
| 上大岡S.K 港南区 | 6回 | 25 2025年10月 | 11 |
| アルブルIII 泉区 | 5回 | 11 2025年10月 | 11 |
| フレアコート 南区 | 5回 | 4 2025年4月 | 11 |
| グランドュール鳥山 港北区 | 3回 | 3 2026年4月 | 11 |
| ヒルサイド西谷 保土ケ谷区 | 3回 | 11.5 2023年10月 | 11.5 |
| ラマージュ 金沢区 | 3回 | 1.7 2025年10月 | 11.5 |
| ロータス綱島 港北区 | 3回 | 11 2025年4月 | 11.5 |
| グリーンヒル上白根 旭区 | 4回 | 3.5 2024年10月 | 11.7 |
| テラスハウス西大口 神奈川区 | 9回 | 6 2026年4月 | 12 |
| ラ・メゾン・ペジブル 南区 | 7回 | 12 2025年10月 | 12 |
| シャイニング横浜 保土ケ谷区 | 4回 | 10 2026年4月 | 12 |
| ヒルズ神大寺 神奈川区 | 3回 | 5 2023年4月 | 12 |
| ル・パルクメゾン蒔田 南区 | 6回 | 23 2026年4月 | 12.4 |
| カスタムA棟 都筑区 | 2回 | 13 2023年10月 | 12.5 |
| ミカーサ横浜 保土ケ谷区 | 6回 | 11 2026年4月 | 12.8 |
| TKSビル 鶴見区 | 8回 | 4.8 2026年4月 | 13 |
| グランジュ綱島 港北区 | 7回 | 12 2025年10月 | 13 |
| タウンコート山手 中区 | 6回 | 15 2026年4月 | 13 |
| ブルックハイツ磯子 磯子区 | 4回 | 12 2024年10月 | 13 |
| ベルストーン本牧 中区 | 4回 | 27 2026年4月 | 13.3 |
| コーポ元町 中区 | 5回 | 12 2026年4月 | 14 |
| レヂデンス・リバーストーン 西区 | 2回 | 13 2025年10月 | 14.5 |
| ケーラインセブン 神奈川区 | 5回 | 27 2026年4月 | 15 |
| コンパーニョ紅三 南区 | 5回 | 22 2025年10月 | 15 |
| クラドール日吉 港北区 | 3回 | 8 2025年10月 | 15 |
| ユウユウ・本町 鶴見区 | 2回 | 25 2025年10月 | 15 |
| サンガーデン三ツ沢 神奈川区 | 6回 | 12 2025年4月 | 15.7 |
| ぐうはうす高島台 神奈川区 | 6回 | 20 2025年4月 | 16 |
| TKゴーニーナナ 南区 | 5回 | 16 2026年4月 | 16 |
| ウィナス新町 神奈川区 | 3回 | 16 2023年10月 | 16 |
| レジデンス槇 南区 | 6回 | 3.8 2025年4月 | 16.5 |
| ソレイアードIII 都筑区 | 4回 | 17 2025年10月 | 16.5 |
| ポレポレ・K 港北区 | 9回 | 29 2026年4月 | 17 |
| ハイランド磯子II 磯子区 | 5回 | 17 2026年4月 | 17 |
| ウィンドヒル鶴見 鶴見区 | 4回 | 9 2023年10月 | 17 |
| サンフラット関内 中区 | 3回 | 15.5 2025年4月 | 17 |
| アイディールII 南区 | 7回 | 24 2026年4月 | 17.5 |
| グリーンピア片倉 神奈川区 | 3回 | 13 2025年10月 | 17.5 |
| エーデル南 南区 | 8回 | 15.7 2025年10月 | 17.8 |
| サザンコート 鶴見区 | 6回 | 6.8 2026年4月 | 18 |
| ヴィベール横濱 南区 | 5回 | 18 2025年10月 | 18 |
| サンライズ中山 緑区 | 5回 | 6.5 2025年4月 | 19 |
| ひかるコート横浜 港北区 | 5回 | 10 2026年4月 | 19 |
| 駒岡・ヒルズ 鶴見区 | 4回 | 20 2026年4月 | 19 |
| 十日市場ヒルタウン 緑区 | 8回 | 8.5 2026年4月 | 20.2 |
| プロムナード矢部 戸塚区 | 4回 | 15 2026年4月 | 20.5 |
| コージーハウス潮田 鶴見区 | 6回 | 5 2026年4月 | 21 |
| プレミール新杉田 磯子区 | 5回 | 21 2024年10月 | 21 |
| ワイズ弘明寺 南区 | 2回 | 15 2026年4月 | 21 |
| セントラルシティ横浜 中区 | 6回 | 23.5 2026年4月 | 21.8 |
| ケンズ・ハウス 南区 | 6回 | 19 2025年4月 | 22.8 |
| 駒岡 鶴見区 | 6回 | 18 2025年10月 | 23 |
| ボスケ・リオ・カーサ 神奈川区 | 2回 | 22 2022年10月 | 23.5 |
| アベニュー弘明寺 南区 | 6回 | 10 2026年4月 | 25 |
| アリエスヨコハマ 中区 | 3回 | 26 2023年4月 | 26 |
| ドリームタウン山手 中区 | 3回 | 26 2022年10月 | 26 |
| サンライフ生麦 鶴見区 | 2回 | 9 2024年4月 | 26 |
| シルク花之木 南区 | 5回 | 29 2026年4月 | 29 |
| サウスヴィラ横濱 南区 | 5回 | 25 2025年10月 | 32 |
| 藤棚ハイツ 西区 | 6回 | 31 2026年4月 | 33.5 |
| 鶴見イーストリバー 鶴見区 | 6回 | 22 2026年4月 | 34 |
| 矢向第二 鶴見区 | 5回 | 28 2026年4月 | 34 |
| 大豆戸町 港北区 | 2回 | 28 2025年4月 | 37 |
| 不老町 中区 | 3回 | 28 2025年10月 | 37.3 |
| ブリッジレジデンス鶴見 鶴見区 | 4回 | 36 2024年4月 | 43 |
| 南日吉 港北区 | 4回 | 44 2025年10月 | 44.5 |
| 長津田スカイハイツ 緑区 | 6回 | 53 2026年4月 | 46.5 |
| エムズ長者町 中区 | 2回 | 35 2023年10月 | 58.5 |
出典:横浜市の記者発表「市営住宅応募状況」にもとづき、あたる団地が整理しました。当サイトは横浜市・横浜市住宅供給公社とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は横浜市住宅供給公社のウェブサイトでご確認ください。