瀬名南の倍率推移
葵区の静岡市営住宅。募集回ごとの倍率をまとめました。
一般の過去30回の中央値3倍
2026年10月は2戸に3人でした。
一般
| 募集回 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 2 | 3 | 1.5 |
| 2026年8月 | 3 | 17 | 5.7 |
| 2026年6月 | 2 | 3 | 1.5 |
| 2026年4月 | 2 | 8 | 4 |
| 2025年10月 | 1 | 6 | 6 |
| 2025年8月 | 1 | 13 | 13 |
| 2025年6月 | 1 | 6 | 6 |
| 2025年4月 | 2 | 15 | 7.5 |
| 2024年8月 | 1 | 7 | 7 |
| 2023年12月 | 1 | 14 | 14 |
| 2023年10月 | 1 | 2 | 2 |
| 2023年8月 | 1 | 3 | 3 |
| 2023年6月 | 1 | 6 | 6 |
| 2023年4月 | 1 | 3 | 3 |
| 2023年2月 | 3 | 12 | 4 |
| 2022年12月 | 1 | 7 | 7 |
| 2022年10月 | 1 | 9 | 9 |
| 2022年8月 | 1 | 9 | 9 |
| 2022年6月 | 1 | 2 | 2 |
| 2022年4月 | 1 | 1 | 1 |
| 2019年2月 | 1 | 1 | 1 |
| 2018年12月 | 2 | 1 | 0.5 |
| 2018年10月 | 2 | 0 | 0 |
| 2018年8月 | 2 | 1 | 0.5 |
| 2018年6月 | 4 | 1 | 0.3 |
| 2018年4月 | 1 | 4 | 4 |
| 2017年8月 | 1 | 1 | 1 |
| 2017年4月 | 2 | 0 | 0 |
| 2016年12月 | 2 | 0 | 0 |
| 2016年8月 | 3 | 4 | 1.3 |
戸数が少ない募集の倍率は回ごとに大きく動きます。過去の倍率は将来の倍率や当選を示すものではありません。
出典:静岡市営住宅の管理者のウェブサイトで公表された数字を、あたる団地が整理しました。同じ団地で間取りや階ごとに分かれた行は合計しています。当サイトは静岡市・静岡市営住宅の指定管理者とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。