静岡市営住宅の倍率
公表された60回分の記録を、50団地ごとにまとめました。
令和8年10月募集の掲載分の全体(当サイトで計算)3.3倍
37戸に122人が応募しました。
募集区分から探す
市区町から探す
募集回から探す
| 募集回 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 37 | 122 | 3.3 |
| 2026年8月 | 40 | 110 | 2.8 |
| 2026年6月 | 42 | 98 | 2.3 |
| 2026年4月 | 36 | 97 | 2.7 |
| 2026年2月 | 32 | 89 | 2.8 |
| 2025年12月 | 28 | 104 | 3.7 |
| 2025年10月 | 32 | 83 | 2.6 |
| 2025年8月 | 32 | 127 | 4 |
| 2025年6月 | 24 | 106 | 4.4 |
| 2025年4月 | 30 | 98 | 3.3 |
| 2025年2月 | 32 | 103 | 3.2 |
| 2024年12月 | 31 | 90 | 2.9 |
| 2024年10月 | 31 | 128 | 4.1 |
| 2024年8月 | 23 | 93 | 4 |
| 2024年6月 | 14 | 70 | 5 |
| 2024年4月 | 16 | 60 | 3.8 |
| 2024年2月 | 13 | 51 | 3.9 |
| 2023年12月 | 21 | 65 | 3.1 |
| 2023年10月 | 28 | 64 | 2.3 |
| 2023年8月 | 29 | 85 | 2.9 |
| 2023年6月 | 29 | 81 | 2.8 |
| 2023年4月 | 34 | 87 | 2.6 |
| 2023年2月 | 41 | 79 | 1.9 |
| 2022年12月 | 38 | 74 | 1.9 |
| 2022年10月 | 38 | 74 | 1.9 |
| 2022年8月 | 39 | 81 | 2.1 |
| 2022年6月 | 39 | 81 | 2.1 |
| 2022年4月 | 40 | 81 | 2 |
| 2022年2月 | 41 | 93 | 2.3 |
| 2021年12月 | 42 | 72 | 1.7 |
| 2021年10月 | 45 | 82 | 1.8 |
| 2021年8月 | 45 | 70 | 1.6 |
| 2021年6月 | 50 | 95 | 1.9 |
| 2021年4月 | 50 | 81 | 1.6 |
| 2021年2月 | 51 | 98 | 1.9 |
| 2020年12月 | 50 | 79 | 1.6 |
| 2020年10月 | 46 | 96 | 2.1 |
| 2020年8月 | 46 | 88 | 1.9 |
| 2020年6月 | 39 | 95 | 2.4 |
| 2020年4月 | 37 | 89 | 2.4 |
| 2020年2月 | 35 | 87 | 2.5 |
| 2019年12月 | 28 | 82 | 2.9 |
| 2019年10月 | 38 | 124 | 3.3 |
| 2019年8月 | 37 | 96 | 2.6 |
| 2019年6月 | 37 | 149 | 4 |
| 2019年4月 | 37 | 118 | 3.2 |
| 2019年2月 | 33 | 114 | 3.5 |
| 2018年12月 | 34 | 106 | 3.1 |
| 2018年10月 | 44 | 136 | 3.1 |
| 2018年8月 | 50 | 141 | 2.8 |
| 2018年6月 | 54 | 154 | 2.9 |
| 2018年4月 | 35 | 136 | 3.9 |
| 2018年2月 | 26 | 107 | 4.1 |
| 2017年8月 | 46 | 130 | 2.8 |
| 2017年4月 | 50 | 155 | 3.1 |
| 2017年2月 | 35 | 116 | 3.3 |
| 2016年12月 | 47 | 120 | 2.6 |
| 2016年10月 | 51 | 156 | 3.1 |
| 2016年8月 | 53 | 148 | 2.8 |
| 2016年6月 | 51 | 141 | 2.8 |
出典:静岡市営住宅の管理者のウェブサイトで公表された数字を、あたる団地が整理しました。同じ団地で間取りや階ごとに分かれた行は合計しています。当サイトは静岡市・静岡市営住宅の指定管理者とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。