清水三光町の倍率推移
清水区の静岡市営住宅。募集回ごとの倍率をまとめました。
一般の過去23回の中央値4倍
2025年12月は1戸に8人でした。
一般
| 募集回 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1 | 8 | 8 |
| 2025年6月 | 1 | 15 | 15 |
| 2025年4月 | 1 | 9 | 9 |
| 2022年6月 | 2 | 4 | 2 |
| 2022年2月 | 1 | 2 | 2 |
| 2021年12月 | 2 | 1 | 0.5 |
| 2021年10月 | 3 | 1 | 0.3 |
| 2021年8月 | 2 | 2 | 1 |
| 2021年4月 | 1 | 2 | 2 |
| 2020年12月 | 1 | 2 | 2 |
| 2020年10月 | 2 | 2 | 1 |
| 2020年8月 | 1 | 1 | 1 |
| 2020年6月 | 1 | 4 | 4 |
| 2020年4月 | 1 | 4 | 4 |
| 2020年2月 | 1 | 7 | 7 |
| 2019年10月 | 1 | 3 | 3 |
| 2019年8月 | 1 | 5 | 5 |
| 2018年10月 | 2 | 8 | 4 |
| 2018年6月 | 1 | 9 | 9 |
| 2018年4月 | 1 | 4 | 4 |
| 2016年12月 | 1 | 12 | 12 |
| 2016年8月 | 1 | 16 | 16 |
| 2016年6月 | 1 | 7 | 7 |
子育て支援
| 募集回 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2020年4月 | 1 | 0 | 0 |
| 2020年2月 | 2 | 0 | 0 |
| 2019年12月 | 1 | 0 | 0 |
| 2019年10月 | 1 | 0 | 0 |
| 2019年8月 | 1 | 0 | 0 |
| 2019年6月 | 1 | 0 | 0 |
| 2019年4月 | 1 | 1 | 1 |
| 2019年2月 | 1 | 1 | 1 |
| 2018年10月 | 1 | 1 | 1 |
| 2018年8月 | 1 | 0 | 0 |
| 2018年6月 | 1 | 0 | 0 |
| 2018年4月 | 2 | 0 | 0 |
| 2018年2月 | 1 | 0 | 0 |
| 2017年8月 | 1 | 0 | 0 |
| 2017年4月 | 2 | 1 | 0.5 |
| 2017年2月 | 1 | 1 | 1 |
| 2016年12月 | 1 | 3 | 3 |
| 2016年10月 | 1 | 0 | 0 |
| 2016年8月 | 1 | 0 | 0 |
| 2016年6月 | 1 | 0 | 0 |
子育て支援(期限なし)
| 募集回 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 1 | 1 | 1 |
戸数が少ない募集の倍率は回ごとに大きく動きます。過去の倍率は将来の倍率や当選を示すものではありません。
出典:静岡市営住宅の管理者のウェブサイトで公表された数字を、あたる団地が整理しました。同じ団地で間取りや階ごとに分かれた行は合計しています。当サイトは静岡市・静岡市営住宅の指定管理者とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。