清水西久保の倍率推移
清水区の静岡市営住宅。募集回ごとの倍率をまとめました。
一般の過去22回の中央値3倍
2025年8月は1戸に2人でした。
一般
| 募集回 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 1 | 2 | 2 |
| 2024年10月 | 1 | 3 | 3 |
| 2024年6月 | 1 | 2 | 2 |
| 2022年8月 | 2 | 6 | 3 |
| 2022年6月 | 2 | 9 | 4.5 |
| 2022年4月 | 1 | 6 | 6 |
| 2022年2月 | 1 | 5 | 5 |
| 2021年12月 | 1 | 1 | 1 |
| 2021年8月 | 1 | 5 | 5 |
| 2020年12月 | 1 | 1 | 1 |
| 2020年10月 | 2 | 3 | 1.5 |
| 2020年8月 | 1 | 3 | 3 |
| 2020年6月 | 2 | 1 | 0.5 |
| 2020年4月 | 2 | 2 | 1 |
| 2019年12月 | 1 | 1 | 1 |
| 2019年6月 | 2 | 14 | 7 |
| 2019年4月 | 1 | 13 | 13 |
| 2019年2月 | 1 | 12 | 12 |
| 2018年10月 | 1 | 1 | 1 |
| 2018年8月 | 1 | 2 | 2 |
| 2018年6月 | 1 | 9 | 9 |
| 2018年4月 | 1 | 5 | 5 |
子育て支援
| 募集回 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 2020年2月 | 2 | 0 | 0 |
| 2019年10月 | 1 | 0 | 0 |
| 2019年8月 | 1 | 0 | 0 |
| 2019年2月 | 2 | 2 | 1 |
| 2018年12月 | 2 | 0 | 0 |
| 2018年10月 | 1 | 1 | 1 |
| 2018年8月 | 1 | 0 | 0 |
| 2018年6月 | 2 | 0 | 0 |
| 2018年4月 | 1 | 0 | 0 |
| 2018年2月 | 1 | 0 | 0 |
| 2017年4月 | 1 | 1 | 1 |
| 2016年12月 | 1 | 0 | 0 |
| 2016年10月 | 1 | 1 | 1 |
子育て支援(期限あり)
子育て支援(期限なし)
戸数が少ない募集の倍率は回ごとに大きく動きます。過去の倍率は将来の倍率や当選を示すものではありません。
出典:静岡市営住宅の管理者のウェブサイトで公表された数字を、あたる団地が整理しました。同じ団地で間取りや階ごとに分かれた行は合計しています。当サイトは静岡市・静岡市営住宅の指定管理者とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。