単身者向 倍率が高い団地 TOP50
3回以上の記録がある団地を、中央値の順に並べました。
| 団地 | 記録 | 中央値 |
|---|---|---|
| 西巣鴨二丁目 豊島区 | 3回 | 377 |
| 本郷一丁目 文京区・春日駅 | 3回 | 302 |
| 天沼二丁目 杉並区・荻窪駅 | 4回 | 276 |
| 船堀一丁目 江戸川区・船堀駅 | 4回 | 185.8 |
| 下馬二丁目 世田谷区・三軒茶屋駅 | 5回 | 166 |
| 白鷺一丁目第4 中野区・鷺ノ宮駅 | 4回 | 161.8 |
| 百人町四丁目第4 新宿区・高田馬場駅 | 4回 | 155.8 |
| 東大泉第2 練馬区・大泉学園駅 | 3回 | 136 |
| 成城八丁目 世田谷区・成城学園前駅 | 5回 | 135 |
| 粕谷二丁目 世田谷区・八幡山駅 | 3回 | 128.5 |
| 百人町四丁目第3 新宿区・高田馬場駅 | 4回 | 123.5 |
| 芝浦四丁目 港区・田町駅 | 3回 | 121 |
| 府中美好町一丁目 府中市・府中駅 | 4回 | 120.5 |
| 根岸五丁目 台東区・三ノ輪駅 | 4回 | 112.5 |
| 勝どき五丁目第2 中央区・勝どき駅 | 3回 | 112 |
| 東堀切二丁目第3 葛飾区・お花茶屋駅 | 3回 | 104 |
| 亀有四丁目 葛飾区・亀有駅 | 3回 | 103 |
| 町屋六丁目 荒川区・町屋駅 | 4回 | 98.5 |
| 船堀一丁目第2 江戸川区・船堀駅 | 3回 | 98.3 |
| 目黒一丁目 目黒区・目黒駅 | 6回 | 96.8 |
| 広尾五丁目 渋谷区・広尾駅 | 5回 | 94 |
| 武蔵野緑町二丁目第3 武蔵野市・三鷹駅 | 4回 | 93 |
| 百人町四丁目第2 新宿区・大久保駅 | 4回 | 92.5 |
| 清川二丁目第2 台東区・南千住駅 | 3回 | 91 |
| 大島六丁目 江東区・大島駅 | 3回 | 87.7 |
| 板橋幸町 板橋区・大山駅 | 3回 | 87 |
| 江戸川小島町二丁目 江戸川区・西葛西駅 | 5回 | 85.5 |
| 大森西三丁目 大田区・大森町駅 | 6回 | 82.5 |
| 久我山一丁目第3 杉並区・久我山駅 | 3回 | 78 |
| 戸山ハイツ 新宿区・若松河田駅 | 3回 | 75.5 |
| 王子五丁目 北区・王子神谷駅 | 4回 | 74 |
| 江戸川中央一丁目 江戸川区・新小岩駅 | 4回 | 73 |
| 東陽三丁目 江東区・東陽町駅 | 4回 | 72.8 |
| 大和町四丁目 中野区・鷺ノ宮駅 | 3回 | 72 |
| 南麻布四丁目 港区・広尾駅 | 4回 | 71.8 |
| 西台 板橋区・西台駅 | 7回 | 71 |
| 曙町三丁目 立川市・立川駅 | 3回 | 71 |
| 王子本町三丁目 北区・王子駅 | 4回 | 66.7 |
| 池上六丁目 大田区・池上駅 | 4回 | 65.5 |
| 大森西一丁目 大田区・大森駅 | 3回 | 65.5 |
| 調布緑ケ丘二丁目 調布市・仙川駅 | 4回 | 64.3 |
| 池尻二丁目 世田谷区・池尻大橋駅 | 4回 | 63.3 |
| 小松川三丁目第2 江戸川区・亀戸駅 | 3回 | 63 |
| 高井戸西一丁目 杉並区・高井戸駅 | 5回 | 62 |
| 久我山一丁目第2 杉並区・久我山駅 | 5回 | 62 |
| 西瑞江四丁目第4 江戸川区・一之江駅 | 4回 | 61 |
| 早稲田 新宿区・早稲田駅 | 5回 | 59.3 |
| 港南四丁目第3 港区・品川駅 | 5回 | 57.5 |
| 矢口二丁目 大田区・武蔵新田駅 | 5回 | 57.3 |
| 多摩ニュータウン永山三丁目 多摩市・京王永山駅・小田急永山駅 | 3回 | 56.5 |
中央値0倍は、半数以上の回で申込みがなかったことを示します。過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。