多摩市 > 世帯向
多摩市の都営住宅 世帯向 倍率一覧
12団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値3倍
中央値1.5倍以下が3団地、8倍超が1団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 多摩ニュータウン鶴牧 京王多摩センター駅 | 6回 | 0.5 | 1 2026年5月 |
| 多摩ニュータウン落合 京王多摩センター駅 | 5回 | 0.6 | 2 2025年11月 |
| 多摩ニュータウン諏訪 小田急永山駅・京王永山駅 | 5回 | 1 | 0.8 2025年5月 |
| 多摩ニュータウン愛宕四丁目 聖蹟桜ヶ丘駅 | 4回 | 1.8 | 1 2026年5月 |
| 多摩ニュータウン貝取 京王多摩センター駅 | 5回 | 1.9 | 3.8 2026年5月 |
| 多摩ニュータウン聖ケ丘 小田急永山・京王永山駅 | 5回 | 2.9 | 4.7 2025年11月 |
| 多摩ニュータウン中沢一丁目 京王多摩センター・小田急多摩センター駅 | 5回 | 3 | 2 2026年5月 |
| 関戸三丁目 聖蹟桜ヶ丘駅 | 1回 | 3 | 3 2024年5月 |
| 多摩ニュータウン豊ケ丘 京王多摩センター駅 | 3回 | 3.1 | 6 2025年5月 |
| 多摩ニュータウン愛宕 聖蹟桜ヶ丘駅 | 7回 | 3.6 | 0.6 2026年5月 |
| 多摩ニュータウン永山三丁目 京王永山駅・小田急永山駅 | 6回 | 7.3 | 11 2026年5月 |
| 多摩ニュータウン諏訪五丁目 京王永山駅・小田急永山駅 | 4回 | 11.6 | 32 2026年5月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。