江東区 > 単身者向
江東区の都営住宅 単身者向 倍率一覧
33団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値35.6倍
中央値1.5倍以下が0団地、8倍超が31団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 亀戸七丁目 大島駅 | 1回 | 6.3 | 6.3 2023年2月 |
| 東陽一丁目 東陽町駅 | 1回 | 8 | 8 2023年2月 |
| 東雲一丁目 東雲駅 | 5回 | 9.4 | 21 2026年8月 |
| 南砂四丁目 南砂町駅 | 5回 | 12 | 20.6 2026年8月 |
| 南砂五丁目 南砂町駅 | 3回 | 12 | 45 2025年8月 |
| 洲崎弁天町 東陽町駅 | 3回 | 12.8 | 31 2025年8月 |
| 東砂八丁目第2 南砂町駅 | 4回 | 12.9 | 3 2025年2月 |
| 東砂二丁目第3 東大島駅 | 2回 | 14.6 | 14.3 2025年2月 |
| 東砂二丁目 東大島駅 | 2回 | 15 | 13 2023年8月 |
| 塩浜一丁目 豊洲駅 | 2回 | 16 | 11 2025年2月 |
| 東陽四丁目 東陽町駅 | 1回 | 16 | 16 2023年8月 |
| 大島八丁目第2 大島駅 | 3回 | 19.5 | 19.5 2025年2月 |
| 南砂三丁目第2 南砂町駅 | 4回 | 20.3 | 19.7 2025年2月 |
| 塩浜二丁目第2 豊洲駅 | 5回 | 26 | 26 2026年8月 |
| 東砂一丁目 大島駅 | 6回 | 28.2 | 39 2026年8月 |
| 東砂八丁目 南砂町駅 | 1回 | 32 | 32 2023年8月 |
| 大島八丁目 東大島駅 | 2回 | 35.6 | 37.2 2025年2月 |
| 千田 東陽町駅 | 1回 | 36 | 36 2024年8月 |
| 大島五丁目第2 大島駅 | 6回 | 37 | 36 2026年2月 |
| 南砂二丁目 東陽町駅 | 4回 | 38.5 | 67 2026年2月 |
| 千石二丁目 東陽町駅 | 2回 | 46.5 | 25 2024年8月 |
| 北砂一丁目 西大島駅 | 3回 | 47 | 124 2026年8月 |
| 大島八丁目第3 大島駅 | 1回 | 50.3 | 50.3 2025年8月 |
| 東陽三丁目 東陽町駅 | 4回 | 72.8 | 75 2025年2月 |
| 千石二丁目第2 東陽町駅 | 2回 | 76.3 | 91.5 2026年2月 |
| 大島六丁目 大島駅 | 3回 | 87.7 | 67 2025年2月 |
| 枝川一丁目第3 豊洲駅 | 1回 | 89 | 89 2024年2月 |
| 豊洲四丁目 豊洲駅 | 2回 | 90.8 | 110.5 2025年2月 |
| 東砂二丁目第2 東大島駅 | 2回 | 108.5 | 154 2026年8月 |
| 大島九丁目第2 東大島駅 | 1回 | 110 | 110 2026年2月 |
| 東陽四丁目第2 東陽町駅 | 2回 | 157.5 | 273 2025年8月 |
| 大島五丁目 大島駅 | 1回 | 162 | 162 2026年2月 |
| 南砂三丁目 南砂町駅 | 2回 | 176.5 | 225 2026年8月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。