北区 > 世帯向
北区の都営住宅 世帯向 倍率一覧
45団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値6.8倍
中央値1.5倍以下が2団地、8倍超が20団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 赤羽西六丁目 本蓮沼駅 | 1回 | 0 | 0 2023年5月 |
| 滝野川二丁目第2 王子駅 | 2回 | 1 | 1 2024年5月 |
| 西ケ丘二丁目第2 赤羽駅 | 4回 | 1.7 | 6 2025年11月 |
| 西ケ原一丁目 西ヶ原 | 3回 | 2 | 0.5 2025年5月 |
| 赤羽西五丁目 赤羽駅 | 2回 | 2 | 1 2024年5月 |
| 赤羽北三丁目 赤羽駅 | 5回 | 2.5 | 3 2025年11月 |
| 王子本町第2 王子駅 | 5回 | 3.4 | 10.4 2026年5月 |
| 浮間二丁目 浮間舟渡駅 | 3回 | 3.5 | 3.5 2025年5月 |
| 稲付第2 板橋本町駅 | 6回 | 3.6 | 4.8 2026年5月 |
| 北栄町第2 上中里駅 | 3回 | 4 | 2.5 2025年5月 |
| 桐ケ丘赤羽北 北赤羽駅 | 5回 | 4.4 | 4.5 2026年5月 |
| 桐ケ丘赤羽台 赤羽駅 | 6回 | 4.5 | 14.7 2026年5月 |
| 西が丘三丁目 赤羽駅 | 6回 | 4.6 | 5 2026年5月 |
| 堀船四丁目 荒川車庫前駅 | 5回 | 4.6 | 3 2026年5月 |
| 浮間一丁目第3 北赤羽駅 | 5回 | 5 | 10.7 2026年5月 |
| 浮間一丁目第2 北赤羽駅 | 4回 | 5.7 | 7 2025年5月 |
| 堀船三丁目第2 王子駅 | 2回 | 6 | 2 2025年5月 |
| 桐ケ丘一丁目 赤羽駅 | 7回 | 6.1 | 22.8 2026年5月 |
| 滝野川三丁目 王子駅 | 4回 | 6.1 | 6 2025年5月 |
| 堀船二丁目 梶原駅 | 4回 | 6.3 | 10.5 2026年5月 |
| 堀船三丁目 梶原駅 | 5回 | 6.5 | 6.5 2026年5月 |
| 稲付二丁目 赤羽駅 | 3回 | 6.7 | 8 2025年5月 |
| 堀船二丁目第2 梶原駅 | 5回 | 6.8 | 12.3 2025年11月 |
| 滝野川二丁目 王子駅 | 5回 | 7 | 2.5 2025年5月 |
| 神谷三丁目第3 王子駅 | 5回 | 7.5 | 4 2025年11月 |
| 桐ケ丘二丁目 赤羽駅 | 6回 | 8.6 | 29.5 2026年5月 |
| 滝野川三丁目第2 王子駅 | 4回 | 9 | 2 2025年5月 |
| 上中里二丁目 上中里駅 | 3回 | 9 | 9 2024年11月 |
| 浮間三丁目第2 北赤羽駅 | 4回 | 9.4 | 6.9 2025年5月 |
| 浮間三丁目第5 北赤羽駅 | 5回 | 9.7 | 24.3 2026年5月 |
| 北栄町 栄町 | 2回 | 9.8 | 6.5 2024年11月 |
| 浮間三丁目 北赤羽駅 | 4回 | 10.3 | 16.3 2025年11月 |
| 神谷二丁目 赤羽駅 | 7回 | 10.4 | 15.3 2026年5月 |
| 神谷三丁目第2 志茂駅 | 5回 | 10.8 | 23 2025年11月 |
| 赤羽北二丁目第2 北赤羽駅 | 5回 | 12.3 | 8.7 2026年5月 |
| 神谷三丁目 志茂駅 | 6回 | 13.5 | 16 2026年5月 |
| 王子本町三丁目 王子駅 | 5回 | 14.2 | 14.2 2025年11月 |
| 浮間一丁目 北赤羽駅 | 4回 | 15 | 7 2025年11月 |
| 王子五丁目 王子神谷駅 | 3回 | 15.2 | 15.2 2026年5月 |
| 中十条一丁目 十条駅 | 6回 | 18.7 | 21.6 2026年5月 |
| 王子本町二丁目 王子駅 | 2回 | 18.7 | 23.4 2025年11月 |
| 王子六丁目 王子駅 | 4回 | 19.3 | 11 2025年5月 |
| 豊島三丁目 王子神谷 | 3回 | 26 | 7 2025年11月 |
| 王子三丁目 王子神谷駅 | 2回 | 58.1 | 44.3 2024年11月 |
| 田端新町一丁目 田端駅 | 3回 | 80.7 | 116 2026年5月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。