鶴見区の市営住宅 倍率一覧
記録がある22団地を、募集区分ごとに並べました。
一般世帯向
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| ブリジャンテ北寺尾 鶴見区 | 3回 | 19 2026年4月 | 17 |
| センターコート潮風 鶴見区 | 4回 | 15.5 2026年4月 | 18.8 |
| 駒岡 鶴見区 | 3回 | 43 2025年10月 | 19 |
| フローリア横浜 鶴見区 | 1回 | 24 2021年10月 | 24 |
| 梶山 鶴見区 | 4回 | 30 2025年10月 | 25 |
単身者可
子育て世帯専用
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 梶山 鶴見区 | 1回 | 4 2024年4月 | 4 |
| 駒岡 鶴見区 | 1回 | 7 2024年4月 | 7 |
| 生麦 鶴見区 | 2回 | 15 2025年4月 | 19.5 |
| 矢向第二 鶴見区 | 6回 | 26 2026年4月 | 22.5 |
| 鶴見中央 鶴見区 | 2回 | 38 2025年10月 | 29.5 |
子育て優遇
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 生麦 鶴見区 | 3回 | 18.5 2026年4月 | 18.5 |
高齢二人世帯向
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| サンワイズ汐入館 鶴見区 | 2回 | 0 2026年4月 | 1 |
| TKSビル 鶴見区 | 6回 | 1 2026年4月 | 1.8 |
| サンライフ生麦 鶴見区 | 4回 | 2 2026年4月 | 2.5 |
| サザンコート 鶴見区 | 5回 | 3 2026年4月 | 3 |
| ウィンドヒル鶴見 鶴見区 | 1回 | 4 2021年4月 | 4 |
| フローリア横浜 鶴見区 | 2回 | 7 2025年10月 | 4 |
| コージーハウス潮田 鶴見区 | 5回 | 2 2026年4月 | 6 |
| ユウユウ・本町 鶴見区 | 6回 | 0.5 2026年4月 | 6 |
| アルト生麦 鶴見区 | 4回 | 9.5 2023年4月 | 8.3 |
| 駒岡・ヒルズ 鶴見区 | 7回 | 18 2025年4月 | 9 |
| 駒岡 鶴見区 | 6回 | 6 2026年4月 | 10.5 |
| 矢向第二 鶴見区 | 2回 | 9 2026年4月 | 10.5 |
| 鶴見イーストリバー 鶴見区 | 4回 | 4 2026年4月 | 11.5 |
| ブリッジレジデンス鶴見 鶴見区 | 2回 | 10 2026年4月 | 17 |
高齢単身者用
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| アルト生麦 鶴見区 | 2回 | 2 2024年4月 | 5 |
| ウインドヒル鶴見 鶴見区 | 1回 | 5 2021年10月 | 5 |
| フローリア横浜 鶴見区 | 5回 | 12 2026年4月 | 5 |
| エスポワールFR 鶴見区 | 3回 | 21 2025年10月 | 5.5 |
| サンワイズ汐入館 鶴見区 | 3回 | 3 2026年4月 | 6 |
| TKSビル 鶴見区 | 8回 | 4.8 2026年4月 | 13 |
| ユウユウ・本町 鶴見区 | 2回 | 25 2025年10月 | 15 |
| ウィンドヒル鶴見 鶴見区 | 4回 | 9 2023年10月 | 17 |
| サザンコート 鶴見区 | 6回 | 6.8 2026年4月 | 18 |
| 駒岡・ヒルズ 鶴見区 | 4回 | 20 2026年4月 | 19 |
| コージーハウス潮田 鶴見区 | 6回 | 5 2026年4月 | 21 |
| 駒岡 鶴見区 | 6回 | 18 2025年10月 | 23 |
| サンライフ生麦 鶴見区 | 2回 | 9 2024年4月 | 26 |
| 鶴見イーストリバー 鶴見区 | 6回 | 22 2026年4月 | 34 |
| 矢向第二 鶴見区 | 5回 | 28 2026年4月 | 34 |
| ブリッジレジデンス鶴見 鶴見区 | 4回 | 36 2024年4月 | 43 |
特別空家・事故住宅
0は応募がなかったことを示します。
出典:横浜市の記者発表「市営住宅応募状況」にもとづき、あたる団地が整理しました。当サイトは横浜市・横浜市住宅供給公社とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は横浜市住宅供給公社のウェブサイトでご確認ください。