神奈川区の市営住宅 倍率一覧
記録がある31団地を、募集区分ごとに並べました。
一般世帯向
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 菅田ハイツ 神奈川区 | 10回 | 7 2026年4月 | 1.4 |
| リステ羽沢 神奈川区 | 3回 | 2 2025年10月 | 2 |
| 神大寺ハイツ 神奈川区 | 4回 | 1 2026年4月 | 4 |
| グリーンヒル三ツ沢 神奈川区 | 9回 | 7 2026年4月 | 5.5 |
| ルグラン21 神奈川区 | 3回 | 6 2023年10月 | 6 |
| テラスハウス西大口 神奈川区 | 1回 | 12.5 2021年4月 | 12.5 |
| フローラ神大寺 神奈川区 | 5回 | 18 2025年10月 | 18 |
| アンソレイユ片倉 神奈川区 | 2回 | 16 2026年4月 | 18.5 |
| 三ツ沢中町ハイツ 神奈川区 | 6回 | 26 2025年10月 | 18.8 |
4部屋以上
単身者可
単身者用
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 栗田谷ヒルズ 神奈川区 | 9回 | 15.5 2026年4月 | 25.5 |
子育て世帯専用
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 三ツ沢中町ハイツ 神奈川区 | 10回 | 5.3 2026年4月 | 10 |
子育て優遇
高齢二人世帯向
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| こまどり 神奈川区 | 5回 | 1 2025年4月 | 0 |
| サン・三ツ沢 神奈川区 | 2回 | 0 2022年4月 | 0 |
| ベルグランデ菅田 神奈川区 | 4回 | 1 2023年4月 | 0.5 |
| 松ケ丘レジデンス 神奈川区 | 7回 | 2 2025年10月 | 0.5 |
| カーサ敷島III 神奈川区 | 3回 | 2 2023年10月 | 1 |
| ウィナス新町 神奈川区 | 1回 | 2 2022年10月 | 2 |
| ヒルズ神大寺 神奈川区 | 6回 | 4 2026年4月 | 2 |
| テラスハウス西大口 神奈川区 | 4回 | 2 2025年4月 | 2.5 |
| ドエルF 神奈川区 | 4回 | 5 2024年4月 | 2.5 |
| サンガーデン三ツ沢 神奈川区 | 1回 | 3 2025年4月 | 3 |
| シュガーベル 神奈川区 | 1回 | 3 2021年10月 | 3 |
| ぐうはうす高島台 神奈川区 | 6回 | 3.5 2026年4月 | 3.3 |
| ケーラインセブン 神奈川区 | 2回 | 5 2024年4月 | 3.5 |
| ドミーイグレックエス 神奈川区 | 3回 | 3 2023年10月 | 3.7 |
| サウスヒルサイドテラス 神奈川区 | 1回 | 4 2023年4月 | 4 |
| サンハイム西寺尾 神奈川区 | 3回 | 4 2024年10月 | 4 |
| ノースヒルサイドテラス 神奈川区 | 2回 | 3 2026年4月 | 5 |
| ボスケ・リオ・カーサ 神奈川区 | 4回 | 4 2023年10月 | 5.5 |
| グリーンピア片倉 神奈川区 | 2回 | 6 2024年10月 | 7.5 |
高齢単身者用
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| サン・三ツ沢 神奈川区 | 1回 | 2 2022年4月 | 2 |
| 松ケ丘レジデンス 神奈川区 | 5回 | 1 2025年10月 | 2 |
| カーサ敷島III 神奈川区 | 4回 | 1 2025年10月 | 3 |
| こまどり 神奈川区 | 5回 | 5 2025年4月 | 4 |
| サウスヒルサイドテラス 神奈川区 | 3回 | 4 2026年4月 | 4 |
| ノースヒルサイドテラス 神奈川区 | 2回 | 3 2026年4月 | 4 |
| ベルグランデ菅田 神奈川区 | 5回 | 4 2025年10月 | 4 |
| サンハイム西寺尾 神奈川区 | 4回 | 3.5 2025年10月 | 4.3 |
| ラ・クラッセ西寺尾 神奈川区 | 1回 | 5 2021年10月 | 5 |
| ドエルF 神奈川区 | 2回 | 8 2026年4月 | 6 |
| シュガーベル 神奈川区 | 1回 | 6.3 2021年10月 | 6.3 |
| カメリア 神奈川区 | 3回 | 7.7 2026年4月 | 7.7 |
| ドミーイグレックエス 神奈川区 | 4回 | 3 2026年4月 | 9.7 |
| テラスハウス西大口 神奈川区 | 9回 | 6 2026年4月 | 12 |
| ヒルズ神大寺 神奈川区 | 3回 | 5 2023年4月 | 12 |
| ケーラインセブン 神奈川区 | 5回 | 27 2026年4月 | 15 |
| サンガーデン三ツ沢 神奈川区 | 6回 | 12 2025年4月 | 15.7 |
| ウィナス新町 神奈川区 | 3回 | 16 2023年10月 | 16 |
| ぐうはうす高島台 神奈川区 | 6回 | 20 2025年4月 | 16 |
| グリーンピア片倉 神奈川区 | 3回 | 13 2025年10月 | 17.5 |
| ボスケ・リオ・カーサ 神奈川区 | 2回 | 22 2022年10月 | 23.5 |
車いす用
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 菅田ハイツ 神奈川区 | 2回 | 4 2022年10月 | 2.5 |
特別空家・事故住宅
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| グリーンヒル三ツ沢 神奈川区 | 1回 | 0 2024年4月 | 0 |
| サウスヒルサイドテラス 神奈川区 | 2回 | 0 2024年10月 | 0 |
| 菅田ハイツ 神奈川区 | 1回 | 1.7 2026年4月 | 1.7 |
0は応募がなかったことを示します。
出典:横浜市の記者発表「市営住宅応募状況」にもとづき、あたる団地が整理しました。当サイトは横浜市・横浜市住宅供給公社とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は横浜市住宅供給公社のウェブサイトでご確認ください。