保土ケ谷区の市営住宅 倍率一覧
記録がある22団地を、募集区分ごとに並べました。
一般世帯向
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 法泉ハイツ 保土ケ谷区 | 10回 | 0 2026年4月 | 0.6 |
| 西原グリーンハイツ 保土ケ谷区 | 9回 | 3 2025年10月 | 0.7 |
| ニューパース横浜権太坂 保土ケ谷区 | 4回 | 11 2025年10月 | 1.3 |
| 岩井町第二 保土ケ谷区 | 1回 | 2.5 2026年4月 | 2.5 |
| 岩崎町 保土ケ谷区 | 10回 | 2.5 2026年4月 | 2.5 |
| 権太坂スクエア 保土ケ谷区 | 6回 | 2 2026年4月 | 3.3 |
| 霞台グリーンハイツ 保土ケ谷区 | 7回 | 3.5 2026年4月 | 5.5 |
| 桜ケ丘グリーンハイツ 保土ケ谷区 | 6回 | 6 2025年4月 | 6.3 |
| ヒルズ峰岡 保土ケ谷区 | 3回 | 11 2025年4月 | 8 |
| トレジャーハウス 保土ケ谷区 | 3回 | 11 2026年4月 | 12 |
| コンフォール明神台 保土ケ谷区 | 3回 | 33 2025年4月 | 33 |
4部屋以上
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 法泉ハイツ 保土ケ谷区 | 1回 | 4 2023年4月 | 4 |
単身者可
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 法泉ハイツ 保土ケ谷区 | 5回 | 3 2025年10月 | 3 |
| 初音が丘 保土ケ谷区 | 4回 | 6 2026年4月 | 4 |
| 岩崎町 保土ケ谷区 | 1回 | 7 2024年10月 | 7 |
| 岩井町 保土ケ谷区 | 4回 | 37 2026年4月 | 17.5 |
| 霞台グリーンハイツ 保土ケ谷区 | 1回 | 49 2022年4月 | 49 |
| コンフォール明神台 保土ケ谷区 | 1回 | 75 2024年10月 | 75 |
単身者用
子育て世帯専用
子育て優遇
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 初音が丘 保土ケ谷区 | 2回 | 3 2023年10月 | 1.5 |
| 桜ケ丘グリーンハイツ 保土ケ谷区 | 1回 | 9 2024年4月 | 9 |
| 岩井町 保土ケ谷区 | 3回 | 11 2024年4月 | 11 |
| 岩崎町 保土ケ谷区 | 2回 | 16 2023年10月 | 11 |
| 霞台グリーンハイツ 保土ケ谷区 | 1回 | 26 2021年10月 | 26 |
高齢二人世帯向
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| ミカーサ横浜 保土ケ谷区 | 1回 | 0 2025年10月 | 0 |
| 岩崎町 保土ケ谷区 | 2回 | 0 2026年4月 | 0 |
| ファーストリッチ 保土ケ谷区 | 2回 | 0 2024年10月 | 0.5 |
| グレースランド 保土ケ谷区 | 6回 | 1 2025年10月 | 1.5 |
| ニューパース横浜権太坂 保土ケ谷区 | 6回 | 2 2026年4月 | 1.5 |
| グリーンヴェイル西谷 保土ケ谷区 | 5回 | 5 2025年10月 | 2 |
| ヒルサイド西谷 保土ケ谷区 | 3回 | 2 2024年4月 | 2 |
| 桜ケ丘グリーンハイツ 保土ケ谷区 | 1回 | 3 2021年10月 | 3 |
| パークハイム星川 保土ケ谷区 | 5回 | 3.5 2024年10月 | 3.7 |
| シャイニング横浜 保土ケ谷区 | 6回 | 5 2025年10月 | 4.5 |
高齢単身者用
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| ライブリーさくら 保土ケ谷区 | 6回 | 3 2025年10月 | 3 |
| ニューパース横浜権太坂 保土ケ谷区 | 8回 | 5 2025年10月 | 4.8 |
| 岩崎町 保土ケ谷区 | 5回 | 5 2026年4月 | 5 |
| ファーストリッチ 保土ケ谷区 | 6回 | 13 2026年4月 | 5.3 |
| 桜ケ丘グリーンハイツ 保土ケ谷区 | 6回 | 10 2026年4月 | 6.5 |
| グレースランド 保土ケ谷区 | 5回 | 10 2025年10月 | 10 |
| ヒルサイド西谷 保土ケ谷区 | 3回 | 11.5 2023年10月 | 11.5 |
| シャイニング横浜 保土ケ谷区 | 4回 | 10 2026年4月 | 12 |
| ミカーサ横浜 保土ケ谷区 | 6回 | 11 2026年4月 | 12.8 |
| パークハイム星川 保土ケ谷区 | 1回 | 27 2021年10月 | 27 |
特別空家・事故住宅
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 法泉ハイツ 保土ケ谷区 | 1回 | 1 2021年10月 | 1 |
| グレースランド 保土ケ谷区 | 2回 | 7 2024年4月 | 4 |
| 霞台グリーンハイツ 保土ケ谷区 | 1回 | 4 2023年4月 | 4 |
| 岩井町 保土ケ谷区 | 1回 | 11 2025年4月 | 11 |
0は応募がなかったことを示します。
出典:横浜市の記者発表「市営住宅応募状況」にもとづき、あたる団地が整理しました。当サイトは横浜市・横浜市住宅供給公社とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は横浜市住宅供給公社のウェブサイトでご確認ください。