埼玉県営住宅 単身住宅の倍率一覧
61団地を、中央値が低い順に並べました。
2025年10月〜2026年10月の記録のうち、同じ団地・同じ区分に2回以上の記録があるものです。0は応募がなかったことを示します。
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 秩父こぶし住宅 秩父市 | 3回 | 0 2026年10月 | 0 |
| 狭山笹井住宅 狭山市 | 3回 | 0 2026年7月 | 0.5 |
| 秩父大野原住宅 秩父市 | 3回 | 0 2026年10月 | 0.5 |
| 妻沼長井住宅 熊谷市 | 2回 | 0.5 2026年4月 | 0.5 |
| 白岡下大崎住宅 白岡市 | 4回 | 0.5 2026年10月 | 0.6 |
| 秩父つばきの森住宅 秩父市 | 3回 | 0.7 2026年10月 | 0.7 |
| 鴻巣箕田住宅 鴻巣市 | 2回 | 1 2026年10月 | 0.7 |
| 坂戸東坂戸住宅 坂戸市 | 3回 | 2 2026年10月 | 0.8 |
| 鷲宮金山住宅 久喜市 | 3回 | 0 2026年10月 | 0.8 |
| 熊谷下奈良住宅 熊谷市 | 4回 | 0.5 2026年10月 | 1 |
| 小川みどりが丘住宅 小川町 | 3回 | 1.3 2026年10月 | 1 |
| 東松山前山住宅 東松山市 | 3回 | 1 2026年10月 | 1 |
| 入間下藤沢住宅 入間市 | 3回 | 1 2026年10月 | 1 |
| 本庄南本町住宅 本庄市 | 3回 | 0 2026年10月 | 1 |
| 岡部普済寺住宅 深谷市 | 2回 | 2 2026年10月 | 1 |
| 深谷戸森住宅 深谷市 | 2回 | 0 2026年10月 | 1 |
| 川越小堤住宅 川越市 | 2回 | 1 2026年10月 | 1 |
| 秩父阿保住宅 秩父市 | 2回 | 1 2026年4月 | 1 |
| 鴻巣人形町住宅 鴻巣市 | 4回 | 0.2 2026年10月 | 1.5 |
| 東松山岩花住宅 東松山市 | 2回 | 0.2 2026年10月 | 1.6 |
| 栗橋しづか住宅 久喜市 | 3回 | 2 2026年10月 | 2 |
| 加須北小浜住宅 加須市 | 2回 | 4 2026年10月 | 2 |
| 鷲宮くずめ住宅 久喜市 | 2回 | 3 2026年7月 | 2 |
| 白岡つつじケ丘住宅 白岡市 | 2回 | 3 2026年10月 | 2.5 |
| 鴻巣登戸住宅 鴻巣市 | 3回 | 3 2026年10月 | 3 |
| 上尾丸山住宅 上尾市 | 5回 | 3.5 2026年10月 | 3.3 |
| 熊谷石原住宅 熊谷市 | 2回 | 4.5 2026年10月 | 3.4 |
| 狭山鵜ノ木住宅 狭山市 | 4回 | 1 2026年10月 | 3.7 |
| 北本二ツ家住宅 北本市 | 2回 | 5 2026年10月 | 3.8 |
| 鶴ケ島南町住宅 鶴ヶ島市 | 5回 | 4 2026年10月 | 4 |
| 東松山滝の本住宅 東松山市 | 3回 | 4 2026年7月 | 4 |
| 北本本宿住宅 北本市 | 2回 | 5 2026年7月 | 4 |
| 熊谷玉井住宅 熊谷市 | 5回 | 4.5 2026年10月 | 4.5 |
| 岩槻諏訪山下住宅 さいたま市岩槻区 | 5回 | 5.4 2026年10月 | 5.4 |
| 深谷萱場住宅 深谷市 | 2回 | 8 2026年10月 | 6.5 |
| 本庄小島住宅 本庄市 | 5回 | 9 2026年10月 | 7 |
| 入間上藤沢住宅 入間市 | 3回 | 2 2026年10月 | 8 |
| 大宮東宮下住宅 さいたま市見沼区 | 5回 | 6.9 2026年10月 | 8.3 |
| 大宮七里住宅 さいたま市見沼区 | 4回 | 8.8 2026年10月 | 8.6 |
| 川越今泉住宅 川越市 | 5回 | 10 2026年10月 | 10 |
| シラコバト住宅 上尾市 | 3回 | 14 2026年10月 | 13 |
| 久喜青葉住宅 久喜市 | 4回 | 14 2026年10月 | 14.8 |
| 庄和金崎はなわ住宅 春日部市 | 2回 | 5.5 2026年7月 | 15.3 |
| 所沢パークタウン武蔵野住宅 所沢市 | 5回 | 12.4 2026年10月 | 17 |
| 入間霞川住宅 入間市 | 5回 | 13 2026年10月 | 18.3 |
| 岩槻南平野やまぶき住宅 さいたま市岩槻区 | 2回 | 27 2026年10月 | 19.5 |
| 入間向原住宅 入間市 | 4回 | 11.8 2026年10月 | 20 |
| 行田門井住宅 行田市 | 2回 | 30 2026年10月 | 22.8 |
| 川口赤山みどりの丘住宅 川口市 | 2回 | 25 2026年10月 | 24 |
| 大井鶴ケ岡住宅 ふじみ野市 | 3回 | 49 2026年7月 | 28 |
| 川越的場住宅 川越市 | 2回 | 38 2026年10月 | 28.5 |
| 浦和しらくわ住宅 さいたま市桜区 | 2回 | 33 2026年10月 | 29 |
| 川越久下戸住宅 川越市 | 2回 | 38 2026年4月 | 32.5 |
| 新所沢けやき通り住宅 所沢市 | 2回 | 32 2026年7月 | 36 |
| 越谷平方住宅 越谷市 | 2回 | 50 2026年1月 | 37.5 |
| 川口柳崎第二住宅 川口市 | 2回 | 60 2026年10月 | 47 |
| 大宮砂住宅 さいたま市見沼区 | 3回 | 85 2026年10月 | 57 |
| 大宮長山住宅 さいたま市北区 | 4回 | 70 2026年7月 | 71.8 |
| 大宮植竹住宅 さいたま市北区 | 5回 | 59.8 2026年10月 | 109 |
| 浦和高層住宅 さいたま市浦和区 | 3回 | 155 2026年7月 | 114.5 |
| 戸田下前住宅 戸田市 | 2回 | 108 2026年7月 | 134 |
出典:埼玉県住宅供給公社のウェブサイトで公表された数字を、あたる団地が整理しました。同じ住宅で間取りなどの条件ごとに分かれた行は合計しています。当サイトは埼玉県・埼玉県住宅供給公社とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。