埼玉県営住宅 一般住宅の倍率一覧
148団地を、中央値が低い順に並べました。
2025年10月〜2026年10月の記録のうち、同じ団地・同じ区分に2回以上の記録があるものです。0は応募がなかったことを示します。
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 熊谷石原住宅 熊谷市 | 3回 | 1 2026年10月 | 0 |
| 栗橋しづか住宅 久喜市 | 3回 | 0 2026年10月 | 0 |
| 幸手上高野住宅 幸手市 | 3回 | 0 2026年10月 | 0 |
| 杉戸下野住宅 杉戸町 | 3回 | 0 2026年7月 | 0 |
| 杉戸瀬戸住宅 杉戸町 | 3回 | 1 2026年4月 | 0 |
| 花園黒田住宅 深谷市 | 2回 | 0 2026年10月 | 0 |
| 寄居鉢形住宅 寄居町 | 2回 | 0 2026年10月 | 0 |
| 宮代道仏住宅 宮代町 | 2回 | 0 2026年1月 | 0 |
| 都幾川明覚住宅 ときがわ町 | 2回 | 0 2026年10月 | 0 |
| 白岡下大崎住宅 白岡市 | 2回 | 0 2026年10月 | 0 |
| 鷲宮金山住宅 久喜市 | 2回 | 0.3 2026年10月 | 0.1 |
| 荒川上田野北住宅 秩父市 | 2回 | 0 2026年4月 | 0.2 |
| 大宮二ツ宮住宅 さいたま市西区 | 3回 | 0.3 2026年10月 | 0.3 |
| 鴻巣登戸住宅 鴻巣市 | 3回 | 0 2026年10月 | 0.3 |
| 大井東台住宅 ふじみ野市 | 3回 | 1.5 2026年10月 | 0.3 |
| 北本二ツ家住宅 北本市 | 3回 | 0.7 2026年10月 | 0.3 |
| 大宮七里住宅 さいたま市見沼区 | 5回 | 0.3 2026年10月 | 0.4 |
| 上尾丸山住宅 上尾市 | 2回 | 0.3 2026年10月 | 0.4 |
| 深谷萱場住宅 深谷市 | 4回 | 0.3 2026年10月 | 0.5 |
| 菖蒲寺田住宅 久喜市 | 3回 | 0.5 2026年4月 | 0.5 |
| 鷲宮くずめ住宅 久喜市 | 3回 | 0.5 2026年10月 | 0.5 |
| コンフォール宮代中島住宅 宮代町 | 2回 | 0 2026年10月 | 0.5 |
| 桶川倉田住宅 桶川市 | 2回 | 1 2026年10月 | 0.5 |
| 岩槻南平野やまぶき住宅 さいたま市岩槻区 | 2回 | 0 2026年10月 | 0.5 |
| 深谷戸森住宅 深谷市 | 2回 | 1 2026年10月 | 0.5 |
| 深谷上柴住宅 深谷市 | 2回 | 1 2026年10月 | 0.5 |
| 川里広田住宅 鴻巣市 | 2回 | 0 2026年10月 | 0.5 |
| 新座本多住宅 新座市 | 2回 | 0.5 2026年10月 | 0.6 |
| 入間東久保住宅 入間市 | 2回 | 0.7 2026年1月 | 0.6 |
| 吉川土場住宅 吉川市 | 2回 | 0.3 2026年10月 | 0.6 |
| 久喜青葉住宅 久喜市 | 3回 | 0.8 2026年10月 | 0.8 |
| 日高鹿山住宅 日高市 | 3回 | 0.5 2026年10月 | 0.8 |
| 白岡つつじケ丘住宅 白岡市 | 2回 | 1.5 2026年10月 | 0.8 |
| 大宮三橋住宅 さいたま市大宮区 | 4回 | 0.8 2026年10月 | 0.9 |
| 春日部内牧住宅 春日部市 | 5回 | 1 2026年10月 | 1 |
| 杉戸とねり住宅 杉戸町 | 5回 | 0.8 2026年10月 | 1 |
| 大宮櫛引住宅 さいたま市大宮区 | 5回 | 1 2026年10月 | 1 |
| 鶴ケ島藤の台住宅 鶴ヶ島市 | 5回 | 2 2026年10月 | 1 |
| 羽生須影住宅 羽生市 | 3回 | 1 2026年10月 | 1 |
| 桶川坂田ウエスト住宅 桶川市 | 3回 | 1 2026年10月 | 1 |
| 熊谷赤城住宅 熊谷市 | 3回 | 0 2026年7月 | 1 |
| 東松山五領住宅 東松山市 | 3回 | 0 2026年10月 | 1 |
| 入間下藤沢住宅 入間市 | 3回 | 0 2026年7月 | 1 |
| 入間宮の森住宅 入間市 | 3回 | 1 2026年7月 | 1 |
| 桶川けやき住宅 桶川市 | 2回 | 2 2026年1月 | 1 |
| 大宮東宮下住宅 さいたま市見沼区 | 2回 | 2 2026年7月 | 1 |
| 熊谷末広住宅 熊谷市 | 4回 | 0.8 2026年10月 | 1.2 |
| 嵐山平沢住宅 嵐山町 | 2回 | 1 2026年10月 | 1.3 |
| 川口安行吉岡住宅 川口市 | 5回 | 1 2026年10月 | 1.3 |
| 岩槻表慈恩寺住宅 さいたま市岩槻区 | 5回 | 1.3 2026年10月 | 1.5 |
| 熊谷銀座住宅 熊谷市 | 5回 | 3 2026年10月 | 1.5 |
| 草加青柳住宅 草加市 | 5回 | 4 2026年10月 | 1.5 |
| 大宮三橋西住宅 さいたま市西区 | 3回 | 2 2026年7月 | 1.5 |
| 本庄南本町住宅 本庄市 | 3回 | 1.5 2026年10月 | 1.5 |
| 加須南大桑住宅 加須市 | 2回 | 1 2026年1月 | 1.5 |
| 岩槻愛宕住宅 さいたま市岩槻区 | 2回 | 1 2026年4月 | 1.5 |
| 春日部アイリス米島住宅 春日部市 | 2回 | 1 2026年10月 | 1.5 |
| 庄和尾ケ崎住宅 春日部市 | 2回 | 0 2026年10月 | 1.5 |
| 大宮東五番街住宅 さいたま市見沼区 | 3回 | 1.6 2026年10月 | 1.6 |
| 入間向陽台住宅 入間市 | 4回 | 1.3 2026年10月 | 1.6 |
| 新座菅沢住宅 新座市 | 4回 | 2 2026年10月 | 1.7 |
| 入間上藤沢住宅 入間市 | 5回 | 0.5 2026年10月 | 1.7 |
| 大宮宝来住宅 さいたま市西区 | 2回 | 2 2026年10月 | 1.8 |
| 春日部谷原新田住宅 春日部市 | 5回 | 3 2026年10月 | 2 |
| 新座菅沢第二住宅 新座市 | 5回 | 4 2026年10月 | 2 |
| 越谷神明住宅 越谷市 | 3回 | 3 2026年7月 | 2 |
| 所沢椿峰住宅 所沢市 | 3回 | 2 2026年10月 | 2 |
| 大宮七里第二住宅 さいたま市見沼区 | 3回 | 1 2026年10月 | 2 |
| 東松山滝の本住宅 東松山市 | 3回 | 0 2026年7月 | 2 |
| 幸手南さくら住宅 幸手市 | 2回 | 2 2026年4月 | 2 |
| 幸手北住宅 幸手市 | 2回 | 2 2026年4月 | 2 |
| 川越今福住宅 川越市 | 2回 | 3 2026年10月 | 2 |
| 入間下藤沢みどり住宅 入間市 | 2回 | 3 2026年10月 | 2 |
| 北本中丸住宅 北本市 | 2回 | 3 2026年4月 | 2 |
| 所沢パークタウン武蔵野住宅 所沢市 | 5回 | 2.1 2026年10月 | 2.1 |
| 岩槻府内住宅 さいたま市岩槻区 | 4回 | 2 2026年10月 | 2.5 |
| 大宮東門前住宅 さいたま市見沼区 | 3回 | 4 2026年7月 | 2.5 |
| 春日部ひがし住宅 春日部市 | 2回 | 2 2026年10月 | 2.5 |
| 庄和金崎はなわ住宅 春日部市 | 2回 | 3 2026年10月 | 2.5 |
| 川口赤山住宅 川口市 | 2回 | 3.5 2026年10月 | 2.5 |
| 越谷南荻島住宅 越谷市 | 2回 | 2 2026年1月 | 2.7 |
| 川口赤山みどりの丘住宅 川口市 | 4回 | 3 2026年10月 | 2.8 |
| 草加遊馬住宅 草加市 | 4回 | 3.5 2026年10月 | 2.8 |
| 入間野田住宅 入間市 | 4回 | 0 2026年10月 | 2.8 |
| 浦和大久保住宅 さいたま市桜区 | 5回 | 2.6 2026年10月 | 2.8 |
| 川越今泉住宅 川越市 | 5回 | 4.3 2026年10月 | 3 |
| 川口道合住宅 川口市 | 5回 | 3 2026年10月 | 3 |
| 大宮稲荷下住宅 さいたま市北区 | 5回 | 2.5 2026年10月 | 3 |
| 蓮田山ノ内住宅 蓮田市 | 4回 | 3 2026年7月 | 3 |
| 羽生城沼住宅 羽生市 | 3回 | 2 2026年4月 | 3 |
| 越谷間久里住宅 越谷市 | 3回 | 1.8 2026年10月 | 3 |
| 滑川都住宅 滑川町 | 3回 | 5 2026年4月 | 3 |
| 春日部豊春住宅 春日部市 | 3回 | 3 2026年10月 | 3 |
| 大宮小深作はるさと住宅 さいたま市見沼区 | 2回 | 5 2026年10月 | 3 |
| 八潮大原住宅 八潮市 | 2回 | 1 2026年10月 | 3 |
| 新座本多第二住宅 新座市 | 4回 | 2.3 2026年10月 | 3.2 |
| 新座野火止南住宅 新座市 | 5回 | 1 2026年10月 | 3.4 |
| 浦和瀬ケ崎住宅 さいたま市浦和区 | 4回 | 3 2026年10月 | 3.5 |
| 川口東本郷住宅 川口市 | 2回 | 4 2026年10月 | 3.5 |
| 川口神根住宅 川口市 | 4回 | 4 2026年10月 | 3.8 |
| 所沢松郷住宅 所沢市 | 2回 | 5 2026年7月 | 3.8 |
| 入間向原住宅 入間市 | 2回 | 0.8 2026年10月 | 3.9 |
| 浦和細野住宅 さいたま市南区 | 4回 | 1.4 2026年10月 | 4 |
| 浦和さいど坂の上住宅 さいたま市緑区 | 3回 | 4 2026年10月 | 4 |
| 春日部八木崎住宅 春日部市 | 4回 | 5 2026年10月 | 4.1 |
| 新座馬場住宅 新座市 | 3回 | 2 2026年10月 | 4.3 |
| 川越月吉町住宅 川越市 | 2回 | 7 2026年4月 | 4.5 |
| 草加北谷住宅 草加市 | 2回 | 5 2026年4月 | 4.5 |
| 大宮土手町住宅 さいたま市大宮区 | 2回 | 6 2026年4月 | 4.5 |
| 飯能川寺住宅 飯能市 | 2回 | 3 2026年4月 | 4.5 |
| グレイス春日部藤塚住宅 春日部市 | 3回 | 3 2026年10月 | 5 |
| 上尾二ツ宮前住宅 上尾市 | 3回 | 5 2026年4月 | 5 |
| 川越いせはら住宅 川越市 | 3回 | 5 2026年10月 | 5 |
| 春日部藤塚美咲住宅 春日部市 | 2回 | 8 2026年7月 | 5 |
| 大宮指扇住宅 さいたま市西区 | 2回 | 7 2026年4月 | 5 |
| 浦和高層住宅 さいたま市浦和区 | 5回 | 5.3 2026年10月 | 5.3 |
| 鶴ケ島富士見住宅 鶴ヶ島市 | 2回 | 5.5 2026年7月 | 5.3 |
| 毛呂山いわい住宅 毛呂山町 | 2回 | 5 2026年10月 | 5.5 |
| 越谷弥十郎住宅 越谷市 | 4回 | 1 2026年10月 | 6 |
| 上福岡本新田住宅 ふじみ野市 | 2回 | 10 2026年10月 | 6.5 |
| 浦和しらくわ住宅 さいたま市桜区 | 3回 | 4 2026年4月 | 7 |
| 越谷袋山住宅 越谷市 | 3回 | 7 2026年10月 | 7 |
| 川口行衛住宅 川口市 | 2回 | 2 2026年7月 | 7 |
| 大宮寿能住宅 さいたま市大宮区 | 5回 | 5.3 2026年10月 | 7.5 |
| 浦和井沼方住宅 さいたま市緑区 | 4回 | 8 2026年7月 | 7.5 |
| 浦和常盤住宅 さいたま市浦和区 | 4回 | 6 2026年10月 | 8 |
| 大宮砂住宅 さいたま市見沼区 | 4回 | 5.7 2026年10月 | 8 |
| 川越砂新田住宅 川越市 | 2回 | 10 2026年10月 | 8 |
| 草加柳島住宅 草加市 | 4回 | 10 2026年10月 | 8.5 |
| 富士見鶴馬住宅 富士見市 | 4回 | 3 2026年10月 | 9 |
| 越谷平方住宅 越谷市 | 3回 | 16 2026年4月 | 9 |
| 与野上落合住宅 さいたま市中央区 | 3回 | 3 2026年10月 | 9 |
| 三郷鷹野住宅 三郷市 | 2回 | 9 2026年10月 | 9 |
| 与野高層住宅 さいたま市中央区 | 5回 | 6.5 2026年10月 | 10 |
| 大宮今羽住宅 さいたま市北区 | 3回 | 6 2026年10月 | 10 |
| 浦和辻住宅 さいたま市南区 | 2回 | 10 2026年4月 | 10.5 |
| 越谷新生住宅 越谷市 | 3回 | 14 2026年10月 | 11 |
| 浦和第2高層住宅 さいたま市南区 | 4回 | 6 2026年10月 | 13 |
| 川口安行ウィステリア住宅 川口市 | 3回 | 10.5 2026年7月 | 13 |
| 鶴ケ島すねおり住宅 鶴ヶ島市 | 2回 | 22 2026年10月 | 13.8 |
| 浦和南元宿住宅 さいたま市桜区 | 2回 | 12 2026年10月 | 16.5 |
| 草加北谷グリーンビル住宅 草加市 | 2回 | 18 2026年7月 | 16.8 |
| 川口芝下住宅 川口市 | 2回 | 21 2026年7月 | 18.5 |
| 川口飯原住宅 川口市 | 2回 | 21 2026年10月 | 23.5 |
| 草加北谷シャイン住宅 草加市 | 2回 | 23 2026年7月 | 29 |
| 浦和原山住宅 さいたま市緑区 | 3回 | 19.3 2026年4月 | 33 |
| 三郷彦成住宅 三郷市 | 3回 | 33 2026年10月 | 33 |
| 上福岡霞ケ丘住宅 ふじみ野市 | 2回 | 55 2026年4月 | 51 |
出典:埼玉県住宅供給公社のウェブサイトで公表された数字を、あたる団地が整理しました。同じ住宅で間取りなどの条件ごとに分かれた行は合計しています。当サイトは埼玉県・埼玉県住宅供給公社とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。