募集回一覧 > 2026年5月
令和8年5月 都営住宅の倍率まとめ
2026年5月募集の結果を、公表された倍率表の数値から整理しました。
世帯向の平均倍率8.5倍
3,050戸に25,781人が申し込みました。
区分別の結果
| 区分 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 世帯向(一般募集) | 3,050 | 25,781 | 8.5 |
| 若年夫婦・子育て世帯向 | 450 | 1,288 | 2.9 |
| 居室内で病死等があった住宅 | 233 | 3,782 | 16.2 |
世帯向(一般募集) 倍率が高かった住戸
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 西巣鴨二丁目 豊島区 | 1~2人 | 1 | 264 | 264 |
| 碑文谷二丁目 目黒区 | 1~2人 | 1 | 202 | 202 |
| 南青山一丁目 港区 | 2人以上 | 2 | 382 | 191 |
| 豊玉中三丁目 練馬区 | 1~2人 | 1 | 184 | 184 |
| 北青山三丁目 港区 | 1~2人 | 3 | 507 | 169 |
| 高野台五丁目第2 練馬区 | 2人以上 | 1 | 158 | 158 |
| 板橋富士見町第3 板橋区 | 2人以上 | 1 | 149 | 149 |
| 堤通一丁目第2 墨田区 | 1~2人 | 1 | 147 | 147 |
| 荻窪二丁目 杉並区 | 1~2人 | 2 | 246 | 123 |
| 田端新町一丁目 北区 | 1~2人 | 1 | 116 | 116 |
世帯向(一般募集) 倍率が低かった住戸
| 団地 | 入居人数 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 村山 武蔵村山市 | 4人以上 | 29 | 3 | 0.1 |
| 清瀬竹丘一丁目 清瀬市 | 1人以上 | 10 | 2 | 0.2 |
| 立川一番町五丁目 立川市 | 3人以上 | 6 | 1 | 0.2 |
| 花畑第6 足立区 | 2人以上 | 7 | 2 | 0.3 |
| 久米川一丁目 東村山市 | 1人以上 | 7 | 2 | 0.3 |
| 府中新町一丁目 府中市 | 2人以上 | 6 | 2 | 0.3 |
| 東久留米南町一丁目 東久留米市 | 4人以上 | 3 | 1 | 0.3 |
| 上水南町 小平市 | 2人以上 | 3 | 1 | 0.3 |
| 東村山萩山町二丁目 東村山市 | 1人以上 | 3 | 1 | 0.3 |
| 東伏見二丁目第2 西東京市 | 2人以上 | 3 | 1 | 0.3 |
このほか、申込みがなかった区分が19件ありました。
世帯向(一般募集) 区市町別
| 区市町 | 戸数 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 渋谷区 | 2 | 198 | 99 |
| 目黒区 | 5 | 417 | 83.4 |
| 豊島区 | 5 | 345 | 69 |
| 中央区 | 7 | 472 | 67.4 |
| 杉並区 | 8 | 499 | 62.4 |
| 新宿区 | 28 | 1,612 | 57.6 |
| 中野区 | 6 | 337 | 56.2 |
| 文京区 | 9 | 470 | 52.2 |
| 港区 | 46 | 1,827 | 39.7 |
| 墨田区 | 14 | 546 | 39 |
| 練馬区 | 51 | 1,170 | 22.9 |
| 世田谷区 | 58 | 1,254 | 21.6 |
| 荒川区 | 33 | 628 | 19 |
| 板橋区 | 109 | 1,592 | 14.6 |
| 大田区 | 118 | 1,579 | 13.4 |
| 調布市 | 24 | 312 | 13 |
| 江東区 | 114 | 1,433 | 12.6 |
| 北区 | 123 | 1,406 | 11.4 |
| 江戸川区 | 142 | 1,613 | 11.4 |
| 台東区 | 9 | 103 | 11.4 |
| 武蔵野市 | 36 | 378 | 10.5 |
| 品川区 | 63 | 554 | 8.8 |
| 国分寺市 | 10 | 84 | 8.4 |
| 葛飾区 | 122 | 958 | 7.9 |
| 国立市 | 19 | 141 | 7.4 |
| 羽村市 | 3 | 21 | 7 |
| 三鷹市 | 83 | 521 | 6.3 |
| 足立区 | 272 | 1,528 | 5.6 |
| 昭島市 | 57 | 300 | 5.3 |
| 府中市 | 91 | 474 | 5.2 |
| 福生市 | 5 | 21 | 4.2 |
| 東久留米市 | 38 | 145 | 3.8 |
| 小平市 | 73 | 262 | 3.6 |
| 日野市 | 67 | 231 | 3.4 |
| 立川市 | 98 | 318 | 3.2 |
| 西東京市 | 84 | 248 | 3 |
| 稲城市 | 31 | 90 | 2.9 |
| 多摩市 | 46 | 126 | 2.7 |
| 町田市 | 98 | 244 | 2.5 |
| 八王子市 | 249 | 487 | 2 |
| 東大和市 | 104 | 211 | 2 |
| 小金井市 | 13 | 26 | 2 |
| 東村山市 | 124 | 237 | 1.9 |
| 清瀬市 | 79 | 124 | 1.6 |
| 瑞穂町 | 32 | 51 | 1.6 |
| 武蔵村山市 | 224 | 176 | 0.8 |
| 青梅市 | 18 | 12 | 0.7 |
公式の倍率表は東京都住宅供給公社のウェブサイトでご確認ください。