東淀川区の大阪市営住宅 倍率一覧
記録がある46団地を、募集区分ごとに並べました。
一般世帯向け
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 井高野第2 東淀川区 | 5回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 井高野第3 東淀川区 | 4回 | 0 2025年7月 | 0 |
| 井高野第5 東淀川区 | 5回 | 0.2 2026年2月 | 0 |
| 小松 東淀川区 | 5回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 西大道第3 東淀川区 | 1回 | 0 2022年7月 | 0 |
| 相川 東淀川区 | 5回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 淡路第3 東淀川区 | 1回 | 0 2025年7月 | 0 |
| 淡路本町 東淀川区 | 1回 | 0 2022年7月 | 0 |
| 南江口 東淀川区 | 5回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 南江口第1 東淀川区 | 4回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 南大道第2 東淀川区 | 5回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 北大桐 東淀川区 | 5回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 北江口第2 東淀川区 | 5回 | 0 2026年2月 | 0.1 |
| 南江口第2 東淀川区 | 4回 | 0.2 2026年2月 | 0.1 |
| 大桐 東淀川区 | 5回 | 1 2026年2月 | 0.2 |
| 井高野第6 東淀川区 | 5回 | 1 2026年2月 | 0.3 |
| 井高野 東淀川区 | 5回 | 0.5 2026年2月 | 0.5 |
| 瑞光寺 東淀川区 | 3回 | 0.5 2026年2月 | 0.5 |
| 瑞光第2 東淀川区 | 2回 | 1 2026年2月 | 0.5 |
| 西淡路 東淀川区 | 5回 | 1.5 2026年2月 | 0.5 |
| 北江口第3 東淀川区 | 5回 | 1 2026年2月 | 0.5 |
| 下新庄第2 東淀川区 | 4回 | 1 2026年2月 | 0.7 |
| 崇禅寺 東淀川区 | 5回 | 0.7 2026年2月 | 0.7 |
| 豊里 東淀川区 | 5回 | 0.7 2026年2月 | 0.7 |
| 東淡路第2 東淀川区 | 5回 | 2.7 2026年2月 | 0.9 |
| 井高野第4 東淀川区 | 3回 | 3 2026年2月 | 1 |
| 瑞光 東淀川区 | 5回 | 1.3 2026年2月 | 1 |
| 淡路第1 東淀川区 | 2回 | 1 2024年7月 | 1 |
| 飛鳥 東淀川区 | 1回 | 1 2022年7月 | 1 |
| 北陽 東淀川区 | 5回 | 0.2 2026年2月 | 1 |
| 北陽第2 東淀川区 | 1回 | 1 2022年7月 | 1 |
| 淡路 東淀川区 | 4回 | 4 2025年7月 | 1.3 |
| 東淡路 東淀川区 | 2回 | 1 2026年2月 | 1.3 |
| 日之出 東淀川区 | 4回 | 1 2026年2月 | 1.3 |
| 大道南 東淀川区 | 5回 | 1.3 2026年2月 | 1.8 |
| 菅原第2 東淀川区 | 3回 | 2 2026年2月 | 2 |
| 北江口 東淀川区 | 1回 | 2 2024年7月 | 2 |
| 小松南 東淀川区 | 3回 | 1 2026年2月 | 3 |
| 菅原 東淀川区 | 4回 | 5 2025年7月 | 4 |
| 日之出北 東淀川区 | 5回 | 9 2026年2月 | 4 |
| 菅原第3 東淀川区 | 4回 | 8 2026年2月 | 5.5 |
| 東中島 東淀川区 | 2回 | 3 2025年7月 | 6 |
| 南方 東淀川区 | 3回 | 6 2026年2月 | 6 |
| 下新庄4丁目 東淀川区 | 5回 | 3 2026年2月 | 10 |
| 豊里第2 東淀川区 | 5回 | 3 2026年2月 | 12 |
| 豊新 東淀川区 | 3回 | 23 2026年2月 | 23 |
若者夫婦・子育て世帯向け
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 井高野第3 東淀川区 | 3回 | 0 2025年7月 | 0 |
| 井高野第5 東淀川区 | 3回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 下新庄第2 東淀川区 | 1回 | 0 2024年7月 | 0 |
| 小松 東淀川区 | 5回 | 0.3 2026年2月 | 0 |
| 瑞光寺 東淀川区 | 3回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 瑞光第2 東淀川区 | 1回 | 0 2025年7月 | 0 |
| 崇禅寺 東淀川区 | 5回 | 0.5 2026年2月 | 0 |
| 西淡路 東淀川区 | 5回 | 0.5 2026年2月 | 0 |
| 相川 東淀川区 | 3回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 大桐 東淀川区 | 4回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 南江口 東淀川区 | 3回 | 0 2025年2月 | 0 |
| 南江口第2 東淀川区 | 5回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 南大道第2 東淀川区 | 5回 | 0.3 2026年2月 | 0 |
| 北江口第3 東淀川区 | 5回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 北大桐 東淀川区 | 5回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 北陽 東淀川区 | 4回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 南江口第1 東淀川区 | 4回 | 0 2026年2月 | 0.1 |
| 北江口第2 東淀川区 | 4回 | 0.2 2026年2月 | 0.2 |
| 井高野 東淀川区 | 4回 | 0 2026年2月 | 0.3 |
| 井高野第6 東淀川区 | 3回 | 0 2026年2月 | 0.3 |
| 豊里 東淀川区 | 5回 | 0.4 2026年2月 | 0.4 |
| 東淡路第2 東淀川区 | 5回 | 1.3 2026年2月 | 0.8 |
| 瑞光 東淀川区 | 5回 | 0 2026年2月 | 1 |
| 淡路 東淀川区 | 3回 | 2 2025年7月 | 1 |
| 淡路第1 東淀川区 | 3回 | 1 2025年7月 | 1 |
| 飛鳥 東淀川区 | 1回 | 1.3 2022年7月 | 1.3 |
| 井高野第4 東淀川区 | 2回 | 4 2025年7月 | 2 |
| 日之出 東淀川区 | 1回 | 2 2025年7月 | 2 |
| 北江口 東淀川区 | 2回 | 3 2024年7月 | 2 |
| 菅原第2 東淀川区 | 5回 | 4 2026年2月 | 3 |
| 下新庄4丁目 東淀川区 | 5回 | 2 2026年2月 | 4 |
| 南方 東淀川区 | 3回 | 4 2026年2月 | 4 |
| 大道南 東淀川区 | 5回 | 1 2026年2月 | 4.3 |
| 菅原第3 東淀川区 | 2回 | 2 2026年2月 | 4.5 |
| 東淡路 東淀川区 | 1回 | 4.5 2025年7月 | 4.5 |
| 東中島 東淀川区 | 2回 | 5 2025年7月 | 4.5 |
| 小松南 東淀川区 | 4回 | 4 2025年7月 | 5.5 |
| 豊里第2 東淀川区 | 2回 | 4.5 2026年2月 | 7.3 |
| 日之出北 東淀川区 | 5回 | 9 2026年2月 | 8 |
| 豊新 東淀川区 | 3回 | 17 2026年2月 | 20 |
新婚世帯・婚約者向け
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 井高野第2 東淀川区 | 1回 | 0 2025年2月 | 0 |
| 井高野第3 東淀川区 | 1回 | 0 2025年2月 | 0 |
| 井高野第6 東淀川区 | 1回 | 0 2024年7月 | 0 |
| 崇禅寺 東淀川区 | 1回 | 0 2024年7月 | 0 |
| 菅原第2 東淀川区 | 1回 | 0 2024年7月 | 0 |
| 西淡路 東淀川区 | 1回 | 0 2025年2月 | 0 |
| 大桐 東淀川区 | 2回 | 0 2025年2月 | 0 |
| 大道南 東淀川区 | 1回 | 0 2025年2月 | 0 |
| 淡路第1 東淀川区 | 1回 | 0 2025年2月 | 0 |
| 南江口第2 東淀川区 | 1回 | 0 2024年7月 | 0 |
| 飛鳥 東淀川区 | 1回 | 0 2022年7月 | 0 |
| 豊里 東淀川区 | 1回 | 0 2024年7月 | 0 |
| 豊里第2 東淀川区 | 2回 | 0 2025年2月 | 0 |
| 北江口第2 東淀川区 | 2回 | 0 2024年7月 | 0 |
| 瑞光 東淀川区 | 2回 | 1 2025年2月 | 0.5 |
| 下新庄4丁目 東淀川区 | 1回 | 1 2022年7月 | 1 |
| 東淡路第2 東淀川区 | 3回 | 0 2025年2月 | 1 |
単身者向け
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 相川 東淀川区 | 1回 | 0 2022年7月 | 0 |
| 南大道第2 東淀川区 | 1回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 北江口第3 東淀川区 | 1回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 井高野第5 東淀川区 | 3回 | 1 2026年2月 | 0.4 |
| 井高野第6 東淀川区 | 2回 | 1 2024年7月 | 0.5 |
| 井高野第2 東淀川区 | 5回 | 0.7 2026年2月 | 0.7 |
| 井高野第3 東淀川区 | 4回 | 2 2025年7月 | 0.8 |
| 南江口第2 東淀川区 | 4回 | 0 2025年7月 | 1 |
| 北江口第2 東淀川区 | 5回 | 1 2026年2月 | 1 |
| 北大桐 東淀川区 | 3回 | 1 2026年2月 | 1 |
| 小松 東淀川区 | 5回 | 4.5 2026年2月 | 1.5 |
| 西大道第3 東淀川区 | 1回 | 1.5 2022年7月 | 1.5 |
| 南江口第1 東淀川区 | 4回 | 2.3 2026年2月 | 1.6 |
| 瑞光寺 東淀川区 | 1回 | 2 2022年7月 | 2 |
| 瑞光第2 東淀川区 | 1回 | 2 2022年7月 | 2 |
| 飛鳥 東淀川区 | 1回 | 2 2022年7月 | 2 |
| 井高野 東淀川区 | 4回 | 2 2026年2月 | 2.5 |
| 井高野第4 東淀川区 | 3回 | 5 2026年2月 | 3 |
| 豊里 東淀川区 | 1回 | 3 2025年7月 | 3 |
| 北陽 東淀川区 | 2回 | 2.5 2026年2月 | 3.5 |
| 崇禅寺 東淀川区 | 5回 | 4 2026年2月 | 4 |
| 東中島 東淀川区 | 2回 | 5 2025年7月 | 5 |
| 北江口 東淀川区 | 3回 | 3 2026年2月 | 5 |
| 大桐 東淀川区 | 2回 | 5 2026年2月 | 5.5 |
| 大道南 東淀川区 | 5回 | 2.5 2026年2月 | 5.7 |
| 淡路本町 東淀川区 | 1回 | 6 2022年7月 | 6 |
| 菅原第3 東淀川区 | 2回 | 6 2026年2月 | 6.5 |
| 菅原第2 東淀川区 | 1回 | 7 2026年2月 | 7 |
| 東淡路第2 東淀川区 | 5回 | 5.3 2026年2月 | 9.5 |
| 瑞光 東淀川区 | 5回 | 7 2026年2月 | 11 |
| 南方 東淀川区 | 1回 | 11.5 2026年2月 | 11.5 |
| 小松南 東淀川区 | 3回 | 12 2026年2月 | 15 |
| 下新庄4丁目 東淀川区 | 5回 | 7 2026年2月 | 16 |
| 日之出北 東淀川区 | 4回 | 27 2026年2月 | 16 |
| 豊新 東淀川区 | 2回 | 32 2026年2月 | 18.5 |
| 東淡路 東淀川区 | 2回 | 27.5 2026年2月 | 23.9 |
| 豊里第2 東淀川区 | 5回 | 31.5 2026年2月 | 29 |
単身車いす常用者向け
親子ペア
市営すまいりんぐ
| 団地 | 記録 | 直近 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| 南江口第1 東淀川区 | 1回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 南江口第2 東淀川区 | 1回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 飛鳥 東淀川区 | 1回 | 0 2022年7月 | 0 |
| 豊里 東淀川区 | 1回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 北江口第2 東淀川区 | 1回 | 0 2026年2月 | 0 |
| 北陽 東淀川区 | 1回 | 0 2026年2月 | 0 |
0は応募がなかったことを示します。
出典:大阪市のウェブサイト(市営住宅の応募状況)で公表された数字を、あたる団地が整理しました。公表された数字を編集・加工して掲載しています。公営・改良などの住宅の種類は区分ごとにまとめ、店舗は除いています。公式サイトから過去の資料が移動しているため、確認できた回のみ載せています。当サイトは大阪市とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。