令和8年9月 岡山市営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)7.4倍
69戸に510人が応募しました。前の回(2026年5月)は6.1倍でした。
一般住宅(64件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 当新田33-13 南区 | 1 | 8 | 8 |
| 当新田33-17 南区 | 1 | 2 | 2 |
| 当新田35-7 南区 | 1 | 1 | 1 |
| 当新田36-22 南区 | 1 | 1 | 1 |
| 当新田42-9 南区 | 1 | 5 | 5 |
| 当新田51-5 南区 | 1 | 2 | 2 |
| 当新田51-24 南区 | 1 | 1 | 1 |
| 西市4-501 南区 | 1 | 1 | 1 |
| 西市5-204 南区 | 1 | 33 | 33 |
| 西市6-104 南区 | 1 | 30 | 30 |
| 西市9-602 南区 | 1 | 15 | 15 |
| 芳田1-710 南区 | 1 | 15 | 15 |
| 福浜2-202 南区 | 1 | 16 | 16 |
| 北長瀬みずほ404 北区 | 1 | 34 | 34 |
| 北長瀬みずほ509 北区 | 1 | 68 | 68 |
| 北長瀬みずほ702 北区 | 1 | 92 | 92 |
| 津島北斗12-1 北区 | 1 | 6 | 6 |
| 津島北斗14-4 北区 | 1 | 5 | 5 |
| 津島北斗19-1 北区 | 1 | 5 | 5 |
| 青江2-103 北区 | 1 | 4 | 4 |
| 岡西9-15-201 北区 | 1 | 0 | 0 |
| 岡西9-16-102 北区 | 1 | 2 | 2 |
| 岡西9-17-202 北区 | 1 | 0 | 0 |
| 吉備101 北区 | 1 | 6 | 6 |
| 津高D303-1 北区 | 1 | 2 | 2 |
| さくら住座1-605 中区 | 1 | 11 | 11 |
| さくら住座1-802 中区 | 1 | 51 | 51 |
| さくら住座2-705 中区 | 1 | 17 | 17 |
| 平井9-402 中区 | 1 | 3 | 3 |
| 平井14-101 中区 | 1 | 6 | 6 |
| 平井15-301 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 花園5-16-302 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 花園5-20-201 中区 | 1 | 2 | 2 |
| 東ケ丘C204-6 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C209-7 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C501-11 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 東ケ丘C501-21 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 東ケ丘C502-3 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 東ケ丘C506-13 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 東ケ丘C514-16 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 東ケ丘D204-2 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘D205-1 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 東ケ丘D207-2 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘D208-1 中区 | 1 | 2 | 2 |
| 東ケ丘D208-4 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘D210-3 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘D211-2 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 湊C301-6 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 湊C301-17 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 湊C302-10 中区 | 1 | 4 | 4 |
| 湊C302-13 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 湊C306-6 中区 | 1 | 3 | 3 |
| 海吉C303-16 中区 | 1 | 4 | 4 |
| 海吉D302-6 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東岡山DD303-11 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東岡山B2-303 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 神崎1-304 東区 | 1 | 1 | 1 |
| 神崎1-401 東区 | 1 | 4 | 4 |
| 神崎2-108 東区 | 1 | 1 | 1 |
| 宿毛南302 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南303 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南304 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南305 東区 | 1 | 1 | 1 |
| 瀬戸2-101 東区 | 1 | 5 | 5 |
出典:岡山市営住宅の管理センターのウェブサイトで公表された数字を、あたる団地が整理しました。公表資料には募集戸数と倍率の欄がないため、住戸1室を1戸として当サイトが倍率を計算しています。第1次募集の結果のみです。当サイトは岡山市・岡山市営住宅の管理センターとは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。