令和7年9月 岡山市営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)6.9倍
66戸に455人が応募しました。前の回(2025年5月)は6.4倍でした。
一般住宅(63件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 当新田7-3 南区 | 1 | 4 | 4 |
| 当新田21-5 南区 | 1 | 4 | 4 |
| 当新田31-13 南区 | 1 | 9 | 9 |
| 当新田42-14 南区 | 1 | 8 | 8 |
| 西市2-402 南区 | 1 | 8 | 8 |
| 西市13-106 南区 | 1 | 27 | 27 |
| 住田201 南区 | 1 | 10 | 10 |
| 北長瀬みずほ304 北区 | 1 | 41 | 41 |
| 北長瀬みずほ809 北区 | 1 | 62 | 62 |
| 北長瀬みずほ1215 北区 | 1 | 90 | 90 |
| 津島北斗住座15-1 北区 | 1 | 5 | 5 |
| 津島北斗住座18-2 北区 | 1 | 5 | 5 |
| 石井谷5-2-402 北区 | 1 | 1 | 1 |
| 富原AA4-1 北区 | 1 | 0 | 0 |
| 富原BB7-1 北区 | 1 | 0 | 0 |
| さくら住座1-503 中区 | 1 | 55 | 55 |
| さくら住座1-1103 中区 | 1 | 37 | 37 |
| 平井3-404 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 平井8-204 中区 | 1 | 3 | 3 |
| 平井11-201 中区 | 1 | 4 | 4 |
| 花園5-17-303 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 花園5-18-201 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C204-7 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C209-7 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C219-4 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C219-5 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C501-26 中区 | 1 | 2 | 2 |
| 東ケ丘C502-29 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C503-18 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C507-14 中区 | 1 | 3 | 3 |
| 東ケ丘C510-9 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C511-10 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 東ケ丘D204-2 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘D208-2 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘D208-4 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘D210-3 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘D211-1 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 湊C301-14 中区 | 1 | 3 | 3 |
| 湊C305-6 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 湊C305-12 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 海吉C301-4 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 海吉C303-10 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 海吉D304-1 中区 | 1 | 2 | 2 |
| 海吉D304-12 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 国富301 中区 | 1 | 3 | 3 |
| 住吉B2-2 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 住吉B3-4 中区 | 1 | 6 | 6 |
| 東岡山DD301-12 中区 | 1 | 10 | 10 |
| 東岡山B2-104 中区 | 1 | 3 | 3 |
| 西大寺浜3-103 東区 | 1 | 2 | 2 |
| 神崎2-408 東区 | 1 | 1 | 1 |
| 山田西1-102 東区 | 1 | 1 | 1 |
| 久保A302 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 久保C301 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛東201 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛東202 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛東302 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南301 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南302 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南303 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南304 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南305 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 瀬戸江西2-106 東区 | 1 | 2 | 2 |
下肢障害者向住宅(1件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 福浜2-105 南区 | 1 | 3 | 3 |
出典:岡山市営住宅の管理センターのウェブサイトで公表された数字を、あたる団地が整理しました。公表資料には募集戸数と倍率の欄がないため、住戸1室を1戸として当サイトが倍率を計算しています。第1次募集の結果のみです。当サイトは岡山市・岡山市営住宅の管理センターとは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。