令和6年9月 岡山市営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)5倍
80戸に400人が応募しました。前の回(2024年5月)は5.3倍でした。
一般住宅(77件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 当新田31-4 南区 | 1 | 2 | 2 |
| 当新田36-17 南区 | 1 | 11 | 11 |
| 当新田40-14 南区 | 1 | 6 | 6 |
| 当新田42-3 南区 | 1 | 3 | 3 |
| 西市3-201 南区 | 1 | 4 | 4 |
| 西市4-203 南区 | 1 | 4 | 4 |
| 西市5-404 南区 | 1 | 35 | 35 |
| 西市5-406 南区 | 1 | 11 | 11 |
| 西市9-508 南区 | 1 | 11 | 11 |
| 芳田1-101 南区 | 1 | 15 | 15 |
| 北長瀬みずほ319 北区 | 1 | 61 | 61 |
| 北長瀬みずほ603 北区 | 1 | 40 | 40 |
| 北長瀬みずほ707 北区 | 1 | 76 | 76 |
| 葵2-2 北区 | 1 | 2 | 2 |
| 葵2-3 北区 | 1 | 0 | 0 |
| いぶき3-3 北区 | 1 | 2 | 2 |
| 東谷7-29-201 北区 | 1 | 1 | 1 |
| 富原AA1-2 北区 | 1 | 0 | 0 |
| 富原AA4-1 北区 | 1 | 0 | 0 |
| 富原BB1-1 北区 | 1 | 2 | 2 |
| 富原CC5-2 北区 | 1 | 0 | 0 |
| さくら住座1-307 中区 | 1 | 35 | 35 |
| 平井1-102 中区 | 1 | 3 | 3 |
| 平井2-203 中区 | 1 | 7 | 7 |
| 平井3-401 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 平井5-103 中区 | 1 | 4 | 4 |
| 平井5-402 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 平井9-303 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 花園5-17-303 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C207-6 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C207-7 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C209-7 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C211-7 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 東ケ丘C213-3 中区 | 1 | 2 | 2 |
| 東ケ丘C213-5 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C216-4 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C502-19 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C503-18 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C510-1 中区 | 1 | 4 | 4 |
| 東ケ丘C511-10 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 東ケ丘C513-16 中区 | 1 | 2 | 2 |
| 東ケ丘D202-3 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘D203-4 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘D205-1 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 湊C301-7 中区 | 1 | 2 | 2 |
| 湊C302-17 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 湊C305-15 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 海吉C303-4 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 海吉D302-3 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 海吉D302-11 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 国富203 中区 | 1 | 6 | 6 |
| 国富301 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 住吉A103 中区 | 1 | 6 | 6 |
| 浜A6-2-304 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 東岡山DD302-5 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東岡山B1-103 中区 | 1 | 2 | 2 |
| 新堀C401-32 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 新堀C402-22 東区 | 1 | 1 | 1 |
| 新堀C402-24 東区 | 1 | 2 | 2 |
| 西大寺浜3-403 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 神崎2-508 東区 | 1 | 2 | 2 |
| 山田西2-102 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 山田B202 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 山田B302 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 久保東102 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛東201 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛東202 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛東302 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南104 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南202 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南301 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南302 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南303 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南304 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南305 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 瀬戸2-202 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 瀬戸2-204 東区 | 1 | 0 | 0 |
シルバーハウジング(1件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 西市9-205 南区 | 1 | 24 | 24 |
出典:岡山市営住宅の管理センターのウェブサイトで公表された数字を、あたる団地が整理しました。公表資料には募集戸数と倍率の欄がないため、住戸1室を1戸として当サイトが倍率を計算しています。第1次募集の結果のみです。当サイトは岡山市・岡山市営住宅の管理センターとは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。