令和6年5月 岡山市営住宅の倍率
掲載分の全体(当サイトで計算)5.3倍
78戸に416人が応募しました。
一般住宅(75件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 当新田13-3 南区 | 1 | 4 | 4 |
| 当新田31-5 南区 | 1 | 2 | 2 |
| 当新田37-14 南区 | 1 | 6 | 6 |
| 当新田40-1 南区 | 1 | 18 | 18 |
| 当新田43-12 南区 | 1 | 1 | 1 |
| 西市3-201 南区 | 1 | 3 | 3 |
| 西市4-508 南区 | 1 | 2 | 2 |
| 西市5-707 南区 | 1 | 4 | 4 |
| 西市9-208 南区 | 1 | 17 | 17 |
| 西市11-504 南区 | 1 | 8 | 8 |
| 西市12-202 南区 | 1 | 2 | 2 |
| 西市12-306 南区 | 1 | 1 | 1 |
| 西市12-402 南区 | 1 | 5 | 5 |
| 西市13-402 南区 | 1 | 1 | 1 |
| 住田106 南区 | 1 | 21 | 21 |
| 北長瀬みずほ310 北区 | 1 | 22 | 22 |
| 北長瀬みずほ407 北区 | 1 | 78 | 78 |
| 北長瀬みずほ1212 北区 | 1 | 64 | 64 |
| いわいC401-1 北区 | 1 | 10 | 10 |
| 岡西7-13-2 北区 | 1 | 3 | 3 |
| 富原AA1-2 北区 | 1 | 1 | 1 |
| 富原AA4-1 北区 | 1 | 0 | 0 |
| 富原AA4-2 北区 | 1 | 0 | 0 |
| 富原BB1-1 北区 | 1 | 0 | 0 |
| 富原BB8-1 北区 | 1 | 2 | 2 |
| 富原CC5-2 北区 | 1 | 0 | 0 |
| さくら住座1-407 中区 | 1 | 39 | 39 |
| さくら住座2-807 中区 | 1 | 39 | 39 |
| 平井1-203 中区 | 1 | 2 | 2 |
| 平井3-401 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 平井5-402 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 平井9-303 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 東ケ丘C205-2 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C207-7 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C209-7 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C211-7 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C213-3 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C216-4 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C502-19 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C503-18 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C508-15 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 東ケ丘C511-9 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘C511-10 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 東ケ丘C513-16 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東ケ丘D202-3 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 湊C302-17 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 湊D304-7 中区 | 1 | 3 | 3 |
| 海吉D302-11 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 国富203 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 住吉A102 中区 | 1 | 4 | 4 |
| 住吉A205 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 住吉B5-4 中区 | 1 | 6 | 6 |
| 浜A6-1-301 中区 | 1 | 1 | 1 |
| 東岡山DD302-5 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 乙多見D303 中区 | 1 | 0 | 0 |
| 東岡山B2-103 中区 | 1 | 4 | 4 |
| 住吉改良7-3 中区 | 1 | 2 | 2 |
| 新堀C401-32 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 新堀C402-24 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 西大寺浜2-302 東区 | 1 | 1 | 1 |
| 西大寺浜3-103 東区 | 1 | 1 | 1 |
| 神崎2-508 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 山田B202 東区 | 1 | 1 | 1 |
| 山田B302 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 久保東102 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛東202 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛東302 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南104 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南202 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南301 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南302 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南303 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南304 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 宿毛南305 東区 | 1 | 0 | 0 |
| 瀬戸2-302 東区 | 1 | 1 | 1 |
シルバーハウジング(1件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 芳田2-208 南区 | 1 | 30 | 30 |
出典:岡山市営住宅の管理センターのウェブサイトで公表された数字を、あたる団地が整理しました。公表資料には募集戸数と倍率の欄がないため、住戸1室を1戸として当サイトが倍率を計算しています。第1次募集の結果のみです。当サイトは岡山市・岡山市営住宅の管理センターとは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。