豊玉中三丁目の倍率推移
練馬区の都営(地元割当)・区立高齢者住宅等の抽選結果です。募集は住戸ごとに行われます。
| 募集回 | 区分・住戸 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 都営シルバーピア(練馬区地元割当) 1人 | 1 | 186 | 186 |
| 2024年8月 | 都営シルバーピア(練馬区地元割当) 1人 | 1 | 117 | 117 |
| 2024年2月 | 都営シルバーピア(練馬区地元割当) 1人 | 1 | 196 | 196 |
| 2021年2月 | 都営住宅(練馬区地元割当) 2人 | 1 | 28 | 28 |
| 2020年2月 | 都営住宅(練馬区地元割当) 1人 | 1 | 119 | 119 |
| 2019年2月 | 都営住宅(練馬区地元割当) 1人 | 1 | 100 | 100 |
| 2016年2月 | 都営住宅(練馬区地元割当) 1人 | 1 | 164 | 164 |
募集戸数が少ないため、倍率は住戸や回によって大きく変わります。過去の倍率は将来の倍率や当選を示すものではありません。
出典:練馬区のウェブサイト「抽せん倍率」に掲載された抽選結果の数字を、あたる団地が整理しました。倍率は応募数を募集戸数で割って計算しています。当サイトは練馬区とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。