令和6年11月 神奈川県営住宅の倍率
抽選分の全体(県の発表)3.6倍
800戸に2,861人が応募しました。前の回(2022年11月)は3.6倍でした。
一般(137件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ハイツ浦島ケ丘A 横浜市神奈川区 | 1 | 37 | 37 |
| ハイツ浦島ケ丘B 横浜市神奈川区 | 1 | 16 | 16 |
| ハイツ白幡東A 横浜市神奈川区 | 1 | 27 | 27 |
| グリーンヒル片倉A 横浜市神奈川区 | 2 | 7 | 3.5 |
| サンハイツ羽沢A 横浜市神奈川区 | 2 | 11 | 5.5 |
| 羽沢グリーンハイツA 横浜市神奈川区 | 3 | 2 | 0.7 |
| アーバンヒルズ浦島B 横浜市神奈川区 | 1 | 29 | 29 |
| 新藤棚A 横浜市西区 | 1 | 6 | 6 |
| 花見台ハイツA 横浜市保土ケ谷区 | 2 | 9 | 4.5 |
| 花見台ハイツB 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 3 | 3 |
| 西原A 横浜市保土ケ谷区 | 3 | 1 | 0.3 |
| ハイツ南原A 横浜市保土ケ谷区 | 2 | 5 | 2.5 |
| ハイツ南原B 横浜市保土ケ谷区 | 2 | 7 | 3.5 |
| ハイツ南原F 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 1 | 1 |
| サンハイツ西柴A 横浜市金沢区 | 2 | 16 | 8 |
| ハイム朝比奈A 横浜市金沢区 | 1 | 7 | 7 |
| ハイム朝比奈B 横浜市金沢区 | 1 | 2 | 2 |
| 室の木ハイムB 横浜市金沢区 | 2 | 16 | 8 |
| サイドヒル矢部A 横浜市戸塚区 | 2 | 6 | 3 |
| 川上第一A 横浜市戸塚区 | 2 | 6 | 3 |
| 川上第一B 横浜市戸塚区 | 2 | 4 | 2 |
| 汲沢A 横浜市戸塚区 | 4 | 4 | 1 |
| 汲沢B 横浜市戸塚区 | 5 | 2 | 0.4 |
| 平戸B 横浜市戸塚区 | 6 | 2 | 0.3 |
| 川上第二A 横浜市戸塚区 | 2 | 13 | 6.5 |
| 川上第二B 横浜市戸塚区 | 2 | 4 | 2 |
| チェリーヒルズ上倉田A 横浜市戸塚区 | 1 | 1 | 1 |
| 原宿A 横浜市戸塚区 | 9 | 2 | 0.2 |
| いちょう上飯田A 横浜市泉区 | 3 | 1 | 0.3 |
| いちょう上飯田B 横浜市泉区 | 3 | 2 | 0.7 |
| みどり野ハイツA 横浜市栄区 | 3 | 2 | 0.7 |
| みどり野ハイツF 横浜市栄区 | 2 | 2 | 1 |
| 日野A 横浜市港南区 | 5 | 17 | 3.4 |
| 日野B 横浜市港南区 | 7 | 6 | 0.9 |
| 鶴ケ峰あさがおハイツA 横浜市旭区 | 1 | 44 | 44 |
| グリーンヒル市沢A 横浜市旭区 | 5 | 1 | 0.2 |
| 万騎が原ハイムB 横浜市旭区 | 1 | 57 | 57 |
| 上白根ハイツA 横浜市旭区 | 3 | 2 | 0.7 |
| 長津田A 横浜市緑区 | 5 | 5 | 1 |
| 東本郷B 横浜市緑区 | 3 | 3 | 1 |
| ハイム三保A 横浜市緑区 | 3 | 1 | 0.3 |
| ハイム三保F 横浜市緑区 | 1 | 1 | 1 |
| 細谷戸ハイツA 横浜市瀬谷区 | 16 | 6 | 0.4 |
| 細谷戸ハイツB 横浜市瀬谷区 | 2 | 5 | 2.5 |
| 細谷戸ハイツF 横浜市瀬谷区 | 4 | 6 | 1.5 |
| 橋戸原A 横浜市瀬谷区 | 4 | 3 | 0.8 |
| 阿久和F 横浜市瀬谷区 | 3 | 1 | 0.3 |
| 新阿久和A 横浜市瀬谷区 | 1 | 13 | 13 |
| 新阿久和B 横浜市瀬谷区 | 3 | 11 | 3.7 |
| ハイム宮の腰A 横浜市瀬谷区 | 1 | 2 | 2 |
| 京町グリーンハイムA 川崎市川崎区 | 1 | 53 | 53 |
| サンハイツ古市場A 川崎市幸区 | 1 | 42 | 42 |
| サンハイツ古市場B 川崎市幸区 | 1 | 30 | 30 |
| 小倉A 川崎市幸区 | 2 | 3 | 1.5 |
| 小倉F 川崎市幸区 | 1 | 2 | 2 |
| 河原町A 川崎市幸区 | 8 | 91 | 11.4 |
| 河原町B 川崎市幸区 | 7 | 29 | 4.1 |
| ハイム下野毛A 川崎市高津区 | 2 | 3 | 1.5 |
| 子母口プラザハイムA 川崎市高津区 | 3 | 39 | 13 |
| 久末A 川崎市高津区 | 4 | 2 | 0.5 |
| 久末つつじハイツB 川崎市高津区 | 1 | 3 | 3 |
| 野川南台A 川崎市宮前区 | 2 | 2 | 1 |
| 有馬A 川崎市宮前区 | 2 | 7 | 3.5 |
| 東柿生A 川崎市麻生区 | 2 | 1 | 0.5 |
| ハイツ五力田A 川崎市麻生区 | 1 | 14 | 14 |
| 栗木台ハイムA 川崎市麻生区 | 1 | 5 | 5 |
| サン久里浜A 横須賀市 | 1 | 7 | 7 |
| メゾン一騎塚A 横須賀市 | 1 | 1 | 1 |
| サンハイツ衣笠A 横須賀市 | 5 | 18 | 3.6 |
| サンハイツ衣笠B 横須賀市 | 1 | 11 | 11 |
| サンハイツ衣笠F 横須賀市 | 1 | 7 | 7 |
| 長井みなとハイツA 横須賀市 | 3 | 5 | 1.7 |
| 長井みなとハイツF 横須賀市 | 1 | 1 | 1 |
| 大明寺A 横須賀市 | 1 | 1 | 1 |
| 浦賀かもめA 横須賀市 | 7 | 2 | 0.3 |
| 津久井浜B 横須賀市 | 2 | 1 | 0.5 |
| 追浜東A 横須賀市 | 2 | 3 | 1.5 |
| 追浜東F 横須賀市 | 2 | 1 | 0.5 |
| 久里浜ハイツA 横須賀市 | 1 | 8 | 8 |
| サンハイム根岸A 横須賀市 | 1 | 19 | 19 |
| 追浜ハイムB 横須賀市 | 1 | 15 | 15 |
| 追浜ハイムF 横須賀市 | 1 | 22 | 22 |
| 平塚なぎさハイツA 平塚市 | 1 | 12 | 12 |
| 平塚山下A 平塚市 | 4 | 5 | 1.3 |
| スカイブルー湘南A 藤沢市 | 1 | 20 | 20 |
| グリーンヒル湘南A 藤沢市 | 2 | 2 | 1 |
| 富士見台ハイツA 藤沢市 | 2 | 15 | 7.5 |
| サンハイツ渋谷A 藤沢市 | 2 | 4 | 2 |
| 亀井野ハイツA 藤沢市 | 1 | 21 | 21 |
| 亀井野ハイツB 藤沢市 | 2 | 20 | 10 |
| 菖蒲沢A 藤沢市 | 6 | 6 | 1 |
| 善行唐池ハイツA 藤沢市 | 2 | 4 | 2 |
| 国府津A 小田原市 | 2 | 1 | 0.5 |
| ペアハイム鴨宮A 小田原市 | 2 | 9 | 4.5 |
| 南鴨宮ハイムA 小田原市 | 1 | 14 | 14 |
| ハイム桜台B 相模原市南区 | 1 | 10 | 10 |
| 相武台サンハイムA 相模原市南区 | 1 | 4 | 4 |
| 横山あじさいハイツB 相模原市中央区 | 3 | 52 | 17.3 |
| 上矢部第二A 相模原市中央区 | 2 | 8 | 4 |
| 上矢部B 相模原市中央区 | 2 | 2 | 1 |
| 相生南A 相模原市中央区 | 1 | 20 | 20 |
| 並木A 相模原市中央区 | 1 | 3 | 3 |
| 田名堀之内A 相模原市中央区 | 1 | 3 | 3 |
| グリーンヒル下九沢A 相模原市緑区 | 2 | 9 | 4.5 |
| サンハイツ緑ケ丘A 厚木市 | 1 | 34 | 34 |
| ハイムニュー旭A 厚木市 | 1 | 6 | 6 |
| 妻田東ハイツA 厚木市 | 5 | 9 | 1.8 |
| ハイム厚木旭A 厚木市 | 1 | 2 | 2 |
| ハイム厚木旭F 厚木市 | 2 | 10 | 5 |
| 緑ケ丘A 厚木市 | 4 | 5 | 1.3 |
| 緑ケ丘F 厚木市 | 1 | 1 | 1 |
| 吾妻B 厚木市 | 6 | 5 | 0.8 |
| 文郷山B 厚木市 | 4 | 1 | 0.3 |
| 及川B 厚木市 | 2 | 2 | 1 |
| グリーンハイツ愛名A 厚木市 | 5 | 6 | 1.2 |
| いちょう下和田A 大和市 | 5 | 5 | 1 |
| いちょう下和田B 大和市 | 11 | 2 | 0.2 |
| ハイム桜ヶ丘A 大和市 | 6 | 43 | 7.2 |
| ハイム桜ヶ丘F 大和市 | 1 | 15 | 15 |
| サン植木A 鎌倉市 | 1 | 5 | 5 |
| 今宿サンハイムA 茅ヶ崎市 | 1 | 1 | 1 |
| 今宿グリーンハイムA 茅ヶ崎市 | 3 | 2 | 0.7 |
| 萩園サンハイムA 茅ヶ崎市 | 8 | 8 | 1 |
| 逗子桜山ハイツB 逗子市 | 1 | 19 | 19 |
| 初声シーサイドタウンA 三浦市 | 4 | 3 | 0.8 |
| 秦野A 秦野市 | 6 | 6 | 1 |
| 秦野B 秦野市 | 2 | 2 | 1 |
| アメニティ名古木B 秦野市 | 1 | 6 | 6 |
| アメニティ板戸A 伊勢原市 | 1 | 9 | 9 |
| 海老名さつきハイツA 海老名市 | 3 | 5 | 1.7 |
| 望地A 海老名市 | 3 | 4 | 1.3 |
| ハイムさがみのA 座間市 | 2 | 16 | 8 |
| ハイム立野A 座間市 | 1 | 4 | 4 |
| ハイム立野F 座間市 | 1 | 5 | 5 |
| エコハイム相武台A 座間市 | 4 | 15 | 3.8 |
| アメニティ座間B 座間市 | 1 | 5 | 5 |
| 寒川もくせいハイツA 寒川町 | 8 | 16 | 2 |
子育て世帯向(31件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ハイツ浦島ケ丘W 横浜市神奈川区 | 1 | 18 | 18 |
| ハイツ浦島ケ丘Z 横浜市神奈川区 | 1 | 10 | 10 |
| グリーンヒル片倉U 横浜市神奈川区 | 1 | 2 | 2 |
| サンハイツ羽沢U 横浜市神奈川区 | 1 | 1 | 1 |
| 新藤棚U 横浜市西区 | 1 | 3 | 3 |
| 花見台ハイツU 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 1 | 1 |
| ハイツ南原W 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 3 | 3 |
| サンハイツ西柴U 横浜市金沢区 | 2 | 2 | 1 |
| 室の木ハイムW 横浜市金沢区 | 1 | 3 | 3 |
| 万騎が原ハイムW 横浜市旭区 | 1 | 4 | 4 |
| 万騎が原ハイムZ 横浜市旭区 | 1 | 6 | 6 |
| 長津田Z 横浜市緑区 | 1 | 7 | 7 |
| サンハイツ古市場W 川崎市幸区 | 1 | 6 | 6 |
| 河原町U 川崎市幸区 | 3 | 32 | 10.7 |
| 子母口プラザハイムU 川崎市高津区 | 3 | 4 | 1.3 |
| 栗木台ハイムU 川崎市麻生区 | 1 | 1 | 1 |
| サンハイツ衣笠U 横須賀市 | 3 | 2 | 0.7 |
| 長井みなとハイツU 横須賀市 | 1 | 2 | 2 |
| 久里浜ハイツU 横須賀市 | 1 | 9 | 9 |
| 追浜ハイムW 横須賀市 | 1 | 2 | 2 |
| スカイブルー湘南Z 藤沢市 | 1 | 2 | 2 |
| グリーンヒル湘南U 藤沢市 | 1 | 1 | 1 |
| 富士見台ハイツU 藤沢市 | 2 | 5 | 2.5 |
| サンハイツ渋谷Z 藤沢市 | 1 | 3 | 3 |
| 横山あじさいハイツW 相模原市中央区 | 2 | 4 | 2 |
| グリーンヒル下九沢U 相模原市緑区 | 2 | 2 | 1 |
| グリーンハイツ金田Z 厚木市 | 1 | 2 | 2 |
| ハイム厚木旭Z 厚木市 | 1 | 6 | 6 |
| グリーンハイツ愛名U 厚木市 | 2 | 1 | 0.5 |
| 鶴間タウンハウスZ 大和市 | 1 | 4 | 4 |
| いちょう下和田Z 大和市 | 1 | 1 | 1 |
単身(32件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ハイム向台D 横浜市保土ケ谷区 | 3 | 3 | 1 |
| 西原D 横浜市保土ケ谷区 | 5 | 8 | 1.6 |
| 平潟改良D 横浜市金沢区 | 2 | 13 | 6.5 |
| 川上第一D 横浜市戸塚区 | 7 | 11 | 1.6 |
| 汲沢D 横浜市戸塚区 | 5 | 34 | 6.8 |
| 平戸D 横浜市戸塚区 | 10 | 17 | 1.7 |
| 柏陽台D 横浜市戸塚区 | 12 | 2 | 0.2 |
| 川上第二D 横浜市戸塚区 | 4 | 7 | 1.8 |
| 原宿D 横浜市戸塚区 | 12 | 7 | 0.6 |
| いちょう上飯田D 横浜市泉区 | 12 | 14 | 1.2 |
| 日野D 横浜市港南区 | 10 | 44 | 4.4 |
| 阿久和D 横浜市瀬谷区 | 18 | 3 | 0.2 |
| 河原町D 川崎市幸区 | 2 | 92 | 46 |
| 久末D 川崎市高津区 | 3 | 3 | 1 |
| 野川南台D 川崎市宮前区 | 12 | 7 | 0.6 |
| 有馬D 川崎市宮前区 | 5 | 10 | 2 |
| 鶴ケ丘D 横須賀市 | 3 | 3 | 1 |
| 大明寺D 横須賀市 | 2 | 1 | 0.5 |
| 浦賀かもめD 横須賀市 | 10 | 9 | 0.9 |
| 津久井浜D 横須賀市 | 5 | 8 | 1.6 |
| 平塚山下D 平塚市 | 6 | 6 | 1 |
| 国府津D 小田原市 | 5 | 1 | 0.2 |
| 大島D 相模原市緑区 | 12 | 6 | 0.5 |
| 上矢部D 相模原市中央区 | 2 | 13 | 6.5 |
| 上矢部改良D 相模原市中央区 | 1 | 8 | 8 |
| 緑ケ丘D 厚木市 | 2 | 8 | 4 |
| 吾妻D 厚木市 | 5 | 16 | 3.2 |
| 文郷山D 厚木市 | 5 | 1 | 0.2 |
| 及川D 厚木市 | 5 | 6 | 1.2 |
| いちょう下和田D 大和市 | 10 | 25 | 2.5 |
| 初声シーサイドタウンD 三浦市 | 2 | 2 | 1 |
| 秦野D 秦野市 | 3 | 9 | 3 |
単身(特定資格なし)(19件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ハイム向台E 横浜市保土ケ谷区 | 5 | 3 | 0.6 |
| 西原E 横浜市保土ケ谷区 | 5 | 5 | 1 |
| 川上第一E 横浜市戸塚区 | 4 | 16 | 4 |
| 原宿E 横浜市戸塚区 | 5 | 1 | 0.2 |
| いちょう上飯田E 横浜市泉区 | 2 | 21 | 10.5 |
| 日野E 横浜市港南区 | 2 | 12 | 6 |
| 阿久和E 横浜市瀬谷区 | 6 | 2 | 0.3 |
| 久末E 川崎市高津区 | 3 | 2 | 0.7 |
| 野川南台E 川崎市宮前区 | 8 | 5 | 0.6 |
| 有馬E 川崎市宮前区 | 2 | 3 | 1.5 |
| 鶴ケ丘E 横須賀市 | 3 | 4 | 1.3 |
| 大明寺E 横須賀市 | 2 | 3 | 1.5 |
| 浦賀かもめE 横須賀市 | 10 | 5 | 0.5 |
| 津久井浜E 横須賀市 | 5 | 5 | 1 |
| 大島E 相模原市緑区 | 8 | 4 | 0.5 |
| 文郷山E 厚木市 | 5 | 2 | 0.4 |
| 及川E 厚木市 | 5 | 3 | 0.6 |
| いちょう下和田E 大和市 | 5 | 8 | 1.6 |
| 秦野E 秦野市 | 5 | 8 | 1.6 |
高齢者単身向(20件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 花見台ハイツM 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 60 | 60 |
| ハイツ南原M 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 62 | 62 |
| 大道ハイムM 横浜市金沢区 | 1 | 20 | 20 |
| サンハイツ西柴M 横浜市金沢区 | 1 | 18 | 18 |
| 六浦内川ハイムM 横浜市金沢区 | 1 | 47 | 47 |
| 細谷戸ハイツM 横浜市瀬谷区 | 1 | 21 | 21 |
| 新阿久和M 横浜市瀬谷区 | 2 | 35 | 17.5 |
| 子母口プラザハイムM 川崎市高津区 | 1 | 70 | 70 |
| サンハイツ衣笠M 横須賀市 | 1 | 41 | 41 |
| 追浜ハイムM 横須賀市 | 1 | 33 | 33 |
| アメニティ湘南平M 平塚市 | 2 | 9 | 4.5 |
| 平塚神明プラザハイムM 平塚市 | 1 | 33 | 33 |
| 亀井野ハイツM 藤沢市 | 1 | 52 | 52 |
| 南鴨宮ハイムM 小田原市 | 1 | 29 | 29 |
| ハイム桜台M 相模原市南区 | 1 | 27 | 27 |
| 横山あじさいハイツM 相模原市中央区 | 1 | 59 | 59 |
| 相生南M 相模原市中央区 | 1 | 21 | 21 |
| 逗子桜山ハイツM 逗子市 | 1 | 97 | 97 |
| アメニティ名古木M 秦野市 | 1 | 8 | 8 |
| アメニティ座間M 座間市 | 1 | 50 | 50 |
出典:神奈川県のウェブサイト(県営住宅の抽選結果)で公表された数字を、あたる団地が整理しました。応募がなかった住戸は公表の表に載っていないため、住宅ごとの一覧の戸数は全体より少なくなります。一覧の応募数の合計も、発表の全体の数字と数人の差があります。当サイトは神奈川県とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。