令和4年11月 神奈川県営住宅の倍率
抽選分の全体(県の発表)3.6倍
800戸に2,860人が応募しました。前の回(2021年11月)は3.3倍でした。
一般(151件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ハイツ浦島ケ丘A 横浜市神奈川区 | 1 | 26 | 26 |
| ハイツ浦島ケ丘B 横浜市神奈川区 | 1 | 22 | 22 |
| ハイツ白幡東A 横浜市神奈川区 | 1 | 53 | 53 |
| ハイツ白幡東B 横浜市神奈川区 | 2 | 26 | 13 |
| サンハイツ羽沢A 横浜市神奈川区 | 1 | 7 | 7 |
| サンハイツ羽沢F 横浜市神奈川区 | 1 | 11 | 11 |
| 羽沢グリーンハイツA 横浜市神奈川区 | 1 | 1 | 1 |
| 山王森ハイツA 横浜市神奈川区 | 2 | 6 | 3 |
| 山王森ハイツF 横浜市神奈川区 | 1 | 3 | 3 |
| 花見台F 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 6 | 6 |
| ハイム向台A 横浜市保土ケ谷区 | 2 | 3 | 1.5 |
| ハイツ南原A 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 4 | 4 |
| ハイツ南原B 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 5 | 5 |
| 千丸台ハイツA 横浜市保土ケ谷区 | 4 | 6 | 1.5 |
| 千丸台ハイツB 横浜市保土ケ谷区 | 3 | 6 | 2 |
| 千丸台ハイツF 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 2 | 2 |
| 桜台ハイツA 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 4 | 4 |
| サンハイツ西柴A 横浜市金沢区 | 3 | 23 | 7.7 |
| ハイム朝比奈B 横浜市金沢区 | 1 | 1 | 1 |
| 六浦内川ハイムA 横浜市金沢区 | 1 | 31 | 31 |
| 平潟B 横浜市金沢区 | 1 | 1 | 1 |
| 平潟改良B 横浜市金沢区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 室の木ハイムB 横浜市金沢区 | 3 | 16 | 5.3 |
| サイドヒル矢部A 横浜市戸塚区 | 1 | 4 | 4 |
| 川上第一A 横浜市戸塚区 | 2 | 3 | 1.5 |
| 川上第一B 横浜市戸塚区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 汲沢A 横浜市戸塚区 | 1 | 2 | 2 |
| 汲沢B 横浜市戸塚区 | 5 | 3 | 0.6 |
| 平戸B 横浜市戸塚区 | 5 | 1 | 0.2 |
| 柏陽台A 横浜市戸塚区 | 12 | 1 | 0.1 |
| 川上第二A 横浜市戸塚区 | 4 | 10 | 2.5 |
| 川上第二B 横浜市戸塚区 | 2 | 3 | 1.5 |
| チェリーヒルズ上倉田A 横浜市戸塚区 | 1 | 3 | 3 |
| チェリーヒルズ上倉田F 横浜市戸塚区 | 1 | 1 | 1 |
| 原宿A 横浜市戸塚区 | 19 | 2 | 0.1 |
| いちょう上飯田A 横浜市泉区 | 10 | 1 | 0.1 |
| いちょう上飯田B 横浜市泉区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 新いちょう上飯田A 横浜市泉区 | 3 | 2 | 0.7 |
| みどり野ハイツA 横浜市栄区 | 7 | 2 | 0.3 |
| かいがら坂ハイツF 横浜市栄区 | 1 | 4 | 4 |
| 日野A 横浜市港南区 | 8 | 23 | 2.9 |
| 日野B 横浜市港南区 | 5 | 3 | 0.6 |
| グリーンヒル市沢A 横浜市旭区 | 8 | 8 | 1 |
| 万騎が原ハイムA 横浜市旭区 | 1 | 58 | 58 |
| 万騎が原ハイムB 横浜市旭区 | 3 | 42 | 14 |
| 長津田A 横浜市緑区 | 5 | 7 | 1.4 |
| 長津田F 横浜市緑区 | 1 | 5 | 5 |
| 東本郷B 横浜市緑区 | 3 | 5 | 1.7 |
| ハイム三保A 横浜市緑区 | 3 | 4 | 1.3 |
| 細谷戸ハイツA 横浜市瀬谷区 | 19 | 5 | 0.3 |
| 細谷戸ハイツB 横浜市瀬谷区 | 14 | 6 | 0.4 |
| 細谷戸ハイツF 横浜市瀬谷区 | 3 | 1 | 0.3 |
| 相沢原A 横浜市瀬谷区 | 3 | 1 | 0.3 |
| 相沢原B 横浜市瀬谷区 | 1 | 1 | 1 |
| 橋戸原A 横浜市瀬谷区 | 4 | 2 | 0.5 |
| 新阿久和B 横浜市瀬谷区 | 1 | 12 | 12 |
| ハイム宮の腰A 横浜市瀬谷区 | 2 | 5 | 2.5 |
| ヒルズ本郷原A 横浜市瀬谷区 | 3 | 6 | 2 |
| ヒルズ本郷原B 横浜市瀬谷区 | 1 | 2 | 2 |
| 小向ハイツA 川崎市幸区 | 1 | 31 | 31 |
| 小向ハイツB 川崎市幸区 | 1 | 24 | 24 |
| 河原町A 川崎市幸区 | 8 | 58 | 7.3 |
| 上平間ハイムA 川崎市中原区 | 1 | 63 | 63 |
| 上平間ハイムB 川崎市中原区 | 1 | 25 | 25 |
| リバーサイド下野毛A 川崎市高津区 | 2 | 7 | 3.5 |
| ハイム下野毛A 川崎市高津区 | 1 | 1 | 1 |
| 子母口プラザハイムA 川崎市高津区 | 5 | 46 | 9.2 |
| 久末A 川崎市高津区 | 5 | 3 | 0.6 |
| 久末つつじハイツA 川崎市高津区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 久末つつじハイツB 川崎市高津区 | 1 | 1 | 1 |
| 野川南台A 川崎市宮前区 | 2 | 1 | 0.5 |
| ハイム桃園A 川崎市多摩区 | 3 | 5 | 1.7 |
| ハイツ五力田A 川崎市麻生区 | 2 | 14 | 7 |
| サンハイツ堀の内A 横須賀市 | 1 | 58 | 58 |
| メゾン一騎塚A 横須賀市 | 2 | 5 | 2.5 |
| 長井みなとハイツA 横須賀市 | 3 | 9 | 3 |
| 長井みなとハイツB 横須賀市 | 3 | 1 | 0.3 |
| 鶴ケ丘A 横須賀市 | 2 | 3 | 1.5 |
| 大明寺A 横須賀市 | 1 | 4 | 4 |
| 津久井浜B 横須賀市 | 3 | 2 | 0.7 |
| みどりハイツ荻野A 横須賀市 | 1 | 1 | 1 |
| サンハイム根岸A 横須賀市 | 1 | 19 | 19 |
| 追浜ハイムA 横須賀市 | 1 | 27 | 27 |
| 追浜ハイムB 横須賀市 | 1 | 10 | 10 |
| 袖ケ浜改良B 平塚市 | 2 | 2 | 1 |
| 袖ケ浜B 平塚市 | 1 | 1 | 1 |
| 平塚山下A 平塚市 | 8 | 5 | 0.6 |
| アメニティ湘南平A 平塚市 | 2 | 1 | 0.5 |
| 平塚神明プラザハイムA 平塚市 | 1 | 21 | 21 |
| スカイブルー湘南A 藤沢市 | 1 | 23 | 23 |
| グリーンヒル湘南A 藤沢市 | 1 | 7 | 7 |
| 富士見台ハイツA 藤沢市 | 2 | 13 | 6.5 |
| 高松ハイツA 藤沢市 | 1 | 1 | 1 |
| 藤沢西部A 藤沢市 | 6 | 4 | 0.7 |
| 菖蒲沢A 藤沢市 | 2 | 2 | 1 |
| 善行唐池ハイツA 藤沢市 | 6 | 6 | 1 |
| 石川ハイツA 藤沢市 | 1 | 14 | 14 |
| 小八幡A 小田原市 | 2 | 1 | 0.5 |
| ペアハイム鴨宮A 小田原市 | 2 | 16 | 8 |
| ペアハイム鴨宮B 小田原市 | 1 | 1 | 1 |
| サイドヒル北ノ窪A 小田原市 | 1 | 2 | 2 |
| 相生ハイツA 相模原市中央区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 横山あじさいハイツB 相模原市中央区 | 1 | 18 | 18 |
| 上矢部第二A 相模原市中央区 | 1 | 9 | 9 |
| 相生南A 相模原市中央区 | 1 | 13 | 13 |
| 横山台タウンハイツA 相模原市中央区 | 2 | 23 | 11.5 |
| 田名堀之内A 相模原市中央区 | 1 | 1 | 1 |
| 南橋本プラザハイムA 相模原市中央区 | 1 | 18 | 18 |
| 南橋本プラザハイムF 相模原市中央区 | 1 | 13 | 13 |
| 相武台サンハイムA 相模原市南区 | 7 | 12 | 1.7 |
| 相武台サンハイムB 相模原市南区 | 1 | 2 | 2 |
| 上矢部改良A 相模原市中央区 | 1 | 4 | 4 |
| グリーンヒル下九沢A 相模原市緑区 | 4 | 4 | 1 |
| 三ケ木グリーンハイツA 相模原市緑区 | 2 | 2 | 1 |
| 三ケ木グリーンハイツF 相模原市緑区 | 2 | 1 | 0.5 |
| ハイムニュー旭A 厚木市 | 2 | 7 | 3.5 |
| グリーンハイツ金田A 厚木市 | 1 | 2 | 2 |
| 妻田東ハイツA 厚木市 | 2 | 3 | 1.5 |
| ハイム厚木旭A 厚木市 | 2 | 6 | 3 |
| サンハイツ緑ヶ丘A 厚木市 | 2 | 21 | 10.5 |
| サンハイツ緑ヶ丘B 厚木市 | 2 | 8 | 4 |
| 緑ケ丘A 厚木市 | 3 | 2 | 0.7 |
| 吾妻B 厚木市 | 10 | 5 | 0.5 |
| 及川B 厚木市 | 2 | 2 | 1 |
| 及川F 厚木市 | 2 | 1 | 0.5 |
| グリーンハイツ愛名A 厚木市 | 2 | 7 | 3.5 |
| 桜ヶ丘パークハイツB 大和市 | 1 | 7 | 7 |
| いちょう下和田A 大和市 | 10 | 6 | 0.6 |
| ハイム桜ヶ丘A 大和市 | 12 | 32 | 2.7 |
| ハイム桜ヶ丘F 大和市 | 2 | 11 | 5.5 |
| サンハイム下鶴間A 大和市 | 1 | 14 | 14 |
| 桜並木A 大和市 | 2 | 18 | 9 |
| 今宿サンハイムA 茅ヶ崎市 | 1 | 2 | 2 |
| 今宿グリーンハイムA 茅ヶ崎市 | 3 | 3 | 1 |
| 萩園サンハイムA 茅ヶ崎市 | 2 | 10 | 5 |
| 山の根グリーンハイツB 逗子市 | 1 | 9 | 9 |
| ハイツ東逗子A 逗子市 | 2 | 1 | 0.5 |
| 久木ハイツA 逗子市 | 2 | 6 | 3 |
| 初声シーサイドタウンA 三浦市 | 4 | 8 | 2 |
| 初声シーサイドタウンF 三浦市 | 2 | 1 | 0.5 |
| 秦野A 秦野市 | 5 | 5 | 1 |
| アメニティ板戸A 伊勢原市 | 1 | 11 | 11 |
| 望地A 海老名市 | 1 | 15 | 15 |
| ハイムさがみのA 座間市 | 2 | 19 | 9.5 |
| ハイム立野A 座間市 | 1 | 10 | 10 |
| 鳩川ハイツA 座間市 | 3 | 7 | 2.3 |
| ハイム座間中谷A 座間市 | 1 | 4 | 4 |
| ハイム座間西原A 座間市 | 2 | 2 | 1 |
| エコハイム相武台A 座間市 | 2 | 13 | 6.5 |
| ハイムくつがたA 座間市 | 1 | 9 | 9 |
| 寒川もくせいハイツA 寒川町 | 3 | 12 | 4 |
子育て世帯向(16件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 千丸台ハイツU 横浜市保土ケ谷区 | 2 | 1 | 0.5 |
| サンハイツ西柴U 横浜市金沢区 | 1 | 3 | 3 |
| 日野Z 横浜市港南区 | 1 | 3 | 3 |
| 万騎が原ハイムW 横浜市旭区 | 1 | 2 | 2 |
| 細谷戸ハイツU 横浜市瀬谷区 | 2 | 2 | 1 |
| 小向ハイツU 川崎市幸区 | 1 | 13 | 13 |
| 上平間ハイムW 川崎市中原区 | 1 | 4 | 4 |
| 子母口プラザハイムU 川崎市高津区 | 2 | 5 | 2.5 |
| ハイツ五力田U 川崎市麻生区 | 1 | 1 | 1 |
| サンハイツ堀の内U 横須賀市 | 1 | 12 | 12 |
| 善行唐池ハイツU 藤沢市 | 1 | 1 | 1 |
| 上矢部第二U 相模原市中央区 | 1 | 1 | 1 |
| グリーンヒル下九沢U 相模原市緑区 | 1 | 2 | 2 |
| 妻田東ハイツU 厚木市 | 1 | 4 | 4 |
| グリーンハイツ愛名U 厚木市 | 1 | 2 | 2 |
| ハイム桜ヶ丘U 大和市 | 2 | 1 | 0.5 |
単身(42件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 川上第一D 横浜市戸塚区 | 8 | 19 | 2.4 |
| 汲沢D 横浜市戸塚区 | 9 | 47 | 5.2 |
| 平戸D 横浜市戸塚区 | 13 | 15 | 1.2 |
| 柏陽台D 横浜市戸塚区 | 19 | 5 | 0.3 |
| 原宿D 横浜市戸塚区 | 18 | 10 | 0.6 |
| いちょう上飯田D 横浜市泉区 | 6 | 29 | 4.8 |
| 日野D 横浜市港南区 | 12 | 67 | 5.6 |
| 上白根ハイツD 横浜市旭区 | 2 | 12 | 6 |
| 阿久和D 横浜市瀬谷区 | 21 | 12 | 0.6 |
| 河原町D 川崎市幸区 | 5 | 95 | 19 |
| 久末D 川崎市高津区 | 7 | 3 | 0.4 |
| 野川南台D 川崎市宮前区 | 15 | 7 | 0.5 |
| 有馬D 川崎市宮前区 | 5 | 13 | 2.6 |
| 浦賀かもめD 横須賀市 | 10 | 19 | 1.9 |
| 津久井浜D 横須賀市 | 6 | 15 | 2.5 |
| 平塚山下D 平塚市 | 2 | 10 | 5 |
| 国府津D 小田原市 | 5 | 2 | 0.4 |
| 小八幡D 小田原市 | 2 | 5 | 2.5 |
| 上矢部改良D 相模原市中央区 | 1 | 7 | 7 |
| 吾妻D 厚木市 | 5 | 30 | 6 |
| 文郷山D 厚木市 | 2 | 3 | 1.5 |
| 及川D 厚木市 | 5 | 2 | 0.4 |
| いちょう下和田D 大和市 | 15 | 37 | 2.5 |
| 初声シーサイドタウンD 三浦市 | 2 | 6 | 3 |
| 秦野D 秦野市 | 5 | 16 | 3.2 |
| 平潟E 横浜市金沢区 | 2 | 26 | 13 |
| 川上第一E 横浜市戸塚区 | 5 | 11 | 2.2 |
| 汲沢E 横浜市戸塚区 | 5 | 12 | 2.4 |
| 柏陽台E 横浜市戸塚区 | 9 | 2 | 0.2 |
| いちょう上飯田E 横浜市泉区 | 20 | 12 | 0.6 |
| 市ノ沢E 横浜市旭区 | 3 | 10 | 3.3 |
| 阿久和E 横浜市瀬谷区 | 12 | 4 | 0.3 |
| 野川南台E 川崎市宮前区 | 5 | 3 | 0.6 |
| 有馬E 川崎市宮前区 | 4 | 5 | 1.3 |
| 鶴ケ丘E 横須賀市 | 4 | 11 | 2.8 |
| 大明寺E 横須賀市 | 4 | 12 | 3 |
| 浦賀かもめE 横須賀市 | 8 | 13 | 1.6 |
| 藤沢西部E 藤沢市 | 4 | 17 | 4.3 |
| 大島E 相模原市緑区 | 2 | 12 | 6 |
| いちょう下和田E 大和市 | 5 | 12 | 2.4 |
| 秦野E 秦野市 | 3 | 12 | 4 |
| 山下テラスE 山北町 | 1 | 2 | 2 |
高齢者単身向(9件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ハイツ南原M 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 43 | 43 |
| 大道ハイムM 横浜市金沢区 | 1 | 29 | 29 |
| 六浦内川ハイムM 横浜市金沢区 | 2 | 56 | 28 |
| 室の木ハイムM 横浜市金沢区 | 2 | 51 | 25.5 |
| 万騎が原ハイムM 横浜市旭区 | 10 | 196 | 19.6 |
| 小向ハイツM 川崎市幸区 | 1 | 87 | 87 |
| 子母口プラザハイムM 川崎市高津区 | 1 | 51 | 51 |
| 相生南M 相模原市中央区 | 1 | 67 | 67 |
| 逗子桜山ハイツM 逗子市 | 1 | 96 | 96 |
出典:神奈川県のウェブサイト(県営住宅の抽選結果)で公表された数字を、あたる団地が整理しました。応募がなかった住戸は公表の表に載っていないため、住宅ごとの一覧の戸数は全体より少なくなります。一覧の応募数の合計も、発表の全体の数字と数人の差があります。当サイトは神奈川県とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。