令和2年11月 神奈川県営住宅の倍率
抽選分の全体(県の発表)3.5倍
800戸に2,810人が応募しました。
一般(130件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ハイツ浦島ケ丘A 横浜市神奈川区 | 2 | 74 | 37 |
| グリーンヒル片倉A 横浜市神奈川区 | 3 | 16 | 5.3 |
| サンハイツ羽沢A 横浜市神奈川区 | 1 | 5 | 5 |
| サンハイツ羽沢F 横浜市神奈川区 | 1 | 5 | 5 |
| 羽沢グリーンハイツF 横浜市神奈川区 | 3 | 2 | 0.7 |
| 山王森ハイツA 横浜市神奈川区 | 1 | 2 | 2 |
| 新藤棚A 横浜市西区 | 3 | 10 | 3.3 |
| 新藤棚B 横浜市西区 | 1 | 2 | 2 |
| 新藤棚F 横浜市西区 | 1 | 4 | 4 |
| 花見台ハイツA 横浜市保土ケ谷区 | 3 | 13 | 4.3 |
| ハイム向台A 横浜市保土ケ谷区 | 3 | 1 | 0.3 |
| ハイツ南原A 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 9 | 9 |
| ハイツ南原B 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 2 | 2 |
| 千丸台ハイツA 横浜市保土ケ谷区 | 2 | 2 | 1 |
| 千丸台ハイツB 横浜市保土ケ谷区 | 2 | 6 | 3 |
| 千丸台ハイツF 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 3 | 3 |
| 桜台ハイツA 横浜市保土ケ谷区 | 2 | 3 | 1.5 |
| 大道ハイムB 横浜市金沢区 | 1 | 5 | 5 |
| 釜利谷南ハイムA 横浜市金沢区 | 1 | 6 | 6 |
| サンハイツ西柴A 横浜市金沢区 | 2 | 16 | 8 |
| サンハイツ西柴F 横浜市金沢区 | 1 | 3 | 3 |
| ハイム朝比奈A 横浜市金沢区 | 1 | 2 | 2 |
| ハイム朝比奈F 横浜市金沢区 | 1 | 2 | 2 |
| 平潟改良B 横浜市金沢区 | 1 | 1 | 1 |
| 六浦内川ハイムB 横浜市金沢区 | 2 | 15 | 7.5 |
| 平潟B 横浜市金沢区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 室の木ハイムA 横浜市金沢区 | 1 | 13 | 13 |
| 室の木ハイムB 横浜市金沢区 | 1 | 9 | 9 |
| サイドヒル矢部A 横浜市戸塚区 | 2 | 7 | 3.5 |
| 汲沢A 横浜市戸塚区 | 7 | 6 | 0.9 |
| 平戸B 横浜市戸塚区 | 5 | 1 | 0.2 |
| 川上第二A 横浜市戸塚区 | 7 | 6 | 0.9 |
| チェリーヒルズ上倉田A 横浜市戸塚区 | 2 | 3 | 1.5 |
| 原宿A 横浜市戸塚区 | 4 | 1 | 0.3 |
| いちょう上飯田A 横浜市泉区 | 2 | 5 | 2.5 |
| いちょう上飯田B 横浜市泉区 | 10 | 3 | 0.3 |
| みどり野ハイツA 横浜市栄区 | 5 | 5 | 1 |
| みどり野ハイツF 横浜市栄区 | 1 | 1 | 1 |
| かいがら坂ハイツA 横浜市栄区 | 3 | 2 | 0.7 |
| かいがら坂ハイツF 横浜市栄区 | 2 | 2 | 1 |
| 日野A 横浜市港南区 | 2 | 20 | 10 |
| 日野B 横浜市港南区 | 3 | 6 | 2 |
| グリーンヒル市沢A 横浜市旭区 | 2 | 1 | 0.5 |
| エコハイム希望が丘A 横浜市旭区 | 1 | 11 | 11 |
| 万騎が原ハイムB 横浜市旭区 | 1 | 34 | 34 |
| 長津田A 横浜市緑区 | 3 | 9 | 3 |
| 長津田B 横浜市緑区 | 1 | 3 | 3 |
| 東本郷A 横浜市緑区 | 1 | 2 | 2 |
| 東本郷B 横浜市緑区 | 3 | 4 | 1.3 |
| ハイム三保A 横浜市緑区 | 4 | 3 | 0.8 |
| 細谷戸ハイツA 横浜市瀬谷区 | 17 | 15 | 0.9 |
| 細谷戸ハイツB 横浜市瀬谷区 | 5 | 4 | 0.8 |
| 細谷戸ハイツF 横浜市瀬谷区 | 3 | 6 | 2 |
| 橋戸原F 横浜市瀬谷区 | 1 | 4 | 4 |
| 阿久和A 横浜市瀬谷区 | 30 | 1 | 0.1未満 |
| 新阿久和B 横浜市瀬谷区 | 1 | 6 | 6 |
| ハイム宮の腰A 横浜市瀬谷区 | 1 | 1 | 1 |
| ヒルズ本郷原A 横浜市瀬谷区 | 1 | 3 | 3 |
| 京町グリーンハイムA 川崎市川崎区 | 2 | 71 | 35.5 |
| 小向ハイツA 川崎市幸区 | 1 | 12 | 12 |
| 小向ハイツB 川崎市幸区 | 2 | 18 | 9 |
| サンハイツ古市場A 川崎市幸区 | 1 | 57 | 57 |
| 河原町A 川崎市幸区 | 6 | 77 | 12.8 |
| 河原町B 川崎市幸区 | 4 | 19 | 4.8 |
| 上平間ハイムB 川崎市中原区 | 1 | 34 | 34 |
| リバーサイド下野毛A 川崎市高津区 | 2 | 4 | 2 |
| ハイム下野毛F 川崎市高津区 | 1 | 6 | 6 |
| 子母口プラザハイムA 川崎市高津区 | 4 | 44 | 11 |
| 子母口プラザハイムF 川崎市高津区 | 1 | 24 | 24 |
| ハイム蟹ヶ谷A 川崎市高津区 | 1 | 4 | 4 |
| 久末A 川崎市高津区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 有馬A 川崎市宮前区 | 5 | 6 | 1.2 |
| ハイム桃園A 川崎市多摩区 | 2 | 6 | 3 |
| ハイツ五力田A 川崎市麻生区 | 1 | 25 | 25 |
| サンハイツ堀の内A 横須賀市 | 1 | 50 | 50 |
| 長井みなとハイツA 横須賀市 | 3 | 5 | 1.7 |
| 長井みなとハイツB 横須賀市 | 3 | 4 | 1.3 |
| 鶴ケ丘A 横須賀市 | 1 | 2 | 2 |
| 浦賀かもめA 横須賀市 | 10 | 1 | 0.1 |
| 津久井浜B 横須賀市 | 3 | 4 | 1.3 |
| 追浜東A 横須賀市 | 2 | 1 | 0.5 |
| サンハイム根岸A 横須賀市 | 2 | 22 | 11 |
| 追浜ハイムB 横須賀市 | 1 | 10 | 10 |
| 袖ケ浜改良B 平塚市 | 2 | 1 | 0.5 |
| 平塚山下A 平塚市 | 2 | 8 | 4 |
| 平塚山下F 平塚市 | 2 | 3 | 1.5 |
| グリーンヒル湘南A 藤沢市 | 1 | 8 | 8 |
| サンハイツ渋谷A 藤沢市 | 2 | 30 | 15 |
| 藤沢西部A 藤沢市 | 3 | 13 | 4.3 |
| 菖蒲沢A 藤沢市 | 6 | 12 | 2 |
| ペアハイム鴨宮A 小田原市 | 1 | 17 | 17 |
| サイドヒル北ノ窪A 小田原市 | 1 | 1 | 1 |
| 相武台サンハイムA 相模原市南区 | 4 | 3 | 0.8 |
| 相武台サンハイムF 相模原市南区 | 1 | 1 | 1 |
| ハイム相南A 相模原市南区 | 3 | 8 | 2.7 |
| ハイム相南F 相模原市南区 | 1 | 1 | 1 |
| 上矢部第二A 相模原市中央区 | 5 | 13 | 2.6 |
| 相生南A 相模原市中央区 | 1 | 18 | 18 |
| 並木A 相模原市中央区 | 4 | 3 | 0.8 |
| 田名堀之内A 相模原市中央区 | 3 | 1 | 0.3 |
| 大島F 相模原市緑区 | 2 | 2 | 1 |
| グリーンヒル下九沢A 相模原市緑区 | 5 | 12 | 2.4 |
| 久保沢グリーンハイツA 相模原市緑区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 三ケ木グリーンハイツA 相模原市緑区 | 2 | 2 | 1 |
| 三ケ木グリーンハイツF 相模原市緑区 | 1 | 2 | 2 |
| グリーンハイツ金田A 厚木市 | 1 | 4 | 4 |
| 妻田東ハイツA 厚木市 | 4 | 10 | 2.5 |
| ハイム厚木旭A 厚木市 | 1 | 19 | 19 |
| 緑ケ丘A 厚木市 | 3 | 2 | 0.7 |
| 吾妻B 厚木市 | 5 | 10 | 2 |
| グリーンハイツ愛名A 厚木市 | 8 | 8 | 1 |
| 鶴間タウンハウスA 大和市 | 1 | 7 | 7 |
| いちょう下和田A 大和市 | 10 | 4 | 0.4 |
| いちょう下和田B 大和市 | 10 | 7 | 0.7 |
| ハイム桜ヶ丘A 大和市 | 2 | 39 | 19.5 |
| 沼間南台ハイツA 逗子市 | 1 | 4 | 4 |
| 逗子桜山ハイツA 逗子市 | 1 | 21 | 21 |
| 逗子桜山ハイツB 逗子市 | 1 | 12 | 12 |
| 久木ハイツA 逗子市 | 1 | 7 | 7 |
| 秦野A 秦野市 | 3 | 2 | 0.7 |
| 秦野B 秦野市 | 1 | 1 | 1 |
| アメニティ板戸A 伊勢原市 | 1 | 2 | 2 |
| アメニティ板戸F 伊勢原市 | 1 | 8 | 8 |
| 海老名さつきハイツA 海老名市 | 3 | 10 | 3.3 |
| 望地A 海老名市 | 3 | 7 | 2.3 |
| 上台ノ原A 海老名市 | 5 | 14 | 2.8 |
| ハイムさがみのA 座間市 | 1 | 17 | 17 |
| ハイム座間中谷F 座間市 | 1 | 7 | 7 |
| ハイム座間西原A 座間市 | 1 | 1 | 1 |
| エコハイム相武台A 座間市 | 1 | 13 | 13 |
新築・一般(1件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 万騎が原ハイム(ア) 横浜市旭区 | 2 | 132 | 66 |
子育て世帯向(17件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ハイツ浦島ケ丘U 横浜市神奈川区 | 2 | 18 | 9 |
| サンハイツ羽沢U 横浜市神奈川区 | 1 | 3 | 3 |
| 花見台ハイツU 横浜市保土ケ谷区 | 2 | 5 | 2.5 |
| 千丸台ハイツU 横浜市保土ケ谷区 | 2 | 1 | 0.5 |
| サンハイツ西柴U 横浜市金沢区 | 1 | 3 | 3 |
| 日野Z 横浜市港南区 | 1 | 4 | 4 |
| 相沢原Z 横浜市瀬谷区 | 1 | 1 | 1 |
| 京町グリーンハイムU 川崎市川崎区 | 1 | 6 | 6 |
| 子母口プラザハイムU 川崎市高津区 | 2 | 5 | 2.5 |
| 長井みなとハイツU 横須賀市 | 1 | 1 | 1 |
| 追浜ハイムW 横須賀市 | 1 | 2 | 2 |
| 相武台サンハイムU 相模原市南区 | 2 | 2 | 1 |
| 上矢部第二U 相模原市中央区 | 2 | 2 | 1 |
| グリーンヒル下九沢U 相模原市緑区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 三ケ木グリーンハイツU 相模原市緑区 | 1 | 1 | 1 |
| グリーンハイツ愛名U 厚木市 | 2 | 1 | 0.5 |
| ハイム桜ヶ丘U 大和市 | 1 | 5 | 5 |
単身(49件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| ハイム向台D 横浜市保土ケ谷区 | 3 | 16 | 5.3 |
| 西原D 横浜市保土ケ谷区 | 10 | 10 | 1 |
| 平潟D 横浜市金沢区 | 1 | 63 | 63 |
| 川上第一D 横浜市戸塚区 | 4 | 22 | 5.5 |
| 汲沢D 横浜市戸塚区 | 4 | 50 | 12.5 |
| 平戸D 横浜市戸塚区 | 9 | 22 | 2.4 |
| 柏陽台D 横浜市戸塚区 | 2 | 3 | 1.5 |
| 川上第二D 横浜市戸塚区 | 24 | 34 | 1.4 |
| 原宿D 横浜市戸塚区 | 5 | 12 | 2.4 |
| いちょう上飯田D 横浜市泉区 | 20 | 25 | 1.3 |
| 日野D 横浜市港南区 | 5 | 57 | 11.4 |
| 今宿D 横浜市旭区 | 10 | 8 | 0.8 |
| 市ノ沢D 横浜市旭区 | 2 | 4 | 2 |
| 上白根ハイツD 横浜市旭区 | 4 | 6 | 1.5 |
| 阿久和D 横浜市瀬谷区 | 5 | 4 | 0.8 |
| 河原町D 川崎市幸区 | 2 | 157 | 78.5 |
| 久末D 川崎市高津区 | 8 | 6 | 0.8 |
| 野川南台D 川崎市宮前区 | 12 | 27 | 2.3 |
| 有馬D 川崎市宮前区 | 3 | 18 | 6 |
| 鶴ケ丘D 横須賀市 | 4 | 9 | 2.3 |
| 大明寺D 横須賀市 | 4 | 7 | 1.8 |
| 浦賀かもめD 横須賀市 | 12 | 17 | 1.4 |
| 津久井浜D 横須賀市 | 6 | 20 | 3.3 |
| 追浜東D 横須賀市 | 4 | 16 | 4 |
| 袖ケ浜改良D 平塚市 | 2 | 5 | 2.5 |
| 平塚山下D 平塚市 | 10 | 8 | 0.8 |
| 藤沢西部D 藤沢市 | 4 | 19 | 4.8 |
| 国府津D 小田原市 | 5 | 2 | 0.4 |
| 小八幡D 小田原市 | 5 | 3 | 0.6 |
| 上矢部D 相模原市中央区 | 3 | 31 | 10.3 |
| 大島D 相模原市緑区 | 5 | 3 | 0.6 |
| 吾妻D 厚木市 | 15 | 34 | 2.3 |
| 文郷山D 厚木市 | 3 | 2 | 0.7 |
| 及川D 厚木市 | 3 | 3 | 1 |
| いちょう下和田D 大和市 | 10 | 41 | 4.1 |
| 初声シーサイドタウンD 三浦市 | 6 | 8 | 1.3 |
| 秦野D 秦野市 | 10 | 20 | 2 |
| 西原E 横浜市保土ケ谷区 | 5 | 3 | 0.6 |
| 柏陽台E 横浜市戸塚区 | 10 | 6 | 0.6 |
| 原宿E 横浜市戸塚区 | 10 | 2 | 0.2 |
| いちょう上飯田E 横浜市泉区 | 10 | 19 | 1.9 |
| 今宿E 横浜市旭区 | 4 | 4 | 1 |
| 阿久和E 横浜市瀬谷区 | 25 | 5 | 0.2 |
| 野川南台E 川崎市宮前区 | 8 | 11 | 1.4 |
| 大島E 相模原市緑区 | 5 | 5 | 1 |
| 浦賀かもめE 横須賀市 | 10 | 17 | 1.7 |
| 文郷山E 厚木市 | 3 | 3 | 1 |
| 及川E 厚木市 | 3 | 3 | 1 |
| 秦野E 秦野市 | 5 | 5 | 1 |
出典:神奈川県のウェブサイト(県営住宅の抽選結果)で公表された数字を、あたる団地が整理しました。応募がなかった住戸は公表の表に載っていないため、住宅ごとの一覧の戸数は全体より少なくなります。一覧の応募数の合計も、発表の全体の数字と数人の差があります。当サイトは神奈川県とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。