令和8年10月 千葉県営住宅の倍率
全体(公表の数字から計算)6倍
242戸に1,440人が応募しました。前の回(2026年7月)は8倍でした。
一般(118件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 松波県営住宅 千葉市中央区 | 1 | 5 | 5 |
| 作草部県営住宅 千葉市稲毛区 | 1 | 24 | 24 |
| 作草部県営住宅 千葉市稲毛区 | 1 | 48 | 48 |
| 作草部県営住宅 千葉市稲毛区 | 1 | 18 | 18 |
| 轟県営住宅 千葉市稲毛区 | 1 | 93 | 93 |
| 園生県営住宅 千葉市稲毛区 | 1 | 1 | 1 |
| 幸町県営住宅 千葉市美浜区 | 1 | 6 | 6 |
| 幸町県営住宅 千葉市美浜区 | 1 | 2 | 2 |
| 幸町東県営住宅 千葉市美浜区 | 2 | 11 | 5.5 |
| 幸町東県営住宅 千葉市美浜区 | 2 | 5 | 2.5 |
| 高浜第1県営住宅 千葉市美浜区 | 1 | 1 | 1 |
| 高浜第2県営住宅 千葉市美浜区 | 2 | 19 | 9.5 |
| 高浜第3県営住宅 千葉市美浜区 | 4 | 7 | 1.8 |
| 海浜検見川県営住宅 千葉市美浜区 | 2 | 8 | 4 |
| 海浜検見川県営住宅 千葉市美浜区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 幕張県営住宅 千葉市花見川区 | 1 | 5 | 5 |
| 幕張県営住宅 千葉市花見川区 | 1 | 8 | 8 |
| 幕張県営住宅 千葉市花見川区 | 2 | 6 | 3 |
| 幕張東県営住宅 千葉市美浜区 | 1 | 34 | 34 |
| 海浜幕張県営住宅 千葉市美浜区 | 1 | 19 | 19 |
| 生実県営住宅 千葉市緑区 | 1 | 28 | 28 |
| 生実県営住宅 千葉市緑区 | 1 | 17 | 17 |
| 仁戸名県営住宅 千葉市中央区 | 2 | 2 | 1 |
| 千葉寺県営住宅 千葉市中央区 | 2 | 18 | 9 |
| 千葉寺県営住宅 千葉市中央区 | 1 | 19 | 19 |
| 千葉寺第二県営住宅 千葉市中央区 | 1 | 9 | 9 |
| 千葉寺第二県営住宅 千葉市中央区 | 1 | 10 | 10 |
| 小倉県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 4 | 4 |
| 小倉県営住宅 千葉市若葉区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 小倉県営住宅 千葉市若葉区 | 3 | 2 | 0.7 |
| 千城台東第2県営住宅 千葉市若葉区 | 3 | 14 | 4.7 |
| 千城台東第2県営住宅 千葉市若葉区 | 2 | 6 | 3 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 7 | 7 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 18 | 18 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 5 | 5 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 2 | 2 | 1 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 2 | 2 | 1 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 11 | 11 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 1 | 1 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 5 | 5 |
| 千城台南県営住宅 千葉市若葉区 | 2 | 10 | 5 |
| 千城台南県営住宅 千葉市若葉区 | 2 | 8 | 4 |
| 千城台北県営住宅 千葉市若葉区 | 2 | 2 | 1 |
| 千城台北県営住宅 千葉市若葉区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 千城台北県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 3 | 3 |
| 千城台東第3県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 3 | 3 |
| 祐光県営住宅 千葉市中央区 | 1 | 4 | 4 |
| 祐光県営住宅 千葉市中央区 | 1 | 6 | 6 |
| みつわ台県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 2 | 2 |
| 桜木県営住宅 千葉市若葉区 | 4 | 1 | 0.3 |
| 桜木第2県営住宅 千葉市若葉区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 桜木第2県営住宅 千葉市若葉区 | 2 | 2 | 1 |
| 桜木第3県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 2 | 2 |
| 東寺山県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 12 | 12 |
| 東寺山県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 4 | 4 |
| 銚子本城県営住宅 銚子市 | 1 | 2 | 2 |
| 銚子本城県営住宅 銚子市 | 3 | 3 | 1 |
| 銚子尾永井県営住宅 銚子市 | 3 | 1 | 0.3 |
| 国府台県営住宅 市川市 | 8 | 27 | 3.4 |
| 国府台県営住宅 市川市 | 4 | 2 | 0.5 |
| 国府台県営住宅 市川市 | 12 | 117 | 9.8 |
| 国府台県営住宅 市川市 | 12 | 52 | 4.3 |
| 国府台県営住宅 市川市 | 4 | 9 | 2.3 |
| 国府台県営住宅 市川市 | 4 | 9 | 2.3 |
| 薬円台県営住宅 船橋市 | 1 | 2 | 2 |
| 薬円台県営住宅 船橋市 | 1 | 14 | 14 |
| 二宮県営住宅 船橋市 | 1 | 26 | 26 |
| 二宮県営住宅 船橋市 | 1 | 12 | 12 |
| 南本町県営住宅 船橋市 | 4 | 69 | 17.3 |
| 八木が谷県営住宅 船橋市 | 1 | 2 | 2 |
| 八木が谷第2県営住宅 船橋市 | 1 | 2 | 2 |
| 習志野台八丁目県営住宅 船橋市 | 1 | 6 | 6 |
| 大穴県営住宅 船橋市 | 1 | 1 | 1 |
| 桜井県営住宅 木更津市 | 1 | 2 | 2 |
| 真舟県営住宅 木更津市 | 2 | 1 | 0.5 |
| 野田山崎県営住宅 野田市 | 1 | 2 | 2 |
| 野田山崎第2県営住宅 野田市 | 2 | 6 | 3 |
| 野田柳沢県営住宅 野田市 | 1 | 1 | 1 |
| 野田中野台県営住宅 野田市 | 1 | 2 | 2 |
| 野田中野台県営住宅 野田市 | 1 | 15 | 15 |
| 野田花井県営住宅 野田市 | 1 | 3 | 3 |
| 野田花井県営住宅 野田市 | 3 | 5 | 1.7 |
| 大戸県営住宅 香取市 | 4 | 1 | 0.3 |
| 茂原上永吉県営住宅 茂原市 | 4 | 2 | 0.5 |
| 成田第1県営住宅 成田市 | 1 | 48 | 48 |
| 成田第2県営住宅 成田市 | 1 | 41 | 41 |
| 三里塚県営住宅 成田市 | 1 | 2 | 2 |
| 三里塚県営住宅 成田市 | 2 | 17 | 8.5 |
| 佐倉石川県営住宅 佐倉市 | 1 | 4 | 4 |
| 旭県営住宅 旭市 | 1 | 2 | 2 |
| 旭県営住宅 旭市 | 2 | 1 | 0.5 |
| 実籾県営住宅 習志野市 | 1 | 23 | 23 |
| 大久保県営住宅 習志野市 | 1 | 41 | 41 |
| 香澄県営住宅 習志野市 | 1 | 10 | 10 |
| 実籾大原県営住宅 習志野市 | 2 | 7 | 3.5 |
| 柏中原県営住宅 柏市 | 1 | 4 | 4 |
| 辰巳台西第3県営住宅 市原市 | 1 | 1 | 1 |
| 東五所県営住宅 市原市 | 1 | 5 | 5 |
| 西五所県営住宅 市原市 | 1 | 3 | 3 |
| 五所県営住宅 市原市 | 1 | 5 | 5 |
| 五所県営住宅 市原市 | 1 | 2 | 2 |
| 我孫子新木県営住宅 我孫子市 | 4 | 1 | 0.3 |
| 初富県営住宅 鎌ケ谷市 | 1 | 4 | 4 |
| 鎌ケ谷井草県営住宅 鎌ケ谷市 | 1 | 6 | 6 |
| 富津県営住宅 富津市 | 1 | 1 | 1 |
| 浦安高洲県営住宅 浦安市 | 1 | 75 | 75 |
| 四街道栗山県営住宅 四街道市 | 1 | 1 | 1 |
| 四街道栗山県営住宅 四街道市 | 1 | 2 | 2 |
| 四街道栗山県営住宅 四街道市 | 1 | 3 | 3 |
| 中央台県営住宅 酒々井町 | 1 | 3 | 3 |
| 中央台県営住宅 酒々井町 | 2 | 13 | 6.5 |
| 八街県営住宅 八街市 | 2 | 1 | 0.5 |
| 白井県営住宅 白井市 | 1 | 3 | 3 |
| 白井県営住宅 白井市 | 1 | 3 | 3 |
| 白井県営住宅 白井市 | 2 | 1 | 0.5 |
| 一宮船頭給県営住宅 一宮町 | 1 | 3 | 3 |
| 長浦県営住宅 袖ケ浦市 | 4 | 2 | 0.5 |
特割(17件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 小倉県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 2 | 2 |
| 千城台東第2県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 5 | 5 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 9 | 9 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 1 | 1 |
| 千城台北県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 2 | 2 |
| 国府台県営住宅 市川市 | 1 | 5 | 5 |
| 国府台県営住宅 市川市 | 4 | 25 | 6.3 |
| 国府台県営住宅 市川市 | 2 | 17 | 8.5 |
| 国府台県営住宅 市川市 | 2 | 3 | 1.5 |
| 国府台県営住宅 市川市 | 4 | 11 | 2.8 |
| 国府台県営住宅 市川市 | 4 | 24 | 6 |
| 国府台県営住宅 市川市 | 1 | 2 | 2 |
| 真舟県営住宅 木更津市 | 1 | 2 | 2 |
| 実籾シルバー県営住宅 習志野市 | 1 | 30 | 30 |
| 我孫子新木県営住宅 我孫子市 | 1 | 1 | 1 |
| 佐津間県営住宅 鎌ケ谷市 | 1 | 1 | 1 |
| 長浦県営住宅 袖ケ浦市 | 1 | 2 | 2 |
出典:千葉県住宅供給公社のウェブサイトで公表された数字を、あたる団地が整理しました。当サイトの倍率は、応募者の合計数を募集戸数で割った数字です。公表資料の倍率欄は別の数字で、抽選番号の個数の扱いが反映されているとみられるため、当サイトでは使っていません。当サイトは千葉県・千葉県住宅供給公社とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。