令和8年4月 千葉県営住宅の倍率
全体(公表の数字から計算)6.7倍
205戸に1,365人が応募しました。前の回(2026年1月)は5.8倍でした。
一般(123件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 松波県営住宅 千葉市中央区 | 1 | 25 | 25 |
| 松波県営住宅 千葉市中央区 | 1 | 6 | 6 |
| 作草部県営住宅 千葉市稲毛区 | 1 | 48 | 48 |
| 作草部県営住宅 千葉市稲毛区 | 1 | 21 | 21 |
| 弥生県営住宅 千葉市稲毛区 | 1 | 18 | 18 |
| 轟県営住宅 千葉市稲毛区 | 2 | 51 | 25.5 |
| 高浜第1県営住宅 千葉市美浜区 | 1 | 4 | 4 |
| 高浜第2県営住宅 千葉市美浜区 | 1 | 25 | 25 |
| 高浜第2県営住宅 千葉市美浜区 | 1 | 1 | 1 |
| 高浜第2県営住宅 千葉市美浜区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 高浜第3県営住宅 千葉市美浜区 | 3 | 12 | 4 |
| 海浜検見川県営住宅 千葉市美浜区 | 4 | 10 | 2.5 |
| 幕張県営住宅 千葉市花見川区 | 1 | 1 | 1 |
| 幕張県営住宅 千葉市花見川区 | 1 | 3 | 3 |
| 幕張県営住宅 千葉市花見川区 | 2 | 3 | 1.5 |
| 幕張東県営住宅 千葉市美浜区 | 1 | 23 | 23 |
| 海浜幕張県営住宅 千葉市美浜区 | 2 | 7 | 3.5 |
| 海浜幕張県営住宅 千葉市美浜区 | 2 | 24 | 12 |
| 海浜幕張県営住宅 千葉市美浜区 | 2 | 23 | 11.5 |
| 生実県営住宅(C棟) 千葉市緑区 | 1 | 9 | 9 |
| 仁戸名県営住宅 千葉市中央区 | 1 | 2 | 2 |
| 仁戸名県営住宅 千葉市中央区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 千葉寺県営住宅 千葉市中央区 | 1 | 1 | 1 |
| 千葉寺県営住宅 千葉市中央区 | 1 | 2 | 2 |
| 千葉寺県営住宅 千葉市中央区 | 1 | 85 | 85 |
| 千葉寺県営住宅 千葉市中央区 | 1 | 8 | 8 |
| 小倉県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 2 | 2 |
| 小倉県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 1 | 1 |
| 小倉県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 15 | 15 |
| 小倉県営住宅 千葉市若葉区 | 3 | 1 | 0.3 |
| 小倉県営住宅 千葉市若葉区 | 3 | 2 | 0.7 |
| 千城台東第2県営住宅 千葉市若葉区 | 2 | 2 | 1 |
| 千城台東第2県営住宅 千葉市若葉区 | 6 | 4 | 0.7 |
| 千城台東第2県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 2 | 2 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 3 | 3 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 2 | 1 | 0.5 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 2 | 7 | 3.5 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 2 | 2 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 5 | 5 | 1 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 1 | 1 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 5 | 5 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 20 | 20 |
| 千城台南県営住宅 千葉市若葉区 | 3 | 13 | 4.3 |
| 千城台南県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 3 | 3 |
| 千城台北県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 2 | 2 |
| 千城台北県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 2 | 2 |
| 千城台北県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 5 | 5 |
| 千城台東第3県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 9 | 9 |
| 祐光県営住宅 千葉市中央区 | 1 | 5 | 5 |
| 祐光県営住宅 千葉市中央区 | 1 | 5 | 5 |
| みつわ台県営住宅(16-15) 千葉市若葉区 | 1 | 4 | 4 |
| 桜木第3県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 5 | 5 |
| 桜木第3県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 1 | 1 |
| 東寺山県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 1 | 1 |
| 東寺山県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 7 | 7 |
| 東寺山第二県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 16 | 16 |
| 銚子松岸県営住宅 銚子市 | 4 | 1 | 0.3 |
| 銚子本城県営住宅 銚子市 | 1 | 3 | 3 |
| 銚子尾永井県営住宅 銚子市 | 1 | 1 | 1 |
| 国府台県営住宅 市川市 | 1 | 119 | 119 |
| 市川大和田県営住宅 市川市 | 1 | 21 | 21 |
| 市川柏井第2県営住宅 市川市 | 1 | 3 | 3 |
| 海神県営住宅 船橋市 | 1 | 15 | 15 |
| 薬円台県営住宅 船橋市 | 1 | 4 | 4 |
| 二宮県営住宅 船橋市 | 1 | 24 | 24 |
| 二宮県営住宅 船橋市 | 1 | 1 | 1 |
| 南本町県営住宅 船橋市 | 1 | 38 | 38 |
| 南本町県営住宅 船橋市 | 1 | 12 | 12 |
| 八木が谷県営住宅 船橋市 | 1 | 1 | 1 |
| 八木が谷第2県営住宅 船橋市 | 3 | 4 | 1.3 |
| 習志野台八丁目県営住宅 船橋市 | 1 | 8 | 8 |
| 習志野台八丁目県営住宅 船橋市 | 1 | 1 | 1 |
| 大穴県営住宅 船橋市 | 1 | 2 | 2 |
| 清見台県営住宅 木更津市 | 1 | 23 | 23 |
| 桜井県営住宅 木更津市 | 1 | 3 | 3 |
| 松戸高柳県営住宅 松戸市 | 2 | 12 | 6 |
| 野田山崎県営住宅 野田市 | 3 | 5 | 1.7 |
| 野田山崎第2県営住宅 野田市 | 2 | 2 | 1 |
| 野田中野台県営住宅 野田市 | 1 | 12 | 12 |
| 野田花井県営住宅 野田市 | 2 | 7 | 3.5 |
| 大戸県営住宅 香取市 | 4 | 1 | 0.3 |
| 成田第1県営住宅 成田市 | 1 | 77 | 77 |
| 成田第4県営住宅 成田市 | 1 | 16 | 16 |
| 成田第5県営住宅 成田市 | 2 | 14 | 7 |
| 三里塚県営住宅 成田市 | 2 | 3 | 1.5 |
| 三里塚県営住宅 成田市 | 1 | 9 | 9 |
| 佐倉石川県営住宅 佐倉市 | 6 | 5 | 0.8 |
| 実籾県営住宅 習志野市 | 1 | 9 | 9 |
| 実籾県営住宅 習志野市 | 1 | 23 | 23 |
| 大久保県営住宅 習志野市 | 1 | 23 | 23 |
| 大久保県営住宅 習志野市 | 1 | 40 | 40 |
| 平和県営住宅 習志野市 | 2 | 6 | 3 |
| 香澄県営住宅 習志野市 | 1 | 4 | 4 |
| 香澄県営住宅 習志野市 | 1 | 4 | 4 |
| 辰巳台東県営住宅 市原市 | 5 | 3 | 0.6 |
| 東五所県営住宅 市原市 | 1 | 1 | 1 |
| 東五所県営住宅 市原市 | 1 | 5 | 5 |
| 五所県営住宅 市原市 | 1 | 4 | 4 |
| 五所県営住宅 市原市 | 1 | 1 | 1 |
| 我孫子新木県営住宅 我孫子市 | 4 | 1 | 0.3 |
| 我孫子新木県営住宅 我孫子市 | 6 | 1 | 0.2 |
| 湖北台県営住宅 我孫子市 | 1 | 1 | 1 |
| 湖北台県営住宅 我孫子市 | 1 | 1 | 1 |
| 大日県営住宅 鴨川市 | 2 | 1 | 0.5 |
| 初富県営住宅 鎌ケ谷市 | 2 | 5 | 2.5 |
| 鎌ケ谷井草県営住宅 鎌ケ谷市 | 1 | 1 | 1 |
| 鎌ケ谷井草県営住宅 鎌ケ谷市 | 1 | 3 | 3 |
| 富津県営住宅 富津市 | 1 | 1 | 1 |
| 浦安高洲県営住宅 浦安市 | 1 | 72 | 72 |
| 浦安高洲県営住宅 浦安市 | 1 | 14 | 14 |
| 沼南高柳県営住宅 柏市 | 2 | 6 | 3 |
| 四街道県営住宅 四街道市 | 1 | 4 | 4 |
| 四街道県営住宅 四街道市 | 1 | 12 | 12 |
| 四街道栗山県営住宅 四街道市 | 1 | 4 | 4 |
| 四街道栗山県営住宅 四街道市 | 1 | 1 | 1 |
| 四街道栗山県営住宅 四街道市 | 1 | 2 | 2 |
| 東酒々井県営住宅 酒々井町 | 1 | 12 | 12 |
| 中央台県営住宅 酒々井町 | 1 | 10 | 10 |
| 八街県営住宅 八街市 | 2 | 5 | 2.5 |
| 八街第2県営住宅 八街市 | 1 | 10 | 10 |
| 白井県営住宅 白井市 | 3 | 1 | 0.3 |
| 一宮船頭給県営住宅 一宮町 | 1 | 2 | 2 |
| 長浦県営住宅 袖ケ浦市 | 4 | 1 | 0.3 |
特割(9件)
| 住宅 | 戸数 | 応募 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 高浜第2県営住宅 千葉市美浜区 | 1 | 3 | 3 |
| 幕張県営住宅 千葉市花見川区 | 1 | 3 | 3 |
| 小倉県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 2 | 2 |
| 千城台東第2県営住宅 千葉市若葉区 | 2 | 5 | 2.5 |
| 千城台西県営住宅 千葉市若葉区 | 1 | 1 | 1 |
| 佐倉石川県営住宅 佐倉市 | 1 | 2 | 2 |
| 実籾シルバー県営住宅 習志野市 | 1 | 40 | 40 |
| 辰巳台東県営住宅 市原市 | 1 | 2 | 2 |
| 白井県営住宅 白井市 | 1 | 1 | 1 |
出典:千葉県住宅供給公社のウェブサイトで公表された数字を、あたる団地が整理しました。当サイトの倍率は、応募者の合計数を募集戸数で割った数字です。公表資料の倍率欄は別の数字で、抽選番号の個数の扱いが反映されているとみられるため、当サイトでは使っていません。当サイトは千葉県・千葉県住宅供給公社とは関係のない個人の情報サイトです。募集内容と申込資格は公式の案内でご確認ください。