大田区 > 単身者向
大田区の都営住宅 単身者向 倍率一覧
18団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値54.5倍
中央値1.5倍以下が0団地、8倍超が18団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 萩中第2 蒲田駅 | 3回 | 23 | 123 2026年2月 |
| 本羽田二丁目第3 蒲田駅 | 4回 | 23.2 | 33.3 2026年8月 |
| 南六郷三丁目 六郷土手駅 | 1回 | 27 | 27 2023年8月 |
| 羽田六丁目 穴守稲荷駅 | 2回 | 27.5 | 36 2026年2月 |
| 萩中 蒲田駅 | 2回 | 28 | 23.7 2023年8月 |
| 萩中一丁目 蒲田駅 | 2回 | 32 | 59 2025年2月 |
| 仲六郷一丁目 蒲田駅 | 3回 | 43 | 24 2025年2月 |
| 羽田五丁目 穴守稲荷駅 | 2回 | 50.3 | 48.5 2025年8月 |
| 西六郷一丁目 蒲田駅 | 1回 | 54 | 54 2025年2月 |
| 萩中三丁目 蒲田駅 | 1回 | 55 | 55 2024年8月 |
| 池上五丁目 池上駅 | 4回 | 56 | 98 2026年8月 |
| 矢口二丁目 武蔵新田駅 | 5回 | 57.3 | 57.3 2026年2月 |
| 池上六丁目 池上駅 | 4回 | 65.5 | 59 2026年2月 |
| 大森西一丁目 大森駅 | 3回 | 65.5 | 43.8 2025年8月 |
| 南六郷一丁目第2 雑色駅 | 2回 | 74 | 102 2024年2月 |
| 大森西三丁目 大森町駅 | 6回 | 82.5 | 81.5 2026年8月 |
| 大森西三丁目第3 大森町駅 | 2回 | 83.5 | 137 2026年2月 |
| 大森西四丁目第2 大森駅 | 2回 | 111 | 87 2024年2月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。