大田区 > 世帯向
大田区の都営住宅 世帯向 倍率一覧
42団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値13.9倍
中央値1.5倍以下が1団地、8倍超が38団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 南六郷一丁目第5 蒲田駅 | 1回 | 1.3 | 1.3 2025年5月 |
| 本羽田二丁目第4 蒲田駅 | 1回 | 5.5 | 5.5 2024年11月 |
| 大森東一丁目 平和島駅 | 6回 | 7.1 | 8.4 2026年5月 |
| 東糀谷五丁目 蒲田駅 | 4回 | 7.8 | 10.3 2026年5月 |
| 羽田五丁目 穴守稲荷駅 | 4回 | 8.2 | 29.7 2025年11月 |
| 萩中一丁目 蒲田駅 | 4回 | 8.4 | 9.8 2026年5月 |
| 萩中第2 蒲田駅 | 4回 | 8.6 | 5.1 2026年5月 |
| 南六郷三丁目 六郷土手駅 | 3回 | 9 | 3.5 2025年5月 |
| 羽田六丁目 穴守稲荷駅 | 4回 | 9.1 | 14.5 2026年5月 |
| 大森西一丁目第3 大森駅 | 2回 | 9.3 | 13 2024年11月 |
| 萩中三丁目 蒲田駅 | 2回 | 9.5 | 7 2025年5月 |
| 西糀谷二丁目第2 大鳥居駅 | 4回 | 10.9 | 10.8 2025年11月 |
| 萩中 蒲田駅 | 4回 | 11 | 4 2026年5月 |
| 多摩川二丁目第2 蒲田駅 | 2回 | 11 | 13 2025年11月 |
| 本羽田二丁目第3 蒲田駅 | 4回 | 11.4 | 18.8 2026年5月 |
| 西糀谷二丁目 大鳥居駅 | 4回 | 12 | 12 2026年5月 |
| 南蒲田一丁目 京急蒲田駅 | 1回 | 12.5 | 12.5 2023年5月 |
| 下丸子二丁目 武蔵新田駅 | 5回 | 12.9 | 24.5 2025年11月 |
| 大森本町二丁目 平和島駅 | 3回 | 13 | 25.5 2025年11月 |
| 矢口二丁目 武蔵新田駅 | 5回 | 13.4 | 5.9 2026年5月 |
| 南馬込三丁目 大森駅 | 4回 | 13.7 | 15.9 2025年11月 |
| 池上五丁目 池上駅 | 5回 | 14 | 12 2026年5月 |
| 仲六郷一丁目 蒲田駅 | 5回 | 14.8 | 16.1 2026年5月 |
| 南六郷一丁目第2 雑色駅 | 5回 | 16 | 11 2026年5月 |
| 大森西三丁目第2 大森町駅 | 4回 | 17.8 | 13.4 2026年5月 |
| 本羽田二丁目第2 蒲田駅 | 5回 | 18.5 | 29.2 2025年11月 |
| 池上六丁目 池上駅 | 6回 | 18.8 | 22.8 2026年5月 |
| 大森西四丁目第2 大森駅 | 6回 | 19.3 | 17 2026年5月 |
| 西六郷一丁目 蒲田駅 | 4回 | 19.4 | 49.5 2025年11月 |
| 西六郷四丁目 六郷土手駅 | 3回 | 20 | 20 2025年5月 |
| 南蒲田二丁目第2 京急蒲田駅 | 6回 | 21.1 | 58 2026年5月 |
| 池上八丁目 矢口渡駅 | 4回 | 22.5 | 14 2025年11月 |
| 大森西一丁目 大森駅 | 4回 | 22.9 | 27.7 2026年5月 |
| 南蒲田二丁目 蒲田駅 | 3回 | 24.5 | 26.3 2025年11月 |
| 大森西三丁目第3 大森町駅 | 3回 | 25 | 25 2026年5月 |
| 大森西四丁目第3 大森駅 | 1回 | 25 | 25 2024年11月 |
| 大森西三丁目 大森町駅 | 5回 | 32.4 | 109.5 2025年11月 |
| 大森西七丁目 蒲田駅 | 5回 | 38 | 41.5 2026年5月 |
| 鵜の木三丁目 鵜の木駅 | 6回 | 38.1 | 48.3 2026年5月 |
| 大森西三丁目第6 大森町駅 | 1回 | 41 | 41 2025年11月 |
| 大森西三丁目第5 大森町駅 | 2回 | 61.5 | 31 2025年11月 |
| 大森西三丁目第4 大森町駅 | 2回 | 66.5 | 33 2024年5月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。