西東京市 > 世帯向
西東京市の都営住宅 世帯向 倍率一覧
54団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値1倍
中央値1.5倍以下が39団地、8倍超が2団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 東伏見二丁目 東伏見駅 | 3回 | 0 | 0 2026年5月 |
| 保谷泉町二丁目第2 西武柳沢駅 | 3回 | 0 | 0 2026年5月 |
| 田無緑町一丁目 田無駅 | 3回 | 0 | 0 2025年11月 |
| 保谷泉町二丁目 西武柳沢駅 | 1回 | 0 | 0 2024年11月 |
| 保谷富士町四丁目 東伏見駅 | 6回 | 0.2 | 2 2026年5月 |
| 東伏見二丁目第2 東伏見駅 | 7回 | 0.3 | 0.3 2026年5月 |
| 田無北原町一丁目 田無駅 | 5回 | 0.3 | 6 2026年5月 |
| 田無向台三丁目第2 田無駅 | 3回 | 0.3 | 0 2025年5月 |
| 田無芝久保五丁目 田無駅 | 3回 | 0.3 | 0.3 2025年5月 |
| 保谷北町四丁目 保谷駅 | 3回 | 0.3 | 0 2025年5月 |
| 田無北原町 田無駅 | 6回 | 0.4 | 1 2026年5月 |
| 田無芝久保一丁目 田無駅 | 5回 | 0.4 | 3.1 2026年5月 |
| 田無本町七丁目 田無駅 | 4回 | 0.4 | 4.4 2025年11月 |
| 保谷東町一丁目 保谷駅 | 4回 | 0.4 | 0.5 2026年5月 |
| 西原町四丁目 田無駅 | 3回 | 0.4 | 8 2025年11月 |
| 保谷本町六丁目 西武柳沢駅 | 7回 | 0.5 | 0.5 2026年5月 |
| 田無芝久保三丁目 花小金井駅 | 4回 | 0.5 | 3 2026年5月 |
| 西原町一丁目 田無駅 | 3回 | 0.5 | 0 2025年5月 |
| 下保谷二丁目 保谷駅 | 3回 | 0.5 | 0 2025年11月 |
| 田無芝久保五丁目第2 花小金井駅 | 3回 | 0.5 | 0.7 2026年5月 |
| ひばりが丘四丁目 ひばりヶ丘駅 | 2回 | 0.5 | 0 2025年11月 |
| 保谷富士町一丁目 東伏見駅 | 2回 | 0.5 | 1 2025年5月 |
| 田無向台四丁目第2 田無駅 | 2回 | 0.5 | 0 2025年5月 |
| 田無芝久保四丁目 花小金井駅 | 6回 | 0.6 | 3.7 2026年5月 |
| 田無緑町三丁目 ひばりヶ丘駅 | 6回 | 0.6 | 0.5 2026年5月 |
| 下保谷二丁目第2 保谷駅 | 4回 | 0.8 | 0.8 2025年11月 |
| 田無谷戸町二丁目 ひばりヶ丘駅 | 7回 | 0.9 | 8.1 2026年5月 |
| 田無南町一丁目 田無駅 | 5回 | 1 | 2 2026年5月 |
| 柳沢二丁目 西武柳沢駅 | 5回 | 1 | 4.1 2025年11月 |
| 田無北原町一丁目第2 田無駅 | 2回 | 1 | 0 2025年5月 |
| 保谷東町二丁目 保谷駅 | 2回 | 1 | 0 2025年5月 |
| 保谷富士町一丁目第2 東伏見駅 | 1回 | 1 | 1 2024年11月 |
| 保谷新町五丁目 武蔵境駅 | 1回 | 1 | 1 2026年5月 |
| 保谷本町二丁目 西武柳沢駅 | 1回 | 1 | 1 2025年11月 |
| 保谷泉町一丁目 西武柳沢駅 | 1回 | 1 | 1 2025年11月 |
| 保谷富士町三丁目 東伏見駅 | 4回 | 1.1 | 1 2026年5月 |
| 田無南町四丁目第2 田無駅 | 5回 | 1.3 | 1 2026年5月 |
| 柳沢一丁目 西武柳沢駅 | 5回 | 1.4 | 3.3 2025年11月 |
| 田無向台町三丁目 田無駅 | 3回 | 1.5 | 1.5 2025年5月 |
| 保谷本町三丁目 西武柳沢駅 | 4回 | 1.8 | 4.3 2026年5月 |
| 田無南町三丁目 田無駅 | 6回 | 2 | 1.2 2026年5月 |
| 田無南町三丁目第2 田無駅 | 2回 | 2.2 | 1.3 2026年5月 |
| 田無谷戸町一丁目 ひばりヶ丘駅 | 5回 | 2.5 | 2.5 2025年11月 |
| 柳沢二丁目第2 西武柳沢駅 | 4回 | 2.5 | 13 2026年5月 |
| 田無南町四丁目 田無駅 | 2回 | 3.3 | 4 2025年11月 |
| 田無本町四丁目 田無駅 | 4回 | 3.5 | 3 2026年5月 |
| ひばりが丘二丁目 ひばりヶ丘駅 | 7回 | 3.8 | 4.5 2026年5月 |
| 保谷東町四丁目 保谷駅 | 3回 | 5.5 | 15 2026年5月 |
| 田無向台町四丁目 田無駅 | 2回 | 5.5 | 11 2025年5月 |
| 柳沢六丁目 西武柳沢駅 | 5回 | 6.2 | 11 2025年11月 |
| 田無南町三丁目第3 田無駅 | 4回 | 7.5 | 8.5 2026年5月 |
| 保谷町六丁目 西武柳沢駅 | 2回 | 7.5 | 1 2026年5月 |
| ひばりが丘北一丁目 ひばりヶ丘駅 | 6回 | 10.5 | 12 2026年5月 |
| ひばりが丘一丁目 ひばりヶ丘駅 | 2回 | 17.2 | 27 2025年5月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。