練馬区 > 世帯向
練馬区の都営住宅 世帯向 倍率一覧
123団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値3.3倍
中央値1.5倍以下が29団地、8倍超が27団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 練馬関町北三丁目第6 武蔵関駅 | 3回 | 0 | 0 2025年11月 |
| 練馬関町北三丁目第3 武蔵関駅 | 3回 | 0 | 0 2025年5月 |
| 練馬関町北三丁目第4 武蔵関駅 | 3回 | 0 | 2 2026年5月 |
| 練馬関町一丁目第2 吉祥寺駅 | 3回 | 0 | 0 2025年11月 |
| 豊玉中一丁目第2 練馬駅 | 1回 | 0 | 0 2025年11月 |
| 練馬春日町五丁目第2 練馬春日町駅 | 2回 | 0.5 | 0 2025年11月 |
| 早宮一丁目 氷川台駅 | 2回 | 0.5 | 0 2025年11月 |
| 早宮四丁目 練馬駅 | 1回 | 0.5 | 0.5 2024年11月 |
| 練馬関町北三丁目第2 武蔵関駅 | 7回 | 0.7 | 1.7 2026年5月 |
| 練馬関町一丁目 荻窪駅 | 6回 | 0.8 | 1 2026年5月 |
| 練馬春日町三丁目第2 練馬春日町駅 | 4回 | 0.8 | 0.5 2025年11月 |
| 上石神井一丁目 上石神井駅 | 2回 | 0.8 | 1.5 2025年5月 |
| 練馬関町北二丁目第3 武蔵関駅 | 3回 | 1 | 3 2025年11月 |
| 豊玉中四丁目第2 練馬駅 | 3回 | 1 | 0 2025年11月 |
| 南大泉一丁目 保谷駅 | 2回 | 1 | 0 2025年11月 |
| 練馬関町北三丁目第5 武蔵関駅 | 2回 | 1 | 1 2025年11月 |
| 錦一丁目第3 上板橋駅 | 1回 | 1 | 1 2025年11月 |
| 上石神井三丁目 上石神井駅 | 1回 | 1 | 1 2024年11月 |
| 練馬富士見台三丁目第3 富士見台駅 | 1回 | 1 | 1 2024年11月 |
| 谷原三丁目 練馬高野台駅 | 4回 | 1.3 | 0.8 2025年11月 |
| 高野台五丁目 石神井公園駅 | 4回 | 1.3 | 1.3 2025年11月 |
| 練馬関町北三丁目 武蔵関駅 | 3回 | 1.3 | 2 2025年5月 |
| 早宮一丁目第2 氷川台駅 | 2回 | 1.3 | 2 2025年11月 |
| 早宮三丁目第2 豊島園駅 | 2回 | 1.3 | 0.5 2025年11月 |
| 練馬二丁目 豊島園駅 | 4回 | 1.4 | 1.5 2025年11月 |
| 練馬春日町四丁目第3 練馬春日町駅 | 3回 | 1.5 | 10 2026年5月 |
| 練馬関町北一丁目 武蔵関駅 | 2回 | 1.5 | 2 2025年5月 |
| 旭町二丁目第3 成増駅 | 2回 | 1.5 | 0 2025年11月 |
| 桜台六丁目第2 氷川台駅 | 2回 | 1.5 | 3 2025年11月 |
| 練馬二丁目第2 豊島園駅 | 5回 | 1.7 | 2.4 2025年11月 |
| 練馬春日町四丁目第2 練馬春日町駅 | 4回 | 1.7 | 9 2026年5月 |
| 練馬春日町四丁目 練馬春日町駅 | 3回 | 1.8 | 6 2025年5月 |
| 東大泉六丁目第5 大泉学園駅 | 2回 | 1.8 | 0.5 2025年5月 |
| 石神井台七丁目第2 武蔵関駅 | 2回 | 1.8 | 2 2025年11月 |
| 石神井町八丁目第2 大泉学園駅 | 2回 | 2 | 2 2025年5月 |
| 練馬四丁目 豊島園駅 | 2回 | 2 | 4 2025年5月 |
| 東大泉六丁目第2 大泉学園駅 | 2回 | 2 | 3 2025年11月 |
| 練馬春日町三丁目第4 練馬春日町駅 | 1回 | 2 | 2 2025年11月 |
| 練馬富士見台一丁目 富士見台駅 | 1回 | 2 | 2 2024年11月 |
| 東大泉一丁目第2 大泉学園駅 | 1回 | 2 | 2 2024年11月 |
| 豊玉中一丁目第3 新江古田駅 | 2回 | 2.1 | 0.8 2025年5月 |
| 光が丘第1 光が丘駅 | 4回 | 2.4 | 3 2025年11月 |
| 貫井四丁目 富士見台駅 | 3回 | 2.5 | 2.5 2025年5月 |
| 東大泉七丁目 大泉学園駅 | 2回 | 2.5 | 2 2025年11月 |
| 豊玉中四丁目 練馬駅 | 2回 | 2.5 | 1 2025年11月 |
| 大泉学園町二丁目 大泉学園駅 | 2回 | 2.5 | 2 2025年11月 |
| 西大泉三丁目 大泉学園駅 | 4回 | 2.8 | 10 2026年5月 |
| 豊玉北二丁目 新江古田駅 | 3回 | 2.8 | 2.8 2025年11月 |
| 南田中三丁目 練馬高野台駅 | 2回 | 2.8 | 2.5 2024年11月 |
| 練馬関町東一丁目 武蔵関駅 | 2回 | 2.8 | 5 2025年5月 |
| 練馬春日町三丁目第3 練馬春日町駅 | 2回 | 2.8 | 3 2025年11月 |
| 東大泉 大泉学園駅 | 1回 | 2.8 | 2.8 2024年11月 |
| 上石神井 上石神井駅 | 4回 | 3 | 4 2026年5月 |
| 練馬関町北四丁目第2 武蔵関駅 | 3回 | 3 | 5 2025年11月 |
| 東大泉三丁目 大泉学園駅 | 3回 | 3 | 11 2025年11月 |
| 立野町 吉祥寺駅 | 2回 | 3 | 4 2024年5月 |
| 早宮三丁目 豊島園駅 | 2回 | 3 | 1 2025年11月 |
| 練馬関町北一丁目第2 武蔵関駅 | 1回 | 3 | 3 2024年11月 |
| 石神井町二丁目第2 石神井公園駅 | 1回 | 3 | 3 2025年11月 |
| 錦一丁目第2 上板橋駅 | 1回 | 3 | 3 2025年11月 |
| 平和台二丁目 平和台駅 | 6回 | 3.2 | 52 2026年5月 |
| 練馬北町八丁目 地下鉄赤塚駅 | 5回 | 3.3 | 4 2025年5月 |
| 練馬関町南四丁目第2 武蔵関駅 | 5回 | 3.5 | 3.5 2025年11月 |
| 高野台一丁目 練馬高野台駅 | 1回 | 3.6 | 3.6 2023年11月 |
| 練馬富士見台二丁目 富士見台駅 | 2回 | 3.8 | 4.5 2025年11月 |
| 早宮三丁目第4 豊島園駅 | 4回 | 3.9 | 56 2026年5月 |
| 石神井町八丁目 石神井公園駅 | 6回 | 4 | 8 2026年5月 |
| 東大泉六丁目 大泉学園駅 | 5回 | 4 | 13 2026年5月 |
| 石神井台七丁目 武蔵関駅 | 2回 | 4 | 5 2026年5月 |
| 練馬富士見台三丁目 練馬高野台駅 | 1回 | 4 | 4 2023年5月 |
| 豊玉北一丁目第2 新江古田駅 | 1回 | 4 | 4 2024年11月 |
| 豊玉中一丁目第4 新江古田駅 | 1回 | 4 | 4 2024年5月 |
| 練馬関町北四丁目第3 東伏見駅 | 4回 | 4.1 | 0 2025年11月 |
| 旭町二丁目第6 地下鉄成増駅 | 2回 | 4.3 | 6.5 2025年5月 |
| 光が丘第3 光が丘駅 | 5回 | 4.4 | 13.8 2025年11月 |
| 錦二丁目 平和台駅 | 2回 | 4.5 | 3 2025年5月 |
| 練馬北町六丁目 平和台駅 | 7回 | 4.8 | 11 2026年5月 |
| 豊玉仲町三丁目 練馬駅 | 4回 | 4.8 | 3 2025年11月 |
| 練馬関町北二丁目第2 武蔵関駅 | 2回 | 4.8 | 9 2025年5月 |
| 東大泉六丁目第4 大泉学園駅 | 2回 | 4.9 | 2.8 2025年5月 |
| 旭町二丁目第5 地下鉄成増駅 | 5回 | 5 | 5 2025年11月 |
| 貫井二丁目 富士見台駅 | 4回 | 5 | 8 2026年5月 |
| 錦一丁目 上板橋駅 | 2回 | 5 | 1 2025年11月 |
| 羽沢二丁目 氷川台駅 | 4回 | 5.3 | 1.6 2025年11月 |
| 平和台二丁目第3 平和台駅 | 4回 | 5.5 | 2 2025年11月 |
| 貫井一丁目第2 富士見台駅 | 1回 | 5.5 | 5.5 2025年5月 |
| 旭町二丁目第4 地下鉄成増駅 | 6回 | 5.7 | 13.3 2026年5月 |
| 東大泉五丁目 大泉学園駅 | 4回 | 6 | 12 2025年11月 |
| 氷川台四丁目 氷川台駅 | 3回 | 6 | 6 2025年5月 |
| 上石神井二丁目第2 上石神井駅 | 1回 | 6 | 6 2024年5月 |
| 練馬北町二丁目第3 東武練馬駅 | 1回 | 6.5 | 6.5 2025年5月 |
| 練馬春日町五丁目 練馬春日町駅 | 4回 | 6.8 | 7.7 2025年5月 |
| 豊玉北三丁目 桜台駅 | 1回 | 7 | 7 2025年5月 |
| 小竹町二丁目第3 小竹向原駅 | 3回 | 8 | 8 2025年5月 |
| 東大泉三丁目第3 大泉学園駅 | 1回 | 8 | 8 2025年11月 |
| 東大泉六丁目第3 大泉学園駅 | 1回 | 8 | 8 2026年5月 |
| 東大泉第2 大泉学園駅 | 2回 | 8.1 | 5.7 2025年5月 |
| 練馬関町北四丁目第4 東伏見駅 | 5回 | 8.5 | 20 2026年5月 |
| 光が丘第2 光が丘駅 | 3回 | 8.5 | 16 2025年5月 |
| 練馬二丁目第4 練馬駅 | 2回 | 8.8 | 9 2025年5月 |
| 石神井町二丁目 石神井公園駅 | 4回 | 9 | 25 2025年11月 |
| 貫井一丁目第3 富士見台駅 | 1回 | 9 | 9 2024年11月 |
| 小竹町二丁目第2 小竹向原駅 | 4回 | 9.3 | 7.5 2025年11月 |
| 東大泉一丁目第3 大泉学園駅 | 4回 | 9.5 | 2 2025年11月 |
| 南田中 練馬高野台駅 | 1回 | 10.4 | 10.4 2023年5月 |
| 豊玉中一丁目 練馬駅 | 2回 | 11.5 | 2 2024年11月 |
| 練馬春日町三丁目 練馬春日町駅 | 4回 | 13 | 34 2026年5月 |
| 練馬二丁目第3 練馬駅 | 2回 | 13 | 7 2025年11月 |
| 豊玉南二丁目 野方駅 | 2回 | 13 | 26 2026年5月 |
| 豊玉南三丁目第2 練馬駅 | 1回 | 14 | 14 2025年5月 |
| 東大泉三丁目第2 大泉学園駅 | 2回 | 14.5 | 5 2024年11月 |
| 豊玉北二丁目第2 新江古田駅 | 4回 | 16.3 | 4 2025年11月 |
| 上石神井四丁目 上石神井駅 | 6回 | 16.5 | 25.3 2026年5月 |
| 石神井台四丁目 上石神井駅 | 5回 | 16.5 | 16.5 2026年5月 |
| 貫井一丁目 中村橋駅 | 3回 | 18 | 18 2025年11月 |
| 東大泉三丁目第4 大泉学園駅 | 7回 | 22.2 | 30 2026年5月 |
| 中村北四丁目 中村橋駅 | 4回 | 25 | 7 2025年11月 |
| 石神井町二丁目第3 石神井公園駅 | 4回 | 33.8 | 9.3 2025年11月 |
| 豊玉中三丁目 練馬駅 | 7回 | 37.8 | 184 2026年5月 |
| 旭町二丁目第7 地下鉄成増駅 | 5回 | 39.5 | 39.5 2025年5月 |
| 高野台五丁目第2 石神井公園駅 | 3回 | 42 | 158 2026年5月 |
| 練馬北町二丁目第4 東武練馬駅 | 6回 | 52.5 | 5.4 2025年11月 |
| 旭丘一丁目 東長崎駅 | 5回 | 67.5 | 67.5 2026年5月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。