三鷹市 > 世帯向
三鷹市の都営住宅 世帯向 倍率一覧
34団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値3倍
中央値1.5倍以下が14団地、8倍超が9団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 中原四丁目第2 仙川駅 | 5回 | 0 | 0 2026年5月 |
| 三鷹井口 武蔵境駅 | 5回 | 0.3 | 0.8 2025年11月 |
| 井口五丁目 武蔵境駅 | 7回 | 0.5 | 0.5 2026年5月 |
| 三鷹大沢二丁目第2 三鷹駅 | 4回 | 0.5 | 0.5 2026年5月 |
| 井口二丁目第1 武蔵境駅 | 3回 | 0.5 | 0 2025年5月 |
| 三鷹深大寺 武蔵境駅 | 2回 | 0.5 | 0 2025年5月 |
| 上連雀九丁目第2 三鷹駅 | 7回 | 0.6 | 5.5 2026年5月 |
| 三鷹深大寺第2 武蔵境駅 | 5回 | 0.8 | 0.7 2026年5月 |
| 三鷹深大寺第3 武蔵境駅 | 2回 | 0.8 | 0.7 2026年5月 |
| 井口二丁目第2 武蔵境駅 | 3回 | 1 | 1 2026年5月 |
| 三鷹大沢四丁目 調布駅 | 6回 | 1.3 | 3 2026年5月 |
| 上連雀七丁目第2 三鷹駅 | 5回 | 1.5 | 4 2026年5月 |
| 牟礼四丁目 吉祥寺駅 | 4回 | 1.5 | 1 2025年11月 |
| 上連雀九丁目 三鷹駅 | 4回 | 1.5 | 2.4 2026年5月 |
| 野崎 三鷹駅 | 2回 | 1.7 | 0.3 2024年5月 |
| 牟礼六丁目 三鷹駅 | 3回 | 2 | 2 2026年5月 |
| 上連雀六丁目 三鷹駅 | 7回 | 2.9 | 7 2026年5月 |
| 井の頭三丁目 井の頭公園駅 | 4回 | 3 | 6.5 2026年5月 |
| 中原三丁目 仙川駅 | 6回 | 3.6 | 2.9 2026年5月 |
| 下連雀七丁目第2 三鷹駅 | 3回 | 5.3 | 2.3 2025年5月 |
| 三鷹大沢二丁目 武蔵境駅 | 5回 | 6 | 1 2026年5月 |
| 中原四丁目第1 仙川駅 | 5回 | 6.6 | 2.4 2026年5月 |
| 下連雀一丁目 三鷹駅 | 2回 | 7.8 | 8 2025年5月 |
| 上連雀七丁目 三鷹駅 | 5回 | 8 | 5.5 2026年5月 |
| 井の頭四丁目 井の頭公園駅 | 3回 | 8 | 10 2026年5月 |
| 新川一丁目 仙川駅 | 4回 | 9 | 10 2025年11月 |
| 井の頭五丁目第2 井の頭公園駅 | 2回 | 9.5 | 6 2025年11月 |
| 上連雀一丁目 三鷹駅 | 4回 | 9.8 | 7 2025年11月 |
| 下連雀七丁目 三鷹駅 | 6回 | 11.9 | 9.6 2026年5月 |
| 新川五丁目 仙川駅 | 7回 | 16 | 10.4 2026年5月 |
| 下連雀六丁目第2 吉祥寺駅 | 7回 | 16.2 | 11.8 2026年5月 |
| 下連雀七丁目第3 三鷹駅 | 7回 | 17.4 | 17.4 2026年5月 |
| 下連雀九丁目 三鷹駅 | 4回 | 20.7 | 9.7 2026年5月 |
| 下連雀六丁目 三鷹駅 | 2回 | 27.5 | 41 2023年11月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。