八王子市 > 世帯向
八王子市の都営住宅 世帯向 倍率一覧
30団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値1.8倍
中央値1.5倍以下が13団地、8倍超が1団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 長房西 西八王子駅 | 3回 | 0 | 0 2026年5月 |
| 多摩ニュータウン下柚木第2 南大沢駅 | 5回 | 0.3 | 1.5 2025年11月 |
| 多摩ニュータウン下柚木 南大沢駅 | 6回 | 0.5 | 2.4 2026年5月 |
| 八王子高倉町第2 北八王子駅 | 2回 | 0.5 | 1 2025年5月 |
| 長沼町 長沼駅 | 6回 | 0.6 | 4.7 2026年5月 |
| 多摩ニュータウン別所一丁目 南大沢駅 | 5回 | 0.7 | 0 2025年11月 |
| 多摩ニュータウン別所一丁目第2 南大沢駅 | 7回 | 0.8 | 1.3 2026年5月 |
| 多摩ニュータウン松が谷 京王多摩センター駅 | 5回 | 0.8 | 0.8 2025年11月 |
| 大和田七丁目 八王子駅 | 3回 | 1 | 5 2025年5月 |
| 多摩ニュータウン鹿島 京王多摩センター駅 | 6回 | 1.3 | 0.9 2026年5月 |
| 多摩ニュータウン上柚木 南大沢駅 | 6回 | 1.3 | 1.3 2025年11月 |
| 多摩ニュータウン別所第2 京王堀之内駅 | 3回 | 1.3 | 1.3 2026年5月 |
| 多摩ニュータウン長池第2 京王堀之内駅 | 4回 | 1.5 | 2 2026年5月 |
| 中野山王三丁目 八王子駅 | 7回 | 1.6 | 1.4 2026年5月 |
| 長房 西八王子駅 | 6回 | 1.6 | 1.4 2026年5月 |
| 多摩ニュータウン別所一丁目第3 南大沢駅 | 7回 | 2 | 2.3 2026年5月 |
| 多摩ニュータウン別所 京王堀之内駅 | 6回 | 2.4 | 1.5 2026年5月 |
| 長房東 西八王子駅 | 7回 | 2.5 | 3.4 2026年5月 |
| 多摩ニュータウン長池 京王堀之内駅 | 4回 | 2.5 | 3 2025年11月 |
| 多摩ニュータウン鑓水第2 南大沢駅 | 3回 | 2.6 | 3 2026年5月 |
| 多摩ニュータウン上柚木第2 南大沢駅 | 7回 | 2.7 | 2.6 2026年5月 |
| 多摩ニュータウン南大沢 南大沢駅 | 7回 | 2.7 | 1.1 2026年5月 |
| 八王子石川町第2 北八王子駅 | 6回 | 2.7 | 1.7 2026年5月 |
| 長沼町第2 長沼駅 | 7回 | 2.8 | 18 2026年5月 |
| 長房南 西八王子駅 | 6回 | 3.1 | 1 2026年5月 |
| 多摩ニュータウン鑓水 南大沢駅 | 5回 | 3.3 | 5 2026年5月 |
| 八王子高倉町 北八王子駅 | 4回 | 3.8 | 1.8 2026年5月 |
| 八王子大和田町 北八王子駅 | 5回 | 4 | 2.5 2026年5月 |
| 八王子石川町 北八王子駅 | 3回 | 5 | 3 2026年5月 |
| 元本郷町四丁目 西八王子駅 | 6回 | 8.1 | 8.2 2026年5月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。