足立区 > 単身者向
足立区の都営住宅 単身者向 倍率一覧
59団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値12倍
中央値1.5倍以下が0団地、8倍超が45団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 花畑第3 六町駅 | 1回 | 3.3 | 3.3 2023年8月 |
| 花畑第4 谷塚駅 | 3回 | 3.6 | 3.6 2024年2月 |
| 六月町一丁目 竹ノ塚駅 | 1回 | 4 | 4 2023年8月 |
| 宮城第3 田端駅 | 5回 | 5 | 2.4 2025年2月 |
| 鹿浜二丁目 西新井駅 | 3回 | 5 | 5 2026年8月 |
| 江北一丁目第3 高野駅 | 2回 | 5.3 | 4.5 2025年2月 |
| 西保木間三丁目 竹ノ塚駅 | 7回 | 5.4 | 0 2026年8月 |
| 鹿浜五丁目 北千住駅 | 5回 | 6 | 6 2026年8月 |
| 北鹿浜第2 西新井駅 | 5回 | 6 | 4.6 2026年8月 |
| 扇一丁目第3 扇大橋駅 | 1回 | 6 | 6 2025年2月 |
| 伊興町 西新井駅 | 3回 | 7 | 7 2025年2月 |
| 江北三丁目第3 江北駅 | 3回 | 7 | 11 2026年8月 |
| 花畑七丁目 谷塚駅 | 1回 | 7 | 7 2023年8月 |
| 西保木間四丁目 竹ノ塚駅 | 4回 | 7.6 | 3.3 2026年8月 |
| 花畑第5 竹ノ塚駅 | 2回 | 8.3 | 2.7 2025年2月 |
| 大谷田一丁目 亀有駅 | 4回 | 8.8 | 7.7 2026年8月 |
| 保木間第4 竹ノ塚駅 | 3回 | 9 | 7 2025年2月 |
| 扇一丁目第4 扇大橋駅 | 2回 | 9.2 | 6.3 2025年2月 |
| 弘道二丁目第3 青井駅 | 1回 | 9.5 | 9.5 2023年8月 |
| 保木間第5 竹ノ塚駅 | 1回 | 9.7 | 9.7 2023年8月 |
| 六ツ木町 亀有駅 | 3回 | 9.8 | 9.8 2024年2月 |
| 島根二丁目 北千住駅 | 3回 | 10 | 10 2026年8月 |
| 六月町 綾瀬駅 | 3回 | 10 | 9 2025年2月 |
| 第1保木間 竹ノ塚駅 | 3回 | 10 | 62 2026年2月 |
| 東和 綾瀬駅 | 4回 | 10.8 | 11 2026年8月 |
| 西新井本町四丁目 江北駅 | 3回 | 11 | 30 2026年8月 |
| 西新井本町三丁目 江北駅 | 1回 | 11 | 11 2023年8月 |
| 谷在家 谷在家駅 | 2回 | 11.2 | 7 2025年2月 |
| 千住元町 北千住駅 | 4回 | 11.8 | 51 2026年2月 |
| 六木三丁目 八潮駅 | 1回 | 12 | 12 2026年8月 |
| 江北一丁目 高野駅 | 4回 | 13.5 | 22 2026年8月 |
| 西新井本町二丁目 江北駅 | 5回 | 14 | 3 2026年8月 |
| 扇三丁目第2 江北駅 | 3回 | 14.4 | 12 2025年2月 |
| 西保木間二丁目第2 竹ノ塚駅 | 5回 | 15 | 48 2025年8月 |
| 足立平野一丁目 竹ノ塚駅 | 3回 | 15 | 46 2026年2月 |
| 江北 西新井大師西駅 | 3回 | 15.3 | 18.5 2026年8月 |
| 宮城一丁目 王子駅 | 5回 | 16 | 17 2026年8月 |
| 新田一丁目 王子駅 | 2回 | 16.4 | 5.8 2026年8月 |
| 千住桜木二丁目 北千住駅 | 7回 | 17 | 11.8 2026年8月 |
| 花畑四丁目 竹ノ塚駅 | 1回 | 17 | 17 2026年8月 |
| 綾瀬七丁目 青井駅 | 1回 | 18 | 18 2023年8月 |
| 江北七丁目 西新井大師西駅 | 2回 | 18.3 | 23 2026年8月 |
| 西新井本町一丁目 大師前駅 | 1回 | 19 | 19 2023年8月 |
| 千住桜木一丁目 北千住駅 | 2回 | 19.3 | 27 2024年2月 |
| 南花畑四丁目 六町駅 | 4回 | 19.5 | 8 2026年8月 |
| 西新井第4 江北駅 | 2回 | 21 | 30 2026年8月 |
| 竹の塚七丁目 竹ノ塚駅 | 1回 | 21 | 21 2026年8月 |
| 一ツ家二丁目 六町駅 | 2回 | 21.2 | 16 2026年8月 |
| 足立平野三丁目 北千住駅 | 5回 | 24 | 19 2026年8月 |
| 西保木間二丁目 竹ノ塚駅 | 1回 | 24 | 24 2025年2月 |
| 扇二丁目 高野駅 | 3回 | 26 | 40 2026年8月 |
| 西保木間一丁目 竹ノ塚駅 | 2回 | 32.5 | 25 2026年8月 |
| 江北四丁目 江北駅 | 5回 | 34.5 | 8.8 2025年2月 |
| 梅田八丁目 梅島駅 | 4回 | 37.8 | 42.3 2025年2月 |
| 青井三丁目第3 青井駅 | 1回 | 38 | 38 2026年8月 |
| 足立中央本町四丁目 五反野駅 | 4回 | 39 | 33 2026年8月 |
| 谷在家三丁目 谷在家駅 | 1回 | 47 | 47 2026年8月 |
| 竹の塚六丁目 竹ノ塚駅 | 2回 | 51.2 | 52 2026年8月 |
| 足立中川四丁目 亀有駅 | 2回 | 110 | 132 2026年2月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。