足立区 > 世帯向
足立区の都営住宅 世帯向 倍率一覧
131団地の過去倍率(各団地の中央値)を並べたときの中央値3倍
中央値1.5倍以下が38団地、8倍超が17団地です(2023年2月〜2026年8月の記録)。
| 団地 | 記録 | 中央値 | 直近 |
|---|---|---|---|
| 五反野北町 綾瀬駅 | 4回 | 0 | 3 2025年11月 |
| 島根四丁目第2 西新井駅 | 3回 | 0 | 0 2025年5月 |
| 扇一丁目第2 高野駅 | 3回 | 0 | 0 2025年5月 |
| 中川二丁目 亀有駅 | 3回 | 0 | 1 2026年5月 |
| 六月二丁目 竹ノ塚駅 | 1回 | 0 | 0 2025年11月 |
| 神明一丁目 綾瀬駅 | 1回 | 0 | 0 2025年11月 |
| 足立入谷町 川口駅 | 6回 | 0.1 | 0.4 2025年11月 |
| 江北二丁目第2 高野駅 | 3回 | 0.3 | 0 2025年5月 |
| 足立中央本町五丁目 綾瀬駅 | 5回 | 0.5 | 0 2025年11月 |
| 弘道二丁目第2 五反野駅 | 4回 | 0.5 | 2.2 2026年5月 |
| 舎人町 見沼代親水公園駅 | 3回 | 0.5 | 0.2 2024年11月 |
| 梅田三丁目 梅島駅 | 3回 | 0.5 | 0 2025年5月 |
| 平野三丁目第2 竹ノ塚駅 | 3回 | 0.5 | 0 2025年11月 |
| 神明一丁目第2 綾瀬駅 | 2回 | 0.5 | 0 2025年11月 |
| 保木間五丁目 竹ノ塚駅 | 7回 | 0.7 | 1.2 2026年5月 |
| 花畑第6 竹ノ塚駅 | 6回 | 0.7 | 0.3 2026年5月 |
| 六月一丁目第4 竹ノ塚駅 | 3回 | 0.7 | 4 2025年11月 |
| 弘道一丁目 青井駅 | 2回 | 0.7 | 0.3 2025年5月 |
| 西保木間三丁目第2 竹ノ塚駅 | 5回 | 0.8 | 0.8 2026年5月 |
| 弘道二丁目 青井駅 | 4回 | 0.8 | 5 2026年5月 |
| 花畑八丁目 谷塚駅 | 4回 | 0.8 | 0.6 2026年5月 |
| 花畑第4 谷塚駅 | 1回 | 0.8 | 0.8 2023年5月 |
| 六月一丁目第3 竹ノ塚駅 | 6回 | 1 | 1.8 2026年5月 |
| 六月二丁目第4 竹ノ塚駅 | 5回 | 1 | 1 2026年5月 |
| 六月一丁目第2 竹ノ塚駅 | 4回 | 1 | 1.7 2025年11月 |
| 伊興二丁目 竹ノ塚駅 | 3回 | 1 | 1 2025年5月 |
| 青井二丁目 青井駅 | 2回 | 1 | 2 2025年5月 |
| 青井四丁目第3 青井駅 | 2回 | 1 | 1 2024年11月 |
| 青井六丁目 青井駅 | 4回 | 1.1 | 2 2025年11月 |
| 足立加賀二丁目 舎人公園駅 | 6回 | 1.3 | 1.8 2025年11月 |
| 花畑第5 竹ノ塚駅 | 5回 | 1.3 | 3 2026年5月 |
| 島根四丁目 西新井駅 | 5回 | 1.3 | 6 2026年5月 |
| 神明二丁目 綾瀬駅 | 2回 | 1.3 | 1 2025年11月 |
| 鹿浜五丁目 北千住駅 | 4回 | 1.4 | 2.6 2025年11月 |
| 青井四丁目 青井駅 | 3回 | 1.5 | 1.5 2025年5月 |
| 青井四丁目第4 青井駅 | 3回 | 1.5 | 6 2025年11月 |
| 伊興町本町 竹ノ塚駅 | 2回 | 1.5 | 3 2025年5月 |
| 南花畑五丁目 竹ノ塚駅 | 1回 | 1.5 | 1.5 2023年5月 |
| 島根二丁目第2 竹ノ塚駅 | 6回 | 1.6 | 2 2025年11月 |
| 六月二丁目第2 竹ノ塚駅 | 5回 | 1.6 | 1 2026年5月 |
| 鹿浜二丁目 西新井駅 | 6回 | 1.7 | 1.7 2025年11月 |
| 保木間第4 竹ノ塚駅 | 3回 | 1.7 | 1.7 2024年11月 |
| 保木間第5 竹ノ塚駅 | 1回 | 1.7 | 1.7 2023年5月 |
| 西綾瀬三丁目第2 小菅駅 | 4回 | 1.8 | 5.2 2026年5月 |
| 青井三丁目第3 青井駅 | 4回 | 1.8 | 2 2025年5月 |
| 江北三丁目 江北駅 | 4回 | 1.8 | 2.3 2025年11月 |
| 保木間四丁目 竹ノ塚駅 | 4回 | 1.8 | 1 2025年11月 |
| 東保木間一丁目 六町駅 | 4回 | 1.9 | 1.6 2025年11月 |
| 足立二丁目 小菅駅 | 3回 | 2 | 3 2025年5月 |
| 青井三丁目第2 青井駅 | 2回 | 2 | 1 2025年5月 |
| 西綾瀬四丁目 綾瀬駅 | 4回 | 2.1 | 8 2026年5月 |
| 谷在家 谷在家駅 | 2回 | 2.1 | 3 2025年5月 |
| 伊興町 西新井駅 | 7回 | 2.3 | 1.3 2026年5月 |
| 南花畑五丁目第2 竹ノ塚駅 | 2回 | 2.3 | 1.5 2024年11月 |
| 青井三丁目 青井駅 | 2回 | 2.3 | 2.5 2025年11月 |
| 西保木間一丁目第2 竹ノ塚駅 | 3回 | 2.4 | 1.2 2025年5月 |
| 扇三丁目 高野駅 | 7回 | 2.5 | 4 2026年5月 |
| 六月町 綾瀬駅 | 5回 | 2.5 | 2.5 2026年5月 |
| 東和四丁目第3 綾瀬駅 | 2回 | 2.5 | 4 2025年11月 |
| 第1保木間 竹ノ塚駅 | 6回 | 2.6 | 3 2026年5月 |
| 西新井六丁目 大師前駅 | 3回 | 2.6 | 1.8 2024年11月 |
| 西保木間三丁目 竹ノ塚駅 | 6回 | 2.7 | 4 2026年5月 |
| 島根四丁目第3 西新井駅 | 6回 | 2.7 | 11 2026年5月 |
| 西保木間四丁目 竹ノ塚駅 | 5回 | 2.9 | 2.9 2025年11月 |
| 宮城一丁目 王子駅 | 5回 | 3 | 7 2026年5月 |
| 大谷田一丁目 亀有駅 | 5回 | 3 | 8 2025年11月 |
| 西綾瀬三丁目 五反野駅 | 5回 | 3 | 3.5 2025年11月 |
| 竹の塚七丁目第2 竹ノ塚駅 | 3回 | 3 | 0.3 2024年11月 |
| 弘道一丁目第3 五反野駅 | 2回 | 3 | 2 2025年5月 |
| 江北三丁目第2 西新井大師西駅 | 2回 | 3 | 2 2025年11月 |
| 宮城第3 田端駅 | 5回 | 3.1 | 1.8 2026年5月 |
| 青井四丁目第2 青井駅 | 4回 | 3.1 | 22.7 2026年5月 |
| 花畑七丁目 谷塚駅 | 6回 | 3.3 | 1.3 2026年5月 |
| 扇二丁目 高野駅 | 5回 | 3.3 | 3.1 2025年11月 |
| 六月町一丁目 竹ノ塚駅 | 5回 | 3.3 | 4 2026年5月 |
| 大谷田一丁目第4 亀有駅 | 2回 | 3.3 | 6.5 2025年11月 |
| 竹の塚七丁目第3 竹ノ塚駅 | 1回 | 3.3 | 3.3 2025年5月 |
| 西保木間二丁目第2 竹ノ塚駅 | 6回 | 3.4 | 4.2 2026年5月 |
| 北鹿浜第2 西新井駅 | 5回 | 3.4 | 3.4 2026年5月 |
| 扇一丁目第4 扇大橋駅 | 5回 | 3.5 | 2 2026年5月 |
| 江北三丁目第3 江北駅 | 6回 | 3.8 | 12 2026年5月 |
| 伊興町第2 竹ノ塚駅 | 5回 | 3.9 | 3.9 2025年11月 |
| 江北一丁目第3 高野駅 | 5回 | 4 | 4.2 2025年11月 |
| 六木三丁目 八潮駅 | 3回 | 4 | 8 2025年11月 |
| 江北四丁目 江北駅 | 6回 | 4.2 | 4.5 2026年5月 |
| 千住元町 北千住駅 | 5回 | 4.2 | 4.2 2026年5月 |
| 足立平野三丁目 北千住駅 | 7回 | 4.3 | 4.3 2026年5月 |
| 足立中央本町一丁目 北千住駅 | 6回 | 4.4 | 9.6 2026年5月 |
| 江北七丁目 西新井大師西駅 | 1回 | 4.4 | 4.4 2025年5月 |
| 新田二丁目第2 王子駅 | 3回 | 4.5 | 0.5 2025年5月 |
| 南花畑四丁目 六町駅 | 4回 | 4.7 | 5.6 2025年5月 |
| 扇一丁目第3 扇大橋駅 | 5回 | 5 | 13 2026年5月 |
| 弘道一丁目第4 五反野駅 | 3回 | 5 | 2 2025年11月 |
| 足立中央本町二丁目 五反野駅 | 3回 | 5.2 | 1.8 2025年5月 |
| 伊興三丁目 竹ノ塚駅 | 2回 | 5.2 | 5.8 2025年5月 |
| 西新井本町二丁目 江北駅 | 6回 | 5.3 | 14.8 2026年5月 |
| 青井五丁目 青井駅 | 2回 | 5.3 | 1.5 2024年11月 |
| 千住関屋町 京成関屋駅 | 1回 | 5.5 | 5.5 2024年11月 |
| 西保木間二丁目 竹ノ塚駅 | 4回 | 5.9 | 13 2026年5月 |
| 島根二丁目 北千住駅 | 3回 | 6 | 2 2025年5月 |
| 伊興町見通 竹ノ塚駅 | 3回 | 6 | 1 2025年11月 |
| 西新井本町三丁目 江北駅 | 3回 | 6 | 6 2025年11月 |
| 栗原一丁目 西新井駅 | 3回 | 6 | 13.7 2025年5月 |
| 関原二丁目 町屋駅 | 1回 | 6 | 6 2024年11月 |
| 東和四丁目第2 亀有駅 | 4回 | 6.3 | 2.8 2025年5月 |
| 綾瀬二丁目 綾瀬駅 | 4回 | 6.3 | 7.7 2026年5月 |
| 西保木間一丁目 竹ノ塚駅 | 4回 | 6.5 | 7 2026年5月 |
| 足立平野一丁目 竹ノ塚駅 | 4回 | 6.6 | 7 2026年5月 |
| 花畑四丁目 竹ノ塚駅 | 5回 | 7 | 2.7 2025年11月 |
| 弘道一丁目第5 五反野駅 | 2回 | 7.5 | 1 2025年5月 |
| 東和四丁目 綾瀬駅 | 3回 | 7.7 | 3 2025年5月 |
| 六ツ木町 亀有駅 | 2回 | 7.7 | 12.3 2023年11月 |
| 新田一丁目 王子駅 | 2回 | 7.7 | 14.5 2026年5月 |
| 千住桜木二丁目 北千住駅 | 3回 | 8 | 4.1 2025年5月 |
| 江北一丁目 高野駅 | 4回 | 8.5 | 7.4 2025年11月 |
| 江北 西新井大師西駅 | 6回 | 9.1 | 12 2026年5月 |
| 西新井本町一丁目 大師前駅 | 5回 | 9.5 | 9.5 2026年5月 |
| 足立中央本町四丁目 五反野駅 | 6回 | 9.7 | 1.4 2026年5月 |
| 千住桜木一丁目 北千住駅 | 7回 | 9.8 | 9.2 2026年5月 |
| 扇三丁目第2 江北駅 | 6回 | 10.3 | 5.7 2025年11月 |
| 綾瀬七丁目 青井駅 | 6回 | 10.4 | 9.5 2026年5月 |
| 弘道二丁目第3 青井駅 | 5回 | 10.8 | 10.8 2026年5月 |
| 西新井本町四丁目 江北駅 | 7回 | 11 | 12.9 2026年5月 |
| 江北一丁目第2 高野駅 | 1回 | 11 | 11 2024年11月 |
| 一ツ家二丁目 六町駅 | 6回 | 11.1 | 21 2026年5月 |
| 西新井第4 江北駅 | 4回 | 11.6 | 9.7 2025年11月 |
| 東和 綾瀬駅 | 4回 | 13.8 | 17 2026年5月 |
| 千住東二丁目 北千住駅 | 2回 | 15.5 | 20 2025年11月 |
| 足立中川四丁目 亀有駅 | 5回 | 15.8 | 27 2026年5月 |
| 梅田八丁目 梅島駅 | 7回 | 16.4 | 16.4 2026年5月 |
| 竹の塚六丁目 竹ノ塚駅 | 4回 | 20.9 | 8.7 2025年11月 |
過去の実績であり、次回の倍率や当せんを保証するものではありません。